Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Area tematica | Target | ||||||||
Bambini (di età 0-18 anni) | Persone anziane | Migranti/gruppi etnici | Donne | Persone con disabilità | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città | Lavoratori per la comunità/assistenti sociali | Staff del comune | Altri target | |
Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale | 25 | 9 | 14 | 12 | 8 | 25 | 11 | 9 | 16 |
Attività fisica | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 |
Consumo: cibo e dieta sana | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 |
Pianificazione e controllo urbano | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Spazi verdi | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Trasporto pubblico | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Pedonalità | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Scuole salutari | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Sviluppo precoce del bambino | 34 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18 |
Casa | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Coesione sociale, capitale sociale | 17 | 12 | 14 | 11 | 9 | 20 | 8 | 6 | 9 |
Rischi Ambientali | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Riduzione della povertà | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
Gruppi di popolazione vulnerabili | 30 | 13 | 15 | 10 | 12 | 22 | 11 | 6 | 22 |
Altri temi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Documenti selezionati : 9 Cancella la selezione |
Torna alla ricerca |
🤩 🤩 🤩 10/12 | |
Progetto Capacity | |
Titolo originale: | Progetto Capacity |
Descrizione dell'intervento: | Il progetto Capacity mira a promuovere processi di rigenerazione urbana attraverso l’eliminazione di alcuni insediamenti presenti a Fondo Saccà e Fondo Fucile, nella parte sud est della città di Messina, caratterizzati dalla presenza di baracche e costruzioni fatiscenti. Il progetto, elaborato nell’ambito del Programma Straordinario di Riqualificazione e Sicurezza delle Periferie Urbane lanciato dal Governo ,è stato avviato nell’aprile del 2017 per una durata di 30 mesi .A questo scopo, è stata costituita una partnership costituita da organizzazioni dell’economia sociale e istituzioni pubbliche, con il comune di Messina quale
capofila. Il progetto prevede tre alternative per rendere esigibile il diritto all’abitare dei beneficiari di Capacity: 1. Assegnazione, da parte del Comune di Messina di un alloggio nel condominio prototipale da realizzare attraverso la sperimentazione di pratiche di auto-costruzione assistita e salariata; 2. Assegnazione da parte del Comune di Messina di unità abitative acquistate sul mercato immobiliare nel rispetto degli standard di edilizia residenziale pubblica, mediante avviso pubblico nel rispetto della legislazione vigente; 3. Sostegno all’acquisto diretto da parte dei beneficiari del progetto abitanti a Fondo Saccà e a Fondo Fucile, che aderiscono a un patto anti mafia, attraverso l’istituzione di un contributo una tantum assegnato alle persone beneficiarie, denominato Capitale personale di capacitazione. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Messina, Italia |
Parole chiave: | territorio, riduzione delle disuguaglianze, riqualificazione, ambiente urbano, sviluppo comunitario |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 🤩 9/12 | |
Il Parco della salute ad Alby | |
Titolo originale: | Alby folkhälsopark (public health park in Alby) |
Descrizione dell'intervento: | La salute pubblica nel comune di Botkyrka è distribuita in modo disuguale tra genere e quartieri. In particolare, nell'area urbana di Alby, solo il 60 percento della popolazione ritiene buona la propria salute, in confronto al 72% di tutto il comune. Vi sono disuguaglianze di salute e nella pratica di attività fisica anche tra ragazzi e ragazze a sfavore di queste ultime. Nell’ambito del programma “Future Alby”, è stato ridisegnato e riqualificato un parco pubblico cittadino molto frequentato per favorire la coesione sociale ed incentivare la pratica dell’attività fisica anche tra le ragazze. L'intervento si è sviluppato in una zona deprivata nella regione di Stoccolma ed ha previsto la riqualificazione di un parco cittadino, diventato un Parco di Salute. Sono stati organizzati 3 incontri per l'analisi dei bisogni con 2 gruppi di ragazze (13-18 anni). Sulla base dei risultati, il parco è stato progettato per contenere: • un caffè, • coltivazione con pallet, compreso l'orto a cui hanno partecipato gli anziani del vicinato, i bambini e il personale della scuola materna, • campo da basket con tribune e pavimento colorato secondo le indicazioni delle ragazze partecipanti, • sport - tek, gestito da un'associazione senza scopo di lucro che presta attrezzature sportive a persone gratuitamente, • spazi per la danza, • una cabina di cemento, che resiste alle intemperie, è stata costruita accanto alla palestra all'aperto con attrezzature DJ complete, con vari punti di diffusione della musica all’interno del parco, • pista di pattinaggio portatile che può essere sistemata sul prato artificiale, • area barbecue con posti a sedere, • graffiti |
Luogo dove è implementata la pratica: | Botkyrka, Stoccolma, Svezia |
Parole chiave: | verde pubblico, movimento, gender gap, tempo libero |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 8/12 | |
Place Standard Tool | |
Titolo originale: | De Leefplekmeter |
Descrizione dell'intervento: | Il Place Standard tool rappresenta un adattamento al contesto olandese dell'originario Place Standard tool ideato in Scozia. Questo strumento consente alle comunità, agli enti pubblici, ai gruppi di volontariato e ad altri di individuare quegli aspetti di un luogo su cui è necessario puntare l'attenzione per migliorare la salute, il benessere e la qualità della vita delle persone. Il Place Standard tool si configura come un framework per strutturare interviste su luogo e comunità. Il formato del questionario consente di valutare: |
Luogo dove è implementata la pratica: | Olanda |
Parole chiave: | misurazione, interventi, ambiente costruito, ambiente naturale, priorità |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 6/12 | |
Pedonabilità a Cracovia | |
Titolo originale: | Walkability in Krakóv |
Descrizione dell'intervento: | Cracovia, la seconda città più grande della Polonia, si trova nel sud del Paese e conta circa 760.000 abitanti.In questo contesto, il sostegno politico a favore del trasporto sostenibile è stato espresso in modo chiaro, a partire da una politica di trasporto sostenibile nel 1993 (SUMP), che è stata completamente aggiornata e rinnovata nel 2007.Cracovia è stata inoltre la prima città in Polonia ad attuare una serie di programmi e misure inerenti la fruizione dello spazio urbano e la disponibilità di diverse modalità di trasporto: sono state introdotte zone pedonali e zone con accesso limitato per le automobili e sono state modernizzate le infrastrutture e i mezzi di trasporto pubblico. Nel 2007 è stato aggiornato il "Piano regolatore dei trasporti", con l'impegno di controllare il traffico e di escluderlo dal centro della città. Le iniziative dal 2016 hanno cercato di migliorare attivamente le opportunità di viaggiare in modo sostenibile (trasporto pubblico, a piedi e in bicicletta). La promozione del trasporto attivo a Cracovia si basa sulla creazione di un piano generale di trasporto sostenibile a livello cittadino incentrato sulla riduzione del traffico, del rumore, dell'inquinamento atmosferico, sul miglioramento dei collegamenti con i trasporti pubblici, delle stazioni, dei parcheggi, sull'incoraggiamento del car pooling/sharing e sulla creazione di zone della città in cui si incoraggiano attivamente gli spostamenti a piedi e in bicicletta. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Polonia, Cracovia |
Parole chiave: | mobilità sostenibile, spazio urbano, ambiente |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 6/12 | |
Ristrutturazione sociale a Overvecht, Utrecht | |
Titolo originale: | Social renovation in Overvecht, Utrecht |
Descrizione dell'intervento: | L'intervento ha luogo nella città di Utrecht ed è realizzato nel contesto di un piano generale di rigenerazione del quartiere "Samen voor Overvecht" che è stato lanciato nel febbraio 2019. E' articolato in sei momenti: inizialmente è prevista una fase di esplorazione, in cui i dipendenti della società immobiliare, insieme a un'assistente sociale e un' assistente della comunità, effettuano visite porta a porta negli appartamenti da ristrutturare. La cooperazione tra queste figure professionali offre la possibilità di gestire anche situazioni sociali complesse che prescindono dalle condizioni dell'abitazione. Per acquisire la fiducia dei residenti si affrontano e risolvono problematiche urgenti come la pulizia dell'ambiente di vita e la sicurezza. Nel corso dell'intervento è prevista anche la possibilità di interazione tra chi ha bisogni particolari e chi, all'interno dello stesso quartiere, può soddisfarli. Altre attività comportano la messa a disposizione di un appartamento e di un' auto per lo svolgimento di attività comuni.Ogni condominio viene ristrutturato sulla base delle esigenze di chi ci abita. L'ultima fase prevede un'attività di monitoraggio dell'intervento. In questa fase viene anche elargito un piccolo budget che i residenti possono gestire per contribuire alla loro vivibilità. L'intero sistema è progettato per contribuire e preferibilmente migliorare le condizioni personali dei residenti, invece di migliorare solo le loro condizioni abitative. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Utrecht, Olanda |
Parole chiave: | riqualificazione, comunità, inclusione |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 5/12 | |
Dampoort knapt op! (Dampoort renovates!) | |
Titolo originale: | Dampoort knapt op! (Dampoort renovates!) |
Descrizione dell'intervento: | Dampoort renovates è un progetto innovativo e inclusivo mirato a ristrutturare dieci case di "acquirenti in difficoltà" nel distretto di Dampoort, nella città di Gand, per un periodo di due anni (2014-2016). L'obiettivo era quello di creare case a basso impatto ambientale, sicure, efficienti dal punto di vista energetico e salubri. I proprietari partecipanti hanno ricevuto un intervento finanziario di 30.000 euro. In futuro, in caso di vendita della casa, il budget investito tornerà al governo, in modo che possa essere riutilizzato per un altro "acquirente in difficoltà". Il progetto ha avuto numerosi vantaggi: |
Luogo dove è implementata la pratica: | Gand, Belgio |
Parole chiave: | riqualificazione, sviluppo comunitario, ambiente urbano, empowerment |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 5/12 | |
Lenzgesund | |
Titolo originale: | Lenzgesund |
Descrizione dell'intervento: | Tra il 2001 e il 2012, l'autorità sanitaria di Amburgo-Eimsbüttel ha realizzato un programma di promozione della salute per bambini e genitori in un quartiere svantaggiato chiamato Lenzsiedlung. Il programma consisteva in diverse azioni mirate al rafforzamento sostenibile delle capacità della comunità.
Le aree di intervento sono: 1. gravidanza 2. gravidanza / genitori minorenni (servizi per adolescenti) 3. supporto post-natale e aiuto nel primo anno 4. la vaccinazione 5. assistenza alla prima infanzia / formazione linguistica 6. assistenza sanitaria dentale 7. dieta, esercizio fisico e dipendenza Inoltre, sono stati affrontati i seguenti temi trasversali: health literacy dei genitori, prevenzione della violenza. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Amburgo, Germania |
Parole chiave: | famiglie, sviluppo comunitario, supporto |
Visualizza scheda completa |
🤩3/12 | |
Ristrutturazione collettiva del distretto Aalst | |
Titolo originale: | Collective District Renovation Aalst |
Descrizione dell'intervento: | Lo scopo di questa politica (avviata dall'organizzazione non profit Bea) è quello di fornire a coloro che vivono nella città di Aalst e in nove comuni limitrofi la possibilità di ricevere un sostegno per la ristrutturazione della loro casa. Le iniziative per gli acquisti delle collettività (ad esempio, isolamento del tetto, biciclette elettriche, scaldabagno solare) vengono offerte regolarmente agli abitanti di Aalst e dei comuni limitrofi per rendere meno costosa la ristrutturazione della propria casa. Inoltre, gli abitanti, soprattutto le persone svantaggiate, ricevono un ampio sostegno durante la fase di ristrutturazione completa (ad esempio, aiuto per la richiesta di bonus energetici per la loro casa, guida durante il processo di ristrutturazione) al fine di rendere i lavori di ristrutturazione il più gestibili possibile. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Aalst, Belgio |
Parole chiave: | riqualificazione, sostegno, comunità, edilizia |
Visualizza scheda completa |
🔵 | |
Indicatori di equità della salute urbana | |
Titolo originale: | Spatial Urban Health Equity Indicators (SUHEI) |
Descrizione dell'intervento: | Le differenze spaziali nelle condizioni ambientali urbane contribuiscono alle disuguaglianze sanitarie all'interno delle città. Gli studiosi, pertanto, rilevano la necessità di nuovi indicatori di equità della salute urbana che consentano di monitorare le disuguaglianze di salute nel luogo e nel tempo, in particolare all'interno di un quartiere della città. Per questo motivo è stato sviluppato SUHEI: Indicatori di Equità della Salute Urbana Spaziale, elaborato per il caso studio della città di Dortmund in Germania. SUHEI identifica gli indicatori dei fattori determinanti per la salute, lo stato e l'esposizione. I fattori determinanti, che emergono su varie scale, da quella nazionale a quella sublocale, rappresentano fattori che motivano e spingono i processi ambientali o sociali coinvolti, come l'aumento della densità del traffico, la spesa pubblica o lo sviluppo urbano. Gli indicatori di stato, che riflettono lo stato attuale, mappano i fattori di stress ambientale e le risorse concrete (oneri e benefici), così come le variabili rilevanti del contesto sociale, sia a livello di città che di quartiere. Gli indicatori di esposizione mettono in relazione lo stato dell'ambiente con gli indicatori del contesto sociale, al fine di individuare spazialmente le disuguaglianze sanitarie, ad esempio, i quartieri in cui un alto livello di impatto acustico corrisponde a una quota sproporzionatamente più elevata di disoccupati o di abitanti svantaggiati. Gli indicatori di esposizione, mappati a livello di quartiere, hanno lo scopo di guidare i pianificatori nell'identificazione dei punti in cui è necessario intraprendere azioni specifiche, mentre gli indicatori di stato e i determinanti aiutano a definire il tipo di misure da adottare. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Olanda, Germania. Caso studio Dortmund |
Parole chiave: | monitoraggio, pianificazione urbanistica, città sane, determinanti di salute, ambiente urbano, |
Visualizza scheda completa | |
Ricerca per Macro Obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025