Completezza descrizione pratica: Buono (5/12)
Equità | + | Trasferibilità | + | Valutazione | ++ | Documentazione | + |
Lenzgesund | |
Titolo originale: | Lenzgesund |
Anno di avvio: | 2005 |
Fonte: | JAHEE |
Luogo dove è implementata la pratica: | Amburgo, Germania |
Area tematica: | Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale Pianificazione e controllo urbano |
Target: | Bambini (di età 0-18 anni) Migranti/gruppi etnici Donne Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città |
Descrizione dell'intervento: | Tra il 2001 e il 2012, l'autorità sanitaria di Amburgo-Eimsbüttel ha realizzato un programma di promozione della salute per bambini e genitori in un quartiere svantaggiato chiamato Lenzsiedlung. Il programma consisteva in diverse azioni mirate al rafforzamento sostenibile delle capacità della comunità.
Le aree di intervento sono: 1. gravidanza 2. gravidanza / genitori minorenni (servizi per adolescenti) 3. supporto post-natale e aiuto nel primo anno 4. la vaccinazione 5. assistenza alla prima infanzia / formazione linguistica 6. assistenza sanitaria dentale 7. dieta, esercizio fisico e dipendenza Inoltre, sono stati affrontati i seguenti temi trasversali: health literacy dei genitori, prevenzione della violenza. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | Il programma ha come obiettivo il miglioramento sostenibile della salute e delle condizioni di vita dei bambini e dei loro genitori in un'area socialmente svantaggiata. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Area deprivata Gruppo vulnerabile |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | E' stato testato uno strumento per la rilevazione dell'incremento delle capacità comunitarie che può essere utilizzato per la valutazione di altre pratiche. |
Valutazione di processo: | SI |
Valutazione di risultato: | SI |
Efficacia nel ridurre le disuguaglianze: | Efficacia dimostrata su gruppo target |
Descrizione dei risultati della valutazione: | La valutazione è stata svolta con l'uso di metodi quantitativi e qualitativi (per esempio sondaggi, interviste con esperti, focus group, analisi secondaria di dati sanitari).Sono state condotte tre survey per testare lo sviluppo della capacità da parte della comunità: una prima dell’intervento, una durante e una alla fine. Ogni survey ha coinvolto 40-60 stakeholder. Lo strumento è stato utilizzato per esplorare cinque ambiti (partecipazione, leadership locale, risorse disponibili, networking e cooperazione e assistenza sanitaria). Per quanto riguarda le capacità della comunità, si è riscontrata una tendenza positiva dal 2001 al 2006, supportata dai dati di un'analisi documentale nello stesso periodo di tempo. Nel periodo successivo dal 2006 al 2011 si è registrata una fase di consolidamento con solo lievi miglioramenti (ad esempio nel settore particolarmente importante dell'assistenza sanitaria). |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Nickel S, Süß W, Lorentz C, Trojan A. Long-term evaluation of community health promotion: using capacity building as an intermediate outcome measure. Public Health. 2018 Sep;162:9-15 (abstract articolo scientifico) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033350618301690?via%3Dihub |
Lingua del materiale di dettaglio: | Inglese/tedesco |
Riferimenti: | Waldemar Süß Universiätsklinikum Hamburg-Eppendorf suess@uke.de |
Obiettivi PNP | 1.2 Promuovere la salute riproduttiva e pre-concezionale della donna, della coppia, dei genitori 1.3 Promuovere la salute nei primi 1000 giorni 1.4 Promuovere interventi volti a favorire l'allattamento al seno 1.5 Individuare precocemente i segni indicativi di un disturbo dello sviluppo del bambino da 0 a 36 mesi 1.9 Promuovere la salute orale attraverso il contrasto ai fattori di rischio comuni alle MCNT 5.8 Promuovere e supportare interventi intersettoriali per rendere le città e gli insediamenti umani più sani, inclusivi e favorevoli alla promozione della salute, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili |
Parole chiave: | famiglie, sviluppo comunitario, supporto |
Ultimo aggiornamento: | 14/03/2022 |
Stampa scheda | |