Completezza descrizione pratica: Buono (6/12)
Equità | ++ | Trasferibilità | + | Valutazione | ++ | Documentazione | + |
Ristrutturazione sociale a Overvecht, Utrecht | |
Titolo originale: | Social renovation in Overvecht, Utrecht |
Anno di avvio: | 2019 |
Fonte: | JAHEE |
Luogo dove è implementata la pratica: | Utrecht, Olanda |
Area tematica: | Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale Pianificazione e controllo urbano Casa Coesione sociale, capitale sociale Riduzione della povertà Gruppi di popolazione vulnerabili |
Target: | Bambini (di età 0-18 anni) Persone anziane Migranti/gruppi etnici Donne Persone con disabilità Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città Lavoratori per la comunità/assistenti sociali Staff del comune |
Altri target: | Tutte le persone (tutte le precedenti) che vivono nei condomini che saranno rinnovati, compresi i residenti di tutte le età, con differenti background migratori e differenti modalità di vita e diverso stato di salute |
Descrizione dell'intervento: | L'intervento ha luogo nella città di Utrecht ed è realizzato nel contesto di un piano generale di rigenerazione del quartiere "Samen voor Overvecht" che è stato lanciato nel febbraio 2019. E' articolato in sei momenti: inizialmente è prevista una fase di esplorazione, in cui i dipendenti della società immobiliare, insieme a un'assistente sociale e un' assistente della comunità, effettuano visite porta a porta negli appartamenti da ristrutturare. La cooperazione tra queste figure professionali offre la possibilità di gestire anche situazioni sociali complesse che prescindono dalle condizioni dell'abitazione. Per acquisire la fiducia dei residenti si affrontano e risolvono problematiche urgenti come la pulizia dell'ambiente di vita e la sicurezza. Nel corso dell'intervento è prevista anche la possibilità di interazione tra chi ha bisogni particolari e chi, all'interno dello stesso quartiere, può soddisfarli. Altre attività comportano la messa a disposizione di un appartamento e di un' auto per lo svolgimento di attività comuni.Ogni condominio viene ristrutturato sulla base delle esigenze di chi ci abita. L'ultima fase prevede un'attività di monitoraggio dell'intervento. In questa fase viene anche elargito un piccolo budget che i residenti possono gestire per contribuire alla loro vivibilità. L'intero sistema è progettato per contribuire e preferibilmente migliorare le condizioni personali dei residenti, invece di migliorare solo le loro condizioni abitative. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | La società di edilizia sociale Portaal ha sviluppato un approccio per rinnovare i suoi complessi di appartamenti a Overvecht, sotto il nome di 'ristrutturazione sociale'. Questi condomini fanno parte dell'edilizia sociale di Utrecht e i residenti hanno generalmente uno status socioeconomico inferiore. Inoltre, questi condomini sono situati nell'Overvecht, un quartiere degradato del dopoguerra a Utrecht, con grandi problemi di salute (per esempio, la più bassa aspettativa di vita a Utrecht). |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Area deprivata Gruppo vulnerabile |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | La trasferibilità può dipendere da come viene gestita l'edilizia popolare nelle altre realtà in cui tale pratica può essere trasferita. |
Valutazione di processo: | In corso |
Valutazione di risultato: | In corso |
Descrizione dei risultati della valutazione: | Sarà valutato l'impatto del processo di rinnovamento sociale sui determinanti sanitari. Le visite porta a porta vengono utilizzate per intervistare i residenti circa il loro benessere, lo stress, le condizioni di salute mentale e fisica, il senso di padronanza, i problemi finanziari, la sicurezza percepita e l'ambiente di vita sociale e fisico. Le interviste saranno ripetute durante la fase di sviluppo della comunità (dopo sei mesi) e poco prima dell'inizio del rinnovamento fisico (dopo un anno). |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | M Weber, M Droomers, Theory to practice: How the City of Utrecht develops a Health and Equity in all Policies approach, European Journal of Public Health, Volume 30, Issue Supplement_5, September 2020, ckaa165.120, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa165.120 (abstract articolo) https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/30/Supplement_5/ckaa165.120/5913860 pagina web che descrive l'approccio Together for Overvecht, in olandese, ma è disponibile la funzione traduzione in inglese https://www.divosa.nl/verhalen/sociaal-renoveren-utrecht-overvecht#:~:text=De%20renovatie%20van%20sociale%20huurwoningen,leefbaarheid%20in%20Overvecht%20te%20vergroten. |
Riferimenti: | Miriam Weber City of Utrecht m.weber@utrecht.nl |
Obiettivi PNP | 5.1 Implementare il modello della "Salute in tutte le politiche" secondo gli obiettivi integrati dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e promuovere l'applicazione di un approccio One Health per garantire l'attuazione di programmi sostenibili di protezione ambientale e di promozione della salute 5.8 Promuovere e supportare interventi intersettoriali per rendere le città e gli insediamenti umani più sani, inclusivi e favorevoli alla promozione della salute, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili |
Parole chiave: | riqualificazione, comunità, inclusione |
Ultimo aggiornamento: | 27/06/2023 |
Stampa scheda | |