Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Area tematica | Target | ||||||||
Bambini (di età 0-18 anni) | Persone anziane | Migranti/gruppi etnici | Donne | Persone con disabilità | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città | Lavoratori per la comunità/assistenti sociali | Staff del comune | Altri target | |
Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale | 25 | 9 | 14 | 12 | 8 | 25 | 11 | 9 | 16 |
Attività fisica | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 |
Consumo: cibo e dieta sana | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 |
Pianificazione e controllo urbano | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Spazi verdi | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Trasporto pubblico | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Pedonalità | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Scuole salutari | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Sviluppo precoce del bambino | 33 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 17 |
Casa | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Coesione sociale, capitale sociale | 17 | 12 | 14 | 11 | 9 | 20 | 8 | 6 | 9 |
Rischi Ambientali | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Riduzione della povertà | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
Gruppi di popolazione vulnerabili | 29 | 13 | 15 | 10 | 12 | 22 | 11 | 6 | 21 |
Altri temi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Documenti selezionati : 7 Cancella la selezione |
Torna alla ricerca |
🤩 🤩 🤩 12/12 | |
Costruire ricchezza di comunità: il modello Preston | |
Titolo originale: | Community Wealth Building (CWB) |
Descrizione dell'intervento: | Dal 2012 Preston, citta inglese di 140.000 abitanti circa, appartenente al 20% delle amministrazioni comunali più deprivate dell’Inghliterra, ha messo in atto un nuovo approccio allo sviluppo economico, Community Wealth Building (CWB) letteralmente costruire ricchezza di comunità. CWB a Preston sfrutta il potere sociale ed economico delle istituzioni radicate a livello locale, le “istituzioni ancora”. Queste istituzioni supportano l’inclusione economica e il benessere nella città di Preston e nel territorio circostante, mediante azioni fondate su alcuni obiettivi chiave: • cambiare le politiche di appalto a supporto dello sviluppo di catene di rifornimento locali • supportare lo sviluppo di imprese locali (cooperative, imprese sociali, charity, piccole attività), che sono più responsabili e sensibili alla popolazione locale • investire la ricchezza locale, per esempio fondi pensione del governo locale, nell’economia locale • migliorare le condizioni di assunzione e di impiego all’interno delle istituzioni ancora e dei loro fornitori • sfruttare al massimo l’uso socialmente produttivo di terre e proprietà possedute dalle istituzioni ancora. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Preston, Inghilterra |
Parole chiave: | economia locale, capacity building; appalti; ricchezza di comunità |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 🤩 12/12 | |
Fuoriclasse | |
Titolo originale: | Fuoriclasse |
Descrizione dell'intervento: | Fuoriclasse è un programma per il contrasto alla dispersione scolastica realizzato da Save the Children e rivolto a studenti, docenti e famiglie. Il progetto, finalizzato a facilitare i passaggio fra ordini scolastici, è proposto per un intero biennio alle classi IV e V delle scuole primarie e alle classi II e III delle secondarie di primo grado. In questi contesti è prevista la predisposizione di interventi educativi a supporto della motivazione e dell’apprendimento, sia a livello scolastico sia a livello extra scolastico. Il progetto pilota è stato avviato nell'anno scolastico 2012/2013 nelle città di Napoli, Crotone e Scalea (CS). Successivamente, è stato svolto anche a Bari, Milano e Torino. Nel 2021, sono stati coinvolti 4000 studenti, 1200 docenti e 2500 genitori. Le azioni implementate prevedono un coinvolgimento attivo non solo delle classi ma anche delle famiglie e del personale docente, nell'ottica di una interazione positiva con l'istituzione scolastica attraverso: -Laboratori motivazionali -Campi scuola -Consigli Fuoriclasse -Accompagnamento allo studio -Percorsi di inclusione -Percorsi docenti -Percorsi genitori |
Luogo dove è implementata la pratica: | Italia |
Parole chiave: | dispersione scolastica, inclusione, sviluppo del bambino, educazione |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 🤩 10/12 | |
Frigo di quartiere | |
Titolo originale: | Frigo di quartiere |
Descrizione dell'intervento: | Il Frigo di Quartiere è un'iniziativa innovativa che combina la lotta allo spreco alimentare con la promozione di coesione sociale, creando un modello di intervento che si adatta alle esigenze locali. Nato dall'incontro tra il progetto "Buon Fine" di Nova Coop e l'iniziativa Im.patto, il Frigo di Quartiere rappresenta un approccio integrato per affrontare il tema del cibo fresco in scadenza e la povertà alimentare. La sua funzione primaria è la distribuzione di prodotti freschi che, in scadenza o con confezioni leggermente imperfette, sono ancora perfettamente sicuri e nutrienti. I prodotti vengono raccolti e gestiti seguendo rigorose linee guida e, grazie alla collaborazione con enti no profit, vengono redistribuiti nelle comunità locali, contribuendo ad un'alimentazione più varia e salutare per famiglie a basso reddito. Tuttavia, il Frigo di Quartiere va oltre la semplice distribuzione alimentare. Si pone come obiettivo quello di creare legami comunitari, facilitando l'incontro e lo scambio tra i partecipanti, promuovendo la solidarietà e la partecipazione attiva. Ogni Frigo diventa così non solo un punto di accesso al cibo, ma anche un luogo di incontro, dove le persone possono stringere nuove relazioni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Torino, Piemonte, Italia |
Parole chiave: | quartiere, cibo fresco, spreco alimentare, frigo, comunità, empowerment. |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 🤩 10/12 | |
Progetto Capacity | |
Titolo originale: | Progetto Capacity |
Descrizione dell'intervento: | Il progetto Capacity mira a promuovere processi di rigenerazione urbana attraverso l’eliminazione di alcuni insediamenti presenti a Fondo Saccà e Fondo Fucile, nella parte sud est della città di Messina, caratterizzati dalla presenza di baracche e costruzioni fatiscenti. Il progetto, elaborato nell’ambito del Programma Straordinario di Riqualificazione e Sicurezza delle Periferie Urbane lanciato dal Governo ,è stato avviato nell’aprile del 2017 per una durata di 30 mesi .A questo scopo, è stata costituita una partnership costituita da organizzazioni dell’economia sociale e istituzioni pubbliche, con il comune di Messina quale
capofila. Il progetto prevede tre alternative per rendere esigibile il diritto all’abitare dei beneficiari di Capacity: 1. Assegnazione, da parte del Comune di Messina di un alloggio nel condominio prototipale da realizzare attraverso la sperimentazione di pratiche di auto-costruzione assistita e salariata; 2. Assegnazione da parte del Comune di Messina di unità abitative acquistate sul mercato immobiliare nel rispetto degli standard di edilizia residenziale pubblica, mediante avviso pubblico nel rispetto della legislazione vigente; 3. Sostegno all’acquisto diretto da parte dei beneficiari del progetto abitanti a Fondo Saccà e a Fondo Fucile, che aderiscono a un patto anti mafia, attraverso l’istituzione di un contributo una tantum assegnato alle persone beneficiarie, denominato Capitale personale di capacitazione. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Messina, Italia |
Parole chiave: | territorio, riduzione delle disuguaglianze, riqualificazione, ambiente urbano, sviluppo comunitario |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 🤩 10/12 | |
Scuola dell'infanzia a tempo pieno | |
Titolo originale: | Full Day Kindergarten Programs |
Descrizione dell'intervento: | Full Day Kindergarten è un programma formale messo in atto negli Stati Uniti e rivolto a bambini di età compresa fra i 4 e 6 anni. Questo programma si svolge a scuola o in un setting paragonabile a quello scolastico, durante l'anno che precede l’ingresso alla scuola elementare. Le attività sono organizzate, sviluppate e supervisionate da almeno un docente che può essere affiancato da personale adeguatamente formato. In base a questo tipo di programma, dunque, la scuola dell’infanzia è considerata a tempo pieno: i bambini vi si recano 5 giorni alla settimana e dura dalle 5 alle 6 ore al giorno. In questo contesto, viene fornita una preparazione da un punto di vista non solo accademico ma anche sociale ed emotivo, consentendo così una partecipazione efficace nel sistema educativo. |
Luogo dove è implementata la pratica: | USA |
Parole chiave: | prima infanzia, inclusione, sviluppo del bambino |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 🤩 9/12 | |
Talenti latenti | |
Titolo originale: | Talenti latenti |
Descrizione dell'intervento: | Il progetto vuole contrastare il disagio sociale ed economico dei lavoratori o ex lavoratori (e familiari) e ridurre il rischio povertà attraverso una serie di azioni che prevedono: aumento competenze inerenti la comunicazione/relazione con figli preadolescenti e adolescenti; educazione finanziaria; gestione dello stress attraverso tecniche corporee; promozione attività fisica attraverso la creazione di gruppi di cammino; promozione alimentazione "sana"; orientamento verso servizi per l'infanzia per neo mamme. Inoltre, vuole sviluppare nuove modalità di lavoro tra pubblico sociale/sanitario e privato sociale/puro, attraverso strumenti quali ad esempio "i buoni servizio" di sostegno al reddito, lo sportello itinerante di orientamento Welfare Point, la figura dell'amministratore di sostegno per i caregiver. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Piemonte - Territori di Alba e Bra (provincia di Cuneo), Italia |
Parole chiave: | welfare di comunità, contrasto povertà, disagio socioeconomico, empowerment |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 6/12 | |
Ristrutturazione sociale a Overvecht, Utrecht | |
Titolo originale: | Social renovation in Overvecht, Utrecht |
Descrizione dell'intervento: | L'intervento ha luogo nella città di Utrecht ed è realizzato nel contesto di un piano generale di rigenerazione del quartiere "Samen voor Overvecht" che è stato lanciato nel febbraio 2019. E' articolato in sei momenti: inizialmente è prevista una fase di esplorazione, in cui i dipendenti della società immobiliare, insieme a un'assistente sociale e un' assistente della comunità, effettuano visite porta a porta negli appartamenti da ristrutturare. La cooperazione tra queste figure professionali offre la possibilità di gestire anche situazioni sociali complesse che prescindono dalle condizioni dell'abitazione. Per acquisire la fiducia dei residenti si affrontano e risolvono problematiche urgenti come la pulizia dell'ambiente di vita e la sicurezza. Nel corso dell'intervento è prevista anche la possibilità di interazione tra chi ha bisogni particolari e chi, all'interno dello stesso quartiere, può soddisfarli. Altre attività comportano la messa a disposizione di un appartamento e di un' auto per lo svolgimento di attività comuni.Ogni condominio viene ristrutturato sulla base delle esigenze di chi ci abita. L'ultima fase prevede un'attività di monitoraggio dell'intervento. In questa fase viene anche elargito un piccolo budget che i residenti possono gestire per contribuire alla loro vivibilità. L'intero sistema è progettato per contribuire e preferibilmente migliorare le condizioni personali dei residenti, invece di migliorare solo le loro condizioni abitative. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Utrecht, Olanda |
Parole chiave: | riqualificazione, comunità, inclusione |
Visualizza scheda completa | |
Ricerca per Macro Obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025