Equità | +++ | Trasferibilità | + | Valutazione | ++ | Documentazione | +++ |
Talenti latenti | |
Titolo originale: | Talenti latenti |
Anno di avvio: | 2016 |
Fonte: | Prosa |
Luogo dove è implementata la pratica: | Piemonte - Territori di Alba e Bra (provincia di Cuneo), Italia |
Area tematica: | Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale Attività fisica Consumo: cibo e dieta sana Riduzione della povertà Gruppi di popolazione vulnerabili |
Target: | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città Altri target |
Altri target: | Attenzione specifica ai lavoratori di aziende private, in condizioni di disagio socio-economico, e le loro famiglie; disoccupati e lavoratori in cassa integrazione e familiari; ultimo anno del progetto, estensione alla cittadinanza locale |
Descrizione dell'intervento: | Il progetto vuole contrastare il disagio sociale ed economico dei lavoratori o ex lavoratori (e familiari) e ridurre il rischio povertà attraverso una serie di azioni che prevedono: aumento competenze inerenti la comunicazione/relazione con figli preadolescenti e adolescenti; educazione finanziaria; gestione dello stress attraverso tecniche corporee; promozione attività fisica attraverso la creazione di gruppi di cammino; promozione alimentazione "sana"; orientamento verso servizi per l'infanzia per neo mamme. Inoltre, vuole sviluppare nuove modalità di lavoro tra pubblico sociale/sanitario e privato sociale/puro, attraverso strumenti quali ad esempio "i buoni servizio" di sostegno al reddito, lo sportello itinerante di orientamento Welfare Point, la figura dell'amministratore di sostegno per i caregiver. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | A partire da un'analisi dei determinanti della popolazione lavoratrice (e non) del territorio sono state progettate e realizzate azioni che miravano all'aumento delle competenze individuali in un'ottica di empowerment, con un'attenzione specifica alle situazioni di fragilità sociale ed economica (in termini di individuazione e intervento) |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Gruppo vulnerabile |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | Il progetto lascia sul territorio qualcosa di stabile: cabina di regia pubblico-privato, sportello di orientamento, documentazione completa, analisi del contesto e dei bisogni (a cui si affiancano gli obiettivi e le azioni, coerentemente) |
Valutazione di processo: | SI |
Valutazione di risultato: | SI |
Descrizione dei risultati della valutazione: | Il piano di valutazione è stato realizzato dall'Università di Torino. Le azioni realizzate nei tre anni del progetto sono state valutate attraverso metodologie qualitative e quantitative, da cui si ricava una elevata partecipazione e attivazione a livello di enti/istituzioni e comunità. |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Su Pro.Sa c'è una documentazione vasta e completa allegata: documento progettuale con delibera aziendale; strumenti di analisi e valutazione; materiali formativi (es. slides); materiali comunicativi (es. locandine incontri di formazione e incontri pubblici); report di monitoraggio intermedi e report di valutazione finale. Il progetto ha un suo sito web (all'interno del sito dell'ASL CN 2) e una pagina facebook https://www.retepromozionesalute.it/restarea/allegati/REG01/ASLCN2/12407_report_finale_23ott19__talenti_latenti_sa.pdf https://www.retepromozionesalute.it/restarea/allegati/REG01/ASLCN2/9795_talenti_delibera_iniziale_478-2016.pdf Sito web del progetto https://www.talentilatenti.it/ |
Lingua del materiale di dettaglio: | italiano |
Riferimenti: | Fabio Smareglia Comune di Bra (CN) fabio.smareglia@comune.bra.cn.it; info@talentilatenti.it |
Obiettivi PNP | |
Parole chiave: | welfare di comunità, contrasto povertà, disagio socioeconomico, empowerment |
Ultimo aggiornamento: | 17/01/2024 |
Stampa scheda | |