Completezza descrizione pratica: Ottimo (12/12)
Equità | +++ | Trasferibilità | +++ | Valutazione | +++ | Documentazione | +++ |
Fuoriclasse | |
Titolo originale: | Fuoriclasse |
Anno di avvio: | 2012 |
Fonte: | Altra fonte |
Luogo dove è implementata la pratica: | Italia |
Area tematica: | Coesione sociale, capitale sociale Riduzione della povertà |
Target: | Bambini (di età 0-18 anni) Migranti/gruppi etnici Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città |
Descrizione dell'intervento: | Fuoriclasse è un programma per il contrasto alla dispersione scolastica realizzato da Save the Children e rivolto a studenti, docenti e famiglie. Il progetto, finalizzato a facilitare i passaggio fra ordini scolastici, è proposto per un intero biennio alle classi IV e V delle scuole primarie e alle classi II e III delle secondarie di primo grado. In questi contesti è prevista la predisposizione di interventi educativi a supporto della motivazione e dell’apprendimento, sia a livello scolastico sia a livello extra scolastico. Il progetto pilota è stato avviato nell'anno scolastico 2012/2013 nelle città di Napoli, Crotone e Scalea (CS). Successivamente, è stato svolto anche a Bari, Milano e Torino. Nel 2021, sono stati coinvolti 4000 studenti, 1200 docenti e 2500 genitori. Le azioni implementate prevedono un coinvolgimento attivo non solo delle classi ma anche delle famiglie e del personale docente, nell'ottica di una interazione positiva con l'istituzione scolastica attraverso: -Laboratori motivazionali -Campi scuola -Consigli Fuoriclasse -Accompagnamento allo studio -Percorsi di inclusione -Percorsi docenti -Percorsi genitori |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | Il progetto è esplicitamente rivolto a studenti e studentesse di aree fortemente svantaggiate dal punto di vista economico e sociale. L'intervento agisce nell'ottica di prevenire la dispersione scolastica: spesso l'abbandono scolastico rappresenta la conseguenza di un disagio che si è manifestato sotto forma di percorsi di studio accidentati, scarso rendimento, disinteresse nel contesto familiare. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Area deprivata |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | Il programma riveste una dimensione nazionale ma è caratterizzato da un elevato grado di flessibilità che ne permette una declinazione basata sulle esigenze specifiche dei diversi contesti in cui viene realizzato. Se ad esempio al Sud l’intervento ha una forte componente di prevenzione e contrasto all’arruolamento nella criminalità organizzata dei ragazzi che non frequentano la scuola, al Nord è molto forte l’aspetto di inclusione dei minori di origine straniera. Per questo motivo, è necessario prevedere in fase di implementazione un coinvolgimento di partner provenienti dai contesti locali: questi presentano una buona conoscenza del territorio, delle problematicità presenti e dei bisogni dei destinatari, delle risorse, degli attori in loco e delle dinamiche in atto tra tutti questi elementi. La presenza di partner nazionali consente uniformità nella diffusione dei contenuti e delle metodologie innovative |
Valutazione di processo: | SI |
Valutazione di risultato: | SI |
Efficacia nel ridurre le disuguaglianze: | Efficacia dimostrata su gruppo target |
Descrizione dei risultati della valutazione: | La Fondazione Giovanni Agnelli si è occupata della valutazione formale del progetto Fuoriclasse nel triennio 2012-2015 con il coinvolgimento delle scuole di 5 città (Bari, Crotone, Napoli, Milano, Scalea) in 4 regioni (Calabria, Campania, Lombardia, Puglia). Dalla valutazione è emerso che Fuoriclasse ha ridotto del 20% l’incidenza degli ingressi in ritardo alle lezioni negli studenti delle scuole primarie e dell’11% per gli studenti delle scuole secondarie. In quest’ultimo caso, si verifica anche una riduzione dell’incidenza delle famiglie che mostrano disinteresse nei confronti del rendimento scolastico dei propri figli (-8,1%) e un miglioramento di rendimento scolastico, prendendo in considerazione due materie fondamentali (+5% rispetto ai livelli medi di partenza). |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Fuoriclasse - Pagina presentazione del progetto https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/progetti/fuoriclasse Report di valutazione https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/fuoriclasse-un-modello-di-successo-il-contrasto-alla-dispersione-scolastica.pdf |
Riferimenti: | Save the Children info.italia@savethechildren.org |
Obiettivi PNP | 1.6 Individuare precocemente i fattori di rischio e i segnali di disagio infantile 1.7 Sviluppare e/o migliorare le conoscenze e le competenze di tutti i componenti della comunità scolastica, agendo sull'ambiente formativo, sociale, fisico e organizzativo e rafforzando la collaborazione con la comunità locale |
Parole chiave: | dispersione scolastica, inclusione, sviluppo del bambino, educazione |
Ultimo aggiornamento: | 25/03/2024 |
Stampa scheda | |