Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Area tematica | Target | ||||||||
Bambini (di età 0-18 anni) | Persone anziane | Migranti/gruppi etnici | Donne | Persone con disabilità | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città | Lavoratori per la comunità/assistenti sociali | Staff del comune | Altri target | |
Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale | 25 | 9 | 14 | 12 | 8 | 25 | 11 | 9 | 15 |
Attività fisica | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 |
Consumo: cibo e dieta sana | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 |
Pianificazione e controllo urbano | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Spazi verdi | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Trasporto pubblico | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Pedonalità | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Scuole salutari | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Sviluppo precoce del bambino | 34 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18 |
Casa | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Coesione sociale, capitale sociale | 17 | 11 | 13 | 11 | 9 | 19 | 8 | 6 | 9 |
Rischi Ambientali | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Riduzione della povertà | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Gruppi di popolazione vulnerabili | 30 | 12 | 14 | 10 | 12 | 21 | 11 | 6 | 21 |
Altri temi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Documenti selezionati : 5 Cancella la selezione |
Torna alla ricerca |
🤩 🤩 🤩 9/12 | |
Il Parco della salute ad Alby | |
Titolo originale: | Alby folkhälsopark (public health park in Alby) |
Descrizione dell'intervento: | La salute pubblica nel comune di Botkyrka è distribuita in modo disuguale tra genere e quartieri. In particolare, nell'area urbana di Alby, solo il 60 percento della popolazione ritiene buona la propria salute, in confronto al 72% di tutto il comune. Vi sono disuguaglianze di salute e nella pratica di attività fisica anche tra ragazzi e ragazze a sfavore di queste ultime. Nell’ambito del programma “Future Alby”, è stato ridisegnato e riqualificato un parco pubblico cittadino molto frequentato per favorire la coesione sociale ed incentivare la pratica dell’attività fisica anche tra le ragazze. L'intervento si è sviluppato in una zona deprivata nella regione di Stoccolma ed ha previsto la riqualificazione di un parco cittadino, diventato un Parco di Salute. Sono stati organizzati 3 incontri per l'analisi dei bisogni con 2 gruppi di ragazze (13-18 anni). Sulla base dei risultati, il parco è stato progettato per contenere: • un caffè, • coltivazione con pallet, compreso l'orto a cui hanno partecipato gli anziani del vicinato, i bambini e il personale della scuola materna, • campo da basket con tribune e pavimento colorato secondo le indicazioni delle ragazze partecipanti, • sport - tek, gestito da un'associazione senza scopo di lucro che presta attrezzature sportive a persone gratuitamente, • spazi per la danza, • una cabina di cemento, che resiste alle intemperie, è stata costruita accanto alla palestra all'aperto con attrezzature DJ complete, con vari punti di diffusione della musica all’interno del parco, • pista di pattinaggio portatile che può essere sistemata sul prato artificiale, • area barbecue con posti a sedere, • graffiti |
Luogo dove è implementata la pratica: | Botkyrka, Stoccolma, Svezia |
Parole chiave: | verde pubblico, movimento, gender gap, tempo libero |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 🤩 9/12 | |
Progetto di Montagnaterapia | |
Titolo originale: | Progetto di Montagnaterapia |
Descrizione dell'intervento: | La MontagnaTerapia (MT) è un approccio a carattere terapeutico, riabilitativo e/o socio-educativo, rivolto a pazienti con problematiche caratterizzate da un importante isolamento sociale, basato sulla terapia di gruppo e l'attività fisica, che si svolge nell'ambiente naturale della montagna. Questo tipo di intervento favorisce il rapporto con se stessi e con gli altri, combattendo l'isolamento sociale e promuovendo la lotta allo stigma e ri-acquisizione di competenze e autonomia in diversi ambiti. Il progetto si articola nell'arco di 3 anni secondo il modello di Precede-Proceed. Le uscite durante il corso dell’anno sono suddivise in varie tipologie (uscite semplici, uscite CAI, uscite “Officina Monviso”, soggiorni in autogestione o in struttura ricettiva). Tra gli strumenti utilizzati: video-analisi (materiale audiovisivo raccolto dagli operatori durante ogni uscita, che viene poi utilizzato per effettuare un’analisi dell’andamento della giornata); scheda di osservazione e valutazione. |
Luogo dove è implementata la pratica: | ASL Cuneo 1 |
Parole chiave: | Salute mentale, attività fisica |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 8/12 | |
Walking Programs: La salute è movimento Gruppi di cammino e attività fisica adattata | |
Titolo originale: | Walking Programs: La salute è movimento Gruppi di cammino e attività fisica adattata |
Descrizione dell'intervento: | L’Azienda Sanitaria Locale di Asti, a chi ha superato i 50 di età, offre opportunità di svolgere attività fisica di gruppo. I Medici di Medicina Generale (MMG) propongono ai loro assistiti: - un gruppo di cammino o un corso di Attività Fisica Adattata (AFA) se over 50 con problemi di peso, ipertensione o sedentarietà; - un corso AFA se over 65 affetti da artrosi in fase non acuta. Ai partecipanti è garantita un’uscita settimanale di un’ora e mezzo/due, guidata dai conduttori dell’Asl, su percorsi periferici del territorio. Il programma inizia con semplici esercizi di riscaldamento; prosegue con il cammino veloce che, con gradualità e nel corso di diverse settimane, si effettua per periodi di tempo sempre più lunghi.Ogni corso dura 10 sedute con due incontri a settimana; è frequentato da un minimo di 15 a un massimo di 20 partecipanti. I corsi si svolgono in palestre pubbliche, che i Comuni hanno messo gratuitamente a disposizione, e nelle sedi SUISM del Polo Universitario di Asti. Le fisioterapiste della SOC Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) eseguono una valutazione iniziale su ogni paziente per confermare la partecipazione al corso. Si effettua anche una valutazione finale sui soggetti affetti da artrosi. I corsi sono condotti da laureati in Scienze Motorie, formati per diventare istruttori qualificati. |
Luogo dove è implementata la pratica: | ASL Asti, Piemonte, Italia |
Parole chiave: | territorio, camminare, attività motoria, stili di vita, intersettorialità |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 8/12 | |
Place Standard Tool | |
Titolo originale: | De Leefplekmeter |
Descrizione dell'intervento: | Il Place Standard tool rappresenta un adattamento al contesto olandese dell'originario Place Standard tool ideato in Scozia. Questo strumento consente alle comunità, agli enti pubblici, ai gruppi di volontariato e ad altri di individuare quegli aspetti di un luogo su cui è necessario puntare l'attenzione per migliorare la salute, il benessere e la qualità della vita delle persone. Il Place Standard tool si configura come un framework per strutturare interviste su luogo e comunità. Il formato del questionario consente di valutare: |
Luogo dove è implementata la pratica: | Olanda |
Parole chiave: | misurazione, interventi, ambiente costruito, ambiente naturale, priorità |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 7/12 | |
Up-to-date health - Centro per la corsa e il cammino nel Comune di Tondela | |
Titolo originale: | Up-to-date health - Running and Walking Center in Tondela |
Descrizione dell'intervento: | L'intervento si rivolge alla popolazione adulta, specialmente agli anziani. L'obiettivo principale è di contrastare la sedentarietà e l'isolamento degli abitanti di zone rurali del comune di Tondela, attraverso la promozione di attività fisica e motoria pianificata a livello locale. L’attività fisica è programmata per 2/3 volte a settimana con monitoraggio dei parametri di salute dei beneficiari (ex ante e in itinere), al fine di promuovere la prevenzione di malattie croniche non trasmissibili come il diabete. Inoltre, tra gli obiettivi secondari si individuano la promozione dell'associazionismo e la creazione di opportunità lavorative per i professionisti delle attività motorie e dello sport per la salute. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Portogallo, Comune di Tondela |
Parole chiave: | sedentarietà, isolamento, attività fisica, malattie croniche non trasmissibili, diabete |
Visualizza scheda completa | |
Ricerca per Macro Obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025