Il catalogo identifica, dissemina e facilita la trasferibilità di esperienze di promozione e prevenzione della salute caratterizzate da un'esplicita attenzione al contrasto delle disuguaglianze.
Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Area tematica | Target | ||||||||
Bambini (di età 0-18 anni) | Persone anziane | Migranti/gruppi etnici | Donne | Persone con disabilità | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città | Lavoratori per la comunità/assistenti sociali | Staff del comune | Altri target | |
Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale | 26 | 8 | 14 | 12 | 8 | 26 | 12 | 9 | 14 |
Attività fisica | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 |
Consumo: cibo e dieta sana | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Pianificazione e controllo urbano | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 |
Spazi verdi | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Trasporto pubblico | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Pedonalità | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Scuole salutari | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Sviluppo precoce del bambino | 34 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18 |
Casa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Coesione sociale, capitale sociale | 17 | 10 | 13 | 11 | 8 | 18 | 8 | 6 | 9 |
Rischi Ambientali | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Riduzione della povertà | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Gruppi di popolazione vulnerabili | 32 | 11 | 15 | 10 | 12 | 21 | 12 | 6 | 20 |
Altri temi | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Documenti selezionati : 4 Cancella la selezione |
Torna alla ricerca |
🤩 🤩 8/12 | |
'GRÜNAU BEWEGT sich' Promozione della salute basata sulla comunità per prevenire l'obesità infantile in un distretto socialmente deprivato | |
Titolo originale: | 'GRÜNAU BEWEGT sich' Community-based health promotion to prevent childhood obesity in a socially deprived district |
Descrizione dell'intervento: | La prevenzione dell'obesità nei bambini richiede interventi complessi che riguardano fattori individuali e ambientali. Seguire un approccio partecipativo basato sulla comunità crea condizioni di promozione della salute per prevenire l'obesità infantile in un quartiere deprivato. Seguendo modelli logici (PRECEDE-PROCEED e l'Intervention Mapping Protocol) sono stati sistematicamente sviluppati interventi sulla dieta, l'attività fisica e lo sviluppo delle capacità. Tenendo conto delle condizioni locali, gli interventi agiscono a vari livelli (bambino, famiglia, organizzazione, comunità). Si rivolgono a personale educativo di asili e scuole, bambini e genitori e coinvolgono diversi attori (comuni, associazioni, assicurazioni sanitarie, commercianti). |
Luogo dove è implementata la pratica: | Germania – Sassonia - città di Leipzig - distretto Leipzig-Grünau |
Parole chiave: | infanzia, sviluppo sano, partecipazione, stili di vita, life skill, |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 8/12 | |
Coinvolgimento degli stakeholder per promuovere l’equità nella salute: il caso studio di Torino | |
Titolo originale: | Stakeholders engagement to promote urban health equity: the Turin case study |
Descrizione dell'intervento: | La pratica è un processo partecipato che coinvolge gli stakeholder locali volto a sensibilizzare e sollecitare azioni intersettoriali di contrasto alle disuguaglianze di salute in un contesto urbano. Una platea di circa 50 esperti e politici è stata informata sui risultati della revisione delle disuguaglianze di salute a Torino e ha riflettuto dell'impatto sulla salute dell'ambiente sociale e costruito in un contesto urbano. Nel corso di tre workshop sono state condivise le migliori pratiche e identificate le responsabilità e le intersezioni tra i diversi settori. Durante l'evento finale, i partecipanti hanno espresso la necessità di produrre un elenco congiunto delle priorità degli interventi a livello di città. Al termine dell'attività di definizione delle priorità, le autorità locali hanno dichiarato la loro intenzione di intraprendere uno sforzo congiunto attraverso un'azione intersettoriale da proporre in una zona svantaggiata della città. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Torino, Italia |
Parole chiave: | territorio, riduzione delle disuguaglianze, portatori di interesse, politiche, advocacy |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 8/12 | |
Place Standard Tool | |
Titolo originale: | De Leefplekmeter |
Descrizione dell'intervento: | Il Place Standard tool rappresenta un adattamento al contesto olandese dell'originario Place Standard tool ideato in Scozia. Questo strumento consente alle comunità, agli enti pubblici, ai gruppi di volontariato e ad altri di individuare quegli aspetti di un luogo su cui è necessario puntare l'attenzione per migliorare la salute, il benessere e la qualità della vita delle persone. Il Place Standard tool si configura come un framework per strutturare interviste su luogo e comunità. Il formato del questionario consente di valutare: • lo spazio fisico - edifici, strade, spazi pubblici e spazi naturali che compongono un luogo • lo spazio sociale - le relazioni, i contatti sociali e le reti di supporto che formano una comunità Le risposte possono essere visualizzate in forma di diagramma che permette di individuare a colpo d'occhio gli aspetti su cui intervenire. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Olanda |
Parole chiave: | misurazione, interventi, ambiente costruito, ambiente naturale, priorità |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 6/12 | |
Ristrutturazione sociale a Overvecht, Utrecht | |
Titolo originale: | Social renovation in Overvecht, Utrecht |
Descrizione dell'intervento: | L'intervento ha luogo nella città di Utrecht ed è realizzato nel contesto di un piano generale di rigenerazione del quartiere "Samen voor Overvecht" che è stato lanciato nel febbraio 2019. E' articolato in sei momenti: inizialmente è prevista una fase di esplorazione, in cui i dipendenti della società immobiliare, insieme a un'assistente sociale e un' assistente della comunità, effettuano visite porta a porta negli appartamenti da ristrutturare. La cooperazione tra queste figure professionali offre la possibilità di gestire anche situazioni sociali complesse che prescindono dalle condizioni dell'abitazione. Per acquisire la fiducia dei residenti si affrontano e risolvono problematiche urgenti come la pulizia dell'ambiente di vita e la sicurezza. Nel corso dell'intervento è prevista anche la possibilità di interazione tra chi ha bisogni particolari e chi, all'interno dello stesso quartiere, può soddisfarli. Altre attività comportano la messa a disposizione di un appartamento e di un' auto per lo svolgimento di attività comuni.Ogni condominio viene ristrutturato sulla base delle esigenze di chi ci abita. L'ultima fase prevede un'attività di monitoraggio dell'intervento. In questa fase viene anche elargito un piccolo budget che i residenti possono gestire per contribuire alla loro vivibilità. L'intero sistema è progettato per contribuire e preferibilmente migliorare le condizioni personali dei residenti, invece di migliorare solo le loro condizioni abitative. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Utrecht, Olanda |
Parole chiave: | riqualificazione, comunità, inclusione |
Visualizza scheda completa | |
Ricerca per Macro Obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025
