Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Area tematica | Target | ||||||||
Bambini (di età 0-18 anni) | Persone anziane | Migranti/gruppi etnici | Donne | Persone con disabilità | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città | Lavoratori per la comunità/assistenti sociali | Staff del comune | Altri target | |
Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale | 25 | 9 | 14 | 12 | 8 | 25 | 11 | 9 | 16 |
Attività fisica | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 |
Consumo: cibo e dieta sana | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 |
Pianificazione e controllo urbano | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Spazi verdi | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Trasporto pubblico | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Pedonalità | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Scuole salutari | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Sviluppo precoce del bambino | 33 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 17 |
Casa | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Coesione sociale, capitale sociale | 17 | 12 | 14 | 11 | 9 | 20 | 8 | 6 | 9 |
Rischi Ambientali | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Riduzione della povertà | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
Gruppi di popolazione vulnerabili | 29 | 13 | 15 | 10 | 12 | 22 | 11 | 6 | 21 |
Altri temi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Documenti selezionati : 3 Cancella la selezione |
Torna alla ricerca |
🤩 🤩 🤩 10/12 | |
AWARM - procedura di segnalazione per misure orientate al risparmio energetico domestico | |
Titolo originale: | AWARM – the Affordable Warmth Access Referral Mechanism |
Descrizione dell'intervento: | L’intervento è orientato a migliorare l’efficienza energetica delle case di individui e/o famiglie vulnerabili che vivono in ambienti domestici non sufficientemente riscaldati e che di conseguenza, con una maggiore probabilità, sono soggetti a un peggioramento delle condizioni di salute. Il progetto può contribuire a ridurre le disuguaglianze di salute poiché, migliorando le condizioni di vita e assicurando che le case siano adeguatamente riscaldate, è possibile prevenire molte malattie associate alla vita in luoghi domestici freddi. Lo staff di AWARM, attraverso un efficace sistema di segnalazioni di persone in condizioni di povertà energetica effettuate da medici di base e servizi sociali, svolge una visita domiciliare per eseguire un "controllo della casa sana" che tiene in considerazione: l'efficienza energetica, le riparazioni necessarie e la sicurezza domestica. Il controllo a domicilio ha lo scopo di identificare cosa è prioritario compiere all’interno della casa segnalata. Inoltre, l’aumento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2 nelle case possono favorire la sostenibilità ambientale. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Manchester, Regno Unito |
Parole chiave: | casa, risparmio energetico, ambiente, stili di vita |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 🤩 10/12 | |
Early start project | |
Titolo originale: | Early start project |
Descrizione dell'intervento: | Early Start (il modello è il programma Healthy Start, opportunamente adattato) è un servizio di visite domiciliari indirizzato a famiglie con bambini che affrontano situazioni di stress e difficoltà. Le famiglie sono assegnate ad un operatore non professionista a supporto della famiglia, proveniente dalla comunità di appartenenza dei destinatari, che riceve formazione nei settori dell'assistenza infermieristica e sociale. L'operatore lavora con la famiglia fino a 5 anni di età del bambino, per affrontare una serie di problemi. L'obiettivo più generale del servizio è di offrire alle famiglie assistenza, supporto, empowerment e consigli per far fronte a questioni relative alla salute, al ruolo di genitori e a problemi del periodo prescolare. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Christchurch, Nuova Zelanda |
Parole chiave: | prima infanzia, gestione integrata, early childhood development, interventi precoci, genitorialità |
Visualizza scheda completa |
🔵 | |
Indicatori di equità della salute urbana | |
Titolo originale: | Spatial Urban Health Equity Indicators (SUHEI) |
Descrizione dell'intervento: | Le differenze spaziali nelle condizioni ambientali urbane contribuiscono alle disuguaglianze sanitarie all'interno delle città. Gli studiosi, pertanto, rilevano la necessità di nuovi indicatori di equità della salute urbana che consentano di monitorare le disuguaglianze di salute nel luogo e nel tempo, in particolare all'interno di un quartiere della città. Per questo motivo è stato sviluppato SUHEI: Indicatori di Equità della Salute Urbana Spaziale, elaborato per il caso studio della città di Dortmund in Germania. SUHEI identifica gli indicatori dei fattori determinanti per la salute, lo stato e l'esposizione. I fattori determinanti, che emergono su varie scale, da quella nazionale a quella sublocale, rappresentano fattori che motivano e spingono i processi ambientali o sociali coinvolti, come l'aumento della densità del traffico, la spesa pubblica o lo sviluppo urbano. Gli indicatori di stato, che riflettono lo stato attuale, mappano i fattori di stress ambientale e le risorse concrete (oneri e benefici), così come le variabili rilevanti del contesto sociale, sia a livello di città che di quartiere. Gli indicatori di esposizione mettono in relazione lo stato dell'ambiente con gli indicatori del contesto sociale, al fine di individuare spazialmente le disuguaglianze sanitarie, ad esempio, i quartieri in cui un alto livello di impatto acustico corrisponde a una quota sproporzionatamente più elevata di disoccupati o di abitanti svantaggiati. Gli indicatori di esposizione, mappati a livello di quartiere, hanno lo scopo di guidare i pianificatori nell'identificazione dei punti in cui è necessario intraprendere azioni specifiche, mentre gli indicatori di stato e i determinanti aiutano a definire il tipo di misure da adottare. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Olanda, Germania. Caso studio Dortmund |
Parole chiave: | monitoraggio, pianificazione urbanistica, città sane, determinanti di salute, ambiente urbano, |
Visualizza scheda completa | |
Ricerca per Macro Obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025