Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Area tematica | Target | ||||||||
Bambini (di età 0-18 anni) | Persone anziane | Migranti/gruppi etnici | Donne | Persone con disabilità | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città | Lavoratori per la comunità/assistenti sociali | Staff del comune | Altri target | |
Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale | 25 | 9 | 14 | 12 | 8 | 25 | 11 | 9 | 16 |
Attività fisica | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 |
Consumo: cibo e dieta sana | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 |
Pianificazione e controllo urbano | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Spazi verdi | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Trasporto pubblico | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Pedonalità | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Scuole salutari | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Sviluppo precoce del bambino | 34 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18 |
Casa | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Coesione sociale, capitale sociale | 17 | 12 | 14 | 11 | 9 | 20 | 8 | 6 | 9 |
Rischi Ambientali | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Riduzione della povertà | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
Gruppi di popolazione vulnerabili | 30 | 13 | 15 | 10 | 12 | 22 | 11 | 6 | 22 |
Altri temi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Documenti selezionati : 2 Cancella la selezione |
Torna alla ricerca |
🤩 🤩 🤩 9/12 | |
Il Parco della salute ad Alby | |
Titolo originale: | Alby folkhälsopark (public health park in Alby) |
Descrizione dell'intervento: | La salute pubblica nel comune di Botkyrka è distribuita in modo disuguale tra genere e quartieri. In particolare, nell'area urbana di Alby, solo il 60 percento della popolazione ritiene buona la propria salute, in confronto al 72% di tutto il comune. Vi sono disuguaglianze di salute e nella pratica di attività fisica anche tra ragazzi e ragazze a sfavore di queste ultime. Nell’ambito del programma “Future Alby”, è stato ridisegnato e riqualificato un parco pubblico cittadino molto frequentato per favorire la coesione sociale ed incentivare la pratica dell’attività fisica anche tra le ragazze. L'intervento si è sviluppato in una zona deprivata nella regione di Stoccolma ed ha previsto la riqualificazione di un parco cittadino, diventato un Parco di Salute. Sono stati organizzati 3 incontri per l'analisi dei bisogni con 2 gruppi di ragazze (13-18 anni). Sulla base dei risultati, il parco è stato progettato per contenere: • un caffè, • coltivazione con pallet, compreso l'orto a cui hanno partecipato gli anziani del vicinato, i bambini e il personale della scuola materna, • campo da basket con tribune e pavimento colorato secondo le indicazioni delle ragazze partecipanti, • sport - tek, gestito da un'associazione senza scopo di lucro che presta attrezzature sportive a persone gratuitamente, • spazi per la danza, • una cabina di cemento, che resiste alle intemperie, è stata costruita accanto alla palestra all'aperto con attrezzature DJ complete, con vari punti di diffusione della musica all’interno del parco, • pista di pattinaggio portatile che può essere sistemata sul prato artificiale, • area barbecue con posti a sedere, • graffiti |
Luogo dove è implementata la pratica: | Botkyrka, Stoccolma, Svezia |
Parole chiave: | verde pubblico, movimento, gender gap, tempo libero |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 8/12 | |
Place Standard Tool | |
Titolo originale: | De Leefplekmeter |
Descrizione dell'intervento: | Il Place Standard tool rappresenta un adattamento al contesto olandese dell'originario Place Standard tool ideato in Scozia. Questo strumento consente alle comunità, agli enti pubblici, ai gruppi di volontariato e ad altri di individuare quegli aspetti di un luogo su cui è necessario puntare l'attenzione per migliorare la salute, il benessere e la qualità della vita delle persone. Il Place Standard tool si configura come un framework per strutturare interviste su luogo e comunità. Il formato del questionario consente di valutare: |
Luogo dove è implementata la pratica: | Olanda |
Parole chiave: | misurazione, interventi, ambiente costruito, ambiente naturale, priorità |
Visualizza scheda completa | |
Ricerca per Macro Obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025