Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Area tematica | Target | ||||||||
Bambini (di età 0-18 anni) | Persone anziane | Migranti/gruppi etnici | Donne | Persone con disabilità | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città | Lavoratori per la comunità/assistenti sociali | Staff del comune | Altri target | |
Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale | 25 | 9 | 14 | 12 | 8 | 25 | 11 | 9 | 16 |
Attività fisica | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 |
Consumo: cibo e dieta sana | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 |
Pianificazione e controllo urbano | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Spazi verdi | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Trasporto pubblico | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Pedonalità | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Scuole salutari | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Sviluppo precoce del bambino | 34 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18 |
Casa | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Coesione sociale, capitale sociale | 17 | 12 | 14 | 11 | 9 | 20 | 8 | 6 | 9 |
Rischi Ambientali | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Riduzione della povertà | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
Gruppi di popolazione vulnerabili | 30 | 13 | 15 | 10 | 12 | 22 | 11 | 6 | 22 |
Altri temi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Documenti selezionati : 2 Cancella la selezione |
Torna alla ricerca |
🤩 🤩 8/12 | |
Place Standard Tool | |
Titolo originale: | De Leefplekmeter |
Descrizione dell'intervento: | Il Place Standard tool rappresenta un adattamento al contesto olandese dell'originario Place Standard tool ideato in Scozia. Questo strumento consente alle comunità, agli enti pubblici, ai gruppi di volontariato e ad altri di individuare quegli aspetti di un luogo su cui è necessario puntare l'attenzione per migliorare la salute, il benessere e la qualità della vita delle persone. Il Place Standard tool si configura come un framework per strutturare interviste su luogo e comunità. Il formato del questionario consente di valutare: |
Luogo dove è implementata la pratica: | Olanda |
Parole chiave: | misurazione, interventi, ambiente costruito, ambiente naturale, priorità |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 6/12 | |
Ristrutturazione sociale a Overvecht, Utrecht | |
Titolo originale: | Social renovation in Overvecht, Utrecht |
Descrizione dell'intervento: | L'intervento ha luogo nella città di Utrecht ed è realizzato nel contesto di un piano generale di rigenerazione del quartiere "Samen voor Overvecht" che è stato lanciato nel febbraio 2019. E' articolato in sei momenti: inizialmente è prevista una fase di esplorazione, in cui i dipendenti della società immobiliare, insieme a un'assistente sociale e un' assistente della comunità, effettuano visite porta a porta negli appartamenti da ristrutturare. La cooperazione tra queste figure professionali offre la possibilità di gestire anche situazioni sociali complesse che prescindono dalle condizioni dell'abitazione. Per acquisire la fiducia dei residenti si affrontano e risolvono problematiche urgenti come la pulizia dell'ambiente di vita e la sicurezza. Nel corso dell'intervento è prevista anche la possibilità di interazione tra chi ha bisogni particolari e chi, all'interno dello stesso quartiere, può soddisfarli. Altre attività comportano la messa a disposizione di un appartamento e di un' auto per lo svolgimento di attività comuni.Ogni condominio viene ristrutturato sulla base delle esigenze di chi ci abita. L'ultima fase prevede un'attività di monitoraggio dell'intervento. In questa fase viene anche elargito un piccolo budget che i residenti possono gestire per contribuire alla loro vivibilità. L'intero sistema è progettato per contribuire e preferibilmente migliorare le condizioni personali dei residenti, invece di migliorare solo le loro condizioni abitative. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Utrecht, Olanda |
Parole chiave: | riqualificazione, comunità, inclusione |
Visualizza scheda completa | |
Ricerca per Macro Obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025