Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Area tematica | Target | ||||||||
Bambini (di età 0-18 anni) | Persone anziane | Migranti/gruppi etnici | Donne | Persone con disabilità | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città | Lavoratori per la comunità/assistenti sociali | Staff del comune | Altri target | |
Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale | 25 | 9 | 14 | 12 | 8 | 25 | 11 | 9 | 16 |
Attività fisica | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 |
Consumo: cibo e dieta sana | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 |
Pianificazione e controllo urbano | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Spazi verdi | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Trasporto pubblico | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Pedonalità | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Scuole salutari | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Sviluppo precoce del bambino | 34 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18 |
Casa | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Coesione sociale, capitale sociale | 17 | 12 | 14 | 11 | 9 | 20 | 8 | 6 | 9 |
Rischi Ambientali | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Riduzione della povertà | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
Gruppi di popolazione vulnerabili | 30 | 13 | 15 | 10 | 12 | 22 | 11 | 6 | 22 |
Altri temi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Documenti selezionati : 2 Cancella la selezione |
Torna alla ricerca |
🤩 🤩 🤩 10/12 | |
Scuola dell'infanzia a tempo pieno | |
Titolo originale: | Full Day Kindergarten Programs |
Descrizione dell'intervento: | Full Day Kindergarten è un programma formale messo in atto negli Stati Uniti e rivolto a bambini di età compresa fra i 4 e 6 anni. Questo programma si svolge a scuola o in un setting paragonabile a quello scolastico, durante l'anno che precede l’ingresso alla scuola elementare. Le attività sono organizzate, sviluppate e supervisionate da almeno un docente che può essere affiancato da personale adeguatamente formato. In base a questo tipo di programma, dunque, la scuola dell’infanzia è considerata a tempo pieno: i bambini vi si recano 5 giorni alla settimana e dura dalle 5 alle 6 ore al giorno. In questo contesto, viene fornita una preparazione da un punto di vista non solo accademico ma anche sociale ed emotivo, consentendo così una partecipazione efficace nel sistema educativo. |
Luogo dove è implementata la pratica: | USA |
Parole chiave: | prima infanzia, inclusione, sviluppo del bambino |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 8/12 | |
ParentCorps | |
Titolo originale: | ParentCorps |
Descrizione dell'intervento: | ParentCorps è un intervento per la prima infanzia, incentrato sulla famiglia e basato sulla scuola per i bambini che vivono in quartieri storicamente svantaggiati. L'obiettivo è quello di promuovere il self management del bambino e l'apprendimento precoce, a casa e a scuola, aumentando il sostegno del comportamento positivo (es. tramite le interazioni genitori-figli), la gestione efficace del comportamento (es. conseguenze coerenti in caso di cattivo comportamento), e il coinvolgimento dei genitori nell'istruzione (es. la comunicazione genitori-insegnanti). Il programma consiste in 13 sessioni settimanali che si tengono nella scuola in orario serale con il supporto di professionisti della salute mentale e di insegnanti dell'asilo o di altro personale scolastico. I gruppi di genitori e bambini si incontrano prima separatamente tra loro e successivamente vengono riuniti in modo da permettere ai genitori di praticare nuove competenze.Il programma adotta un approccio bi-generazionale in quanto supporta sia i genitori sia i figli per produrre un cambiamento che ne moltiplica l'impatto. |
Luogo dove è implementata la pratica: | USA |
Parole chiave: | prima infanzia, prevenzione, comportamenti sani |
Visualizza scheda completa | |
Ricerca per Macro Obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025