Il catalogo identifica, dissemina e facilita la trasferibilità di esperienze di promozione e prevenzione della salute caratterizzate da un'esplicita attenzione al contrasto delle disuguaglianze.
Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Area tematica | Target | ||||||||
Bambini (di età 0-18 anni) | Persone anziane | Migranti/gruppi etnici | Donne | Persone con disabilità | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città | Lavoratori per la comunità/assistenti sociali | Staff del comune | Altri target | |
Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale | 25 | 9 | 14 | 12 | 8 | 25 | 11 | 9 | 16 |
Attività fisica | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 |
Consumo: cibo e dieta sana | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 |
Pianificazione e controllo urbano | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Spazi verdi | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Trasporto pubblico | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Pedonalità | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Scuole salutari | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Sviluppo precoce del bambino | 34 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18 |
Casa | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Coesione sociale, capitale sociale | 17 | 12 | 14 | 11 | 9 | 20 | 8 | 6 | 9 |
Rischi Ambientali | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Riduzione della povertà | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
Gruppi di popolazione vulnerabili | 30 | 13 | 15 | 10 | 12 | 22 | 11 | 6 | 22 |
Altri temi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Documenti selezionati : 2 Cancella la selezione |
Torna alla ricerca |
🤩 🤩 8/12 | |
Il buon cibo, filo conduttore per la salute, la salvaguardia dell'ambiente e il superamento delle diseguaglianze | |
Titolo originale: | Il buon cibo, filo conduttore per la salute, la salvaguardia dell'ambiente e il superamento delle diseguaglianze |
Descrizione dell'intervento: | L’intervento è implementato nel setting scolastico con l’obiettivo di sensibilizzare gli insegnanti affinché sviluppino dei percorsi didattici orientati a rendere gli alunni più consapevoli delle scelte nutrizionali e della filiera alimentare. Particolare attenzione è posta alle diversità culturali delle diverse etnie in modo che venga promossa l’integrazione e la conoscenza reciproca tra gli alunni. Il progetto offre interventi diversificati a seconda dell’argomento di interesse e dell’età degli studenti. I moduli possono essere scelti dagli stessi insegnanti che aderiscono alla proposta formativa. I moduli proposti sono i seguenti: - Una notizia al TG: creazione di un telegiornale virtuale in cui, attraverso la trasmissione delle notizie, vengono affrontati temi di pregiudizi e stereotipi; - Storia di Mazengo e Nuovi Stili di Vita: racconto della vita quotidiana di un bambino africano e confronto con la vita di un bambino occidentale. Riflessione sull’accessibilità alle risorse alimentari, con un focus sulle disuguaglianze nel mondo; - I determinanti socio-economici della salute e Bangladesh: proiezione di un grafico animato in cui viene presentato il divario economico tra Nord e Sud del mondo, vengono analizzati i determinanti di salute e descritto il concetto di capability coniato da Amanda Sen; - Nord e Sud del Mondo: povertà, avidità e ambiente: lavori di gruppo sul consumo eccessivo di risorse e disparità tra Nord e Sud del mondo; - Cooperanti allo sbaraglio: simulazione di un gruppo di lavoro di una ONG per sviluppare un progetto di cooperazione su sanità, agricoltura e salubrità dell’acqua in Africa; - I primi 1000 giorni di vita, la finestra delle opportunità: viene affrontato il tema della malnutrizione nei primi 1000 giorni di vita. |
Luogo dove è implementata la pratica: | Territori ASL TO3 |
Parole chiave: | Alimentazione, Intercultura, Inclusione, Minori, Ambiente Scolastico |
Visualizza scheda completa |
🤩 🤩 8/12 | |
ParentCorps | |
Titolo originale: | ParentCorps |
Descrizione dell'intervento: | ParentCorps è un intervento per la prima infanzia, incentrato sulla famiglia e basato sulla scuola per i bambini che vivono in quartieri storicamente svantaggiati. L'obiettivo è quello di promuovere il self management del bambino e l'apprendimento precoce, a casa e a scuola, aumentando il sostegno del comportamento positivo (es. tramite le interazioni genitori-figli), la gestione efficace del comportamento (es. conseguenze coerenti in caso di cattivo comportamento), e il coinvolgimento dei genitori nell'istruzione (es. la comunicazione genitori-insegnanti). Il programma consiste in 13 sessioni settimanali che si tengono nella scuola in orario serale con il supporto di professionisti della salute mentale e di insegnanti dell'asilo o di altro personale scolastico. I gruppi di genitori e bambini si incontrano prima separatamente tra loro e successivamente vengono riuniti in modo da permettere ai genitori di praticare nuove competenze.Il programma adotta un approccio bi-generazionale in quanto supporta sia i genitori sia i figli per produrre un cambiamento che ne moltiplica l'impatto. |
Luogo dove è implementata la pratica: | USA |
Parole chiave: | prima infanzia, prevenzione, comportamenti sani |
Visualizza scheda completa | |
Ricerca per Macro Obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025