Completezza descrizione pratica: Buono (8/12)
Equità | +++ | Trasferibilità | +++ | Valutazione | ? | Documentazione | ++ |
Il buon cibo, filo conduttore per la salute, la salvaguardia dell'ambiente e il superamento delle diseguaglianze | |
Titolo originale: | Il buon cibo, filo conduttore per la salute, la salvaguardia dell'ambiente e il superamento delle diseguaglianze |
Anno di avvio: | 2017 |
Fonte: | Prosa |
Luogo dove è implementata la pratica: | Territori ASL TO3 |
Area tematica: | Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale Consumo: cibo e dieta sana Scuole salutari |
Altri temi: | Partecipazione (cittadinanza attiva) |
Target: | Bambini (di età 0-18 anni) Migranti/gruppi etnici Altri target |
Altri target: | Operatori scolastici |
Descrizione dell'intervento: | L’intervento è implementato nel setting scolastico con l’obiettivo di sensibilizzare gli insegnanti affinché sviluppino dei percorsi didattici orientati a rendere gli alunni più consapevoli delle scelte nutrizionali e della filiera alimentare. Particolare attenzione è posta alle diversità culturali delle diverse etnie in modo che venga promossa l’integrazione e la conoscenza reciproca tra gli alunni. Il progetto offre interventi diversificati a seconda dell’argomento di interesse e dell’età degli studenti. I moduli possono essere scelti dagli stessi insegnanti che aderiscono alla proposta formativa. I moduli proposti sono i seguenti: - Una notizia al TG: creazione di un telegiornale virtuale in cui, attraverso la trasmissione delle notizie, vengono affrontati temi di pregiudizi e stereotipi; - Storia di Mazengo e Nuovi Stili di Vita: racconto della vita quotidiana di un bambino africano e confronto con la vita di un bambino occidentale. Riflessione sull’accessibilità alle risorse alimentari, con un focus sulle disuguaglianze nel mondo; - I determinanti socio-economici della salute e Bangladesh: proiezione di un grafico animato in cui viene presentato il divario economico tra Nord e Sud del mondo, vengono analizzati i determinanti di salute e descritto il concetto di capability coniato da Amanda Sen; - Nord e Sud del Mondo: povertà, avidità e ambiente: lavori di gruppo sul consumo eccessivo di risorse e disparità tra Nord e Sud del mondo; - Cooperanti allo sbaraglio: simulazione di un gruppo di lavoro di una ONG per sviluppare un progetto di cooperazione su sanità, agricoltura e salubrità dell’acqua in Africa; - I primi 1000 giorni di vita, la finestra delle opportunità: viene affrontato il tema della malnutrizione nei primi 1000 giorni di vita. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | Il tema equità è affrontato trasversalmente in tutti i moduli proposti. I temi trattati si focalizzano sulle disparità economiche e di accessibilità alle risorse tra Nord e Sud del mondo, l’obiettivo è di sensibilizzare insegnanti e studenti sulle diversità culturali, con auspicabile estensione e trasmissione delle conoscenze acquisite all’interno delle famiglie. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Approccio universalistico con focus sul gap di salute |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | Il progetto è stato implementato in alcuni territori dell’ASL TO3 (Pinerolo, Cumiana, Grugliasco, Torre Pellice, Volvera, Frossasco, Macello, Luserna San Giovanni, Osasco). Gli studenti che hanno partecipato al progetto sono stati 843 e oltre 20 insegnanti referenti. La durata di ogni singolo incontro è di due ore di attività. Le figure professionali coinvolte sono gli operatori del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ASL TO3 e i volontari delle associazioni (Ashar Gan, Amici di Ampasilava, APDAM A proposito di altri mondi, CUAMM Medici con l’Africa). Il costo del materiale didattico è a carico delle associazioni di volontariato. |
Valutazione di processo: | SI |
Valutazione di risultato: | NO |
Descrizione dei risultati della valutazione: | La valutazione del progetto si realizza mediante appositi questionari consegnati agli insegnanti durante gli incontri. |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Scheda di descrizione dell'intervento disponibile nel sito della Banca Dati di Progetti e Interventi di Prevenzione e Promozione della Salute (Pro.Sa.) https://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=5078 |
Lingua del materiale di dettaglio: | Italiano |
Riferimenti: | Susanna Spagna ASL TO3 sspagna@aslto3.piemonte.it |
Obiettivi PNP | 1.3 Promuovere la salute nei primi 1000 giorni 1.8 Promuovere l'adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età e nei setting di vita e di lavoro, integrando cambiamento individuale e trasformazione sociale 1.16 Migliorare le conoscenze atte a documentare lo stato di nutrizione della popolazione |
Parole chiave: | Alimentazione, Intercultura, Inclusione, Minori, Ambiente Scolastico |
Ultimo aggiornamento: | 03/09/2024 |
Stampa scheda | |