Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Area tematica | Target | ||||||||
Bambini (di età 0-18 anni) | Persone anziane | Migranti/gruppi etnici | Donne | Persone con disabilità | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città | Lavoratori per la comunità/assistenti sociali | Staff del comune | Altri target | |
Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale | 25 | 9 | 14 | 12 | 8 | 25 | 11 | 9 | 16 |
Attività fisica | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 |
Consumo: cibo e dieta sana | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 |
Pianificazione e controllo urbano | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Spazi verdi | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Trasporto pubblico | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Pedonalità | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Scuole salutari | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Sviluppo precoce del bambino | 33 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 17 |
Casa | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Coesione sociale, capitale sociale | 17 | 12 | 14 | 11 | 9 | 20 | 8 | 6 | 9 |
Rischi Ambientali | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Riduzione della povertà | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
Gruppi di popolazione vulnerabili | 29 | 13 | 15 | 10 | 12 | 22 | 11 | 6 | 21 |
Altri temi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Documenti selezionati : 1 Cancella la selezione |
Torna alla ricerca |
🤩 🤩 🤩 9/12 | |
Progetto di Montagnaterapia | |
Titolo originale: | Progetto di Montagnaterapia |
Descrizione dell'intervento: | La MontagnaTerapia (MT) è un approccio a carattere terapeutico, riabilitativo e/o socio-educativo, rivolto a pazienti con problematiche caratterizzate da un importante isolamento sociale, basato sulla terapia di gruppo e l'attività fisica, che si svolge nell'ambiente naturale della montagna. Questo tipo di intervento favorisce il rapporto con se stessi e con gli altri, combattendo l'isolamento sociale e promuovendo la lotta allo stigma e ri-acquisizione di competenze e autonomia in diversi ambiti. Il progetto si articola nell'arco di 3 anni secondo il modello di Precede-Proceed. Le uscite durante il corso dell’anno sono suddivise in varie tipologie (uscite semplici, uscite CAI, uscite “Officina Monviso”, soggiorni in autogestione o in struttura ricettiva). Tra gli strumenti utilizzati: video-analisi (materiale audiovisivo raccolto dagli operatori durante ogni uscita, che viene poi utilizzato per effettuare un’analisi dell’andamento della giornata); scheda di osservazione e valutazione. |
Luogo dove è implementata la pratica: | ASL Cuneo 1 |
Parole chiave: | Salute mentale, attività fisica |
Visualizza scheda completa | |
Ricerca per Macro Obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025