Il catalogo identifica, dissemina e facilita la trasferibilità di esperienze di promozione e prevenzione della salute caratterizzate da un'esplicita attenzione al contrasto delle disuguaglianze.
Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Area tematica | Target | ||||||||
Bambini (di età 0-18 anni) | Persone anziane | Migranti/gruppi etnici | Donne | Persone con disabilità | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città | Lavoratori per la comunità/assistenti sociali | Staff del comune | Altri target | |
Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale | 25 | 9 | 14 | 12 | 8 | 25 | 11 | 9 | 16 |
Attività fisica | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 |
Consumo: cibo e dieta sana | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 |
Pianificazione e controllo urbano | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Spazi verdi | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Trasporto pubblico | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Pedonalità | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Scuole salutari | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Sviluppo precoce del bambino | 34 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18 |
Casa | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Coesione sociale, capitale sociale | 17 | 12 | 14 | 11 | 9 | 20 | 8 | 6 | 9 |
Rischi Ambientali | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Riduzione della povertà | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
Gruppi di popolazione vulnerabili | 30 | 13 | 15 | 10 | 12 | 22 | 11 | 6 | 22 |
Altri temi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Documenti selezionati : 1 Cancella la selezione |
Torna alla ricerca |
🤩4/12 | |
Romania: Protezione dell'allattamento al seno per la salute di neonati e bambini, in particolare provenienti da famiglie vulnerabili | |
Titolo originale: | Romania: Protection of breastfeeding for the health of infants and young children especially in vulnerable families |
Descrizione dell'intervento: | In Romania, i dati raccolti tra il 2004 e il 2011 mostrano una forte propensione all'allattamento al seno da parte delle madri al momento della dimissione dalle strutture di maternità. Nel 2004, il 37% allattava ancora esclusivamente al seno a 6 mesi, ma questa percentuale sembra essersi ridotta drasticamente a solo il 12% circa nel 2011 - molto al di sotto dell'obiettivo degli Stati membri del 2025 di "almeno il 50% di allattamento al seno esclusivo per i primi 6 mesi".Tra il 2008 e il 2013 in questo Paese si è registrato un tasso di crescita annuo di quasi il 5% delle vendite di latte artificiale, per un valore di 78,5 milioni di dollari all'anno. A causa dei gravi rischi associati alla riduzione dell'allattamento al seno, il Parlamento rumeno ha votato per il controllo di tutte le forme di promozione dei sostituti del latte materno, includendo la sponsorizzazione da parte dei produttori di sostituti del latte materno nelle strutture rumene per i servizi di maternità e neonatale. Per questo, la legge 207/2016 cerca di proteggere l'allattamento al seno come la fonte di nutrizione più appropriata nei primi 6 mesi. Questa nuova legge non solo contribuirà a ridurre le disuguaglianze nella salute materna e infantile in Romania, ma può fungere da esempio per l'attuazione da parte di altri Stati membri dell'UE |
Luogo dove è implementata la pratica: | Romania |
Parole chiave: | prima infanzia, maternità, nutrizione, politica, legislazione |
Visualizza scheda completa | |
Ricerca per Macro Obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025