Il catalogo identifica, dissemina e facilita la trasferibilità di esperienze di promozione e prevenzione della salute caratterizzate da un'esplicita attenzione al contrasto delle disuguaglianze.
Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Le esperienze sono descritte in schede sintetiche che è possibile selezionare a partire dalla tabella sottostante o dalla casella di ricerca guidata.
Area tematica | Target | ||||||||
Bambini (di età 0-18 anni) | Persone anziane | Migranti/gruppi etnici | Donne | Persone con disabilità | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città | Lavoratori per la comunità/assistenti sociali | Staff del comune | Altri target | |
Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale | 25 | 9 | 14 | 12 | 8 | 25 | 11 | 9 | 16 |
Attività fisica | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 |
Consumo: cibo e dieta sana | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 |
Pianificazione e controllo urbano | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Spazi verdi | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Trasporto pubblico | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Pedonalità | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Scuole salutari | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Sviluppo precoce del bambino | 34 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18 |
Casa | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Coesione sociale, capitale sociale | 17 | 12 | 14 | 11 | 9 | 20 | 8 | 6 | 9 |
Rischi Ambientali | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Riduzione della povertà | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
Gruppi di popolazione vulnerabili | 30 | 13 | 15 | 10 | 12 | 22 | 11 | 6 | 22 |
Altri temi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Documenti selezionati : 1 Cancella la selezione |
Torna alla ricerca |
🤩 🤩 8/12 | |
Programma per genitori adolescenti | |
Titolo originale: | Adolescent parenting programme |
Descrizione dell'intervento: | Il programma per genitori adolescenti supporta le agenzie locali e i dipartimenti dei servizi sociali nel rafforzare i servizi di prevenzione per adolescenti incinte o già genitori. Il programma si pone l'obiettivo di aumentare l'autosufficienza tra le ragazze adolescenti incinte e di accrescere gli esiti inerenti lo sviluppo del bambino. Il programma consiste in visite domiciliari, piani con obiettivi personalizzati, servizi di case management, sessioni educative di gruppo, creazione di legami nella comunità per garantire la continuazione della scuola e l'accesso all'assistenza sanitaria, supporto per il lavoro e lo studio, il miglioramento dei sistemi che aiutano le mamme adolescenti. |
Luogo dove è implementata la pratica: | USA - North Carolina |
Parole chiave: | sostegno,maternità, adolescenza, gravidanza, early childhood development |
Visualizza scheda completa | |
Ricerca per Macro Obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025