BIBLIOTECA Dors
Libri trovati :
Riviste trovate : 192
Periodico cartaceo / on line in abbonamento
eISSN 2042-6771
Editore: Emerald
14 (2024)
Accesso online 1(2011) -
Accesso riservato
Abbonamento cessato
eISSN 2042-6771
Editore: Emerald
14 (2024)
Accesso online 1(2011) -
Accesso riservato
Abbonamento cessato
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
2024 | 14 | ; |
Periodico cartaceo
5 (2003) - 16 (2014).
Online 2012 - 2014
Accesso gratuito
Cessata: nel 2015 è diventato un blog online
5 (2003) - 16 (2014).
Online 2012 - 2014
Accesso gratuito
Cessata: nel 2015 è diventato un blog online
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
2003 | 5 | 6/7 8; 9/10 |
2004 | 6 | 1/2 3; 4; 5; 6; 7/8; 9; 10; |
2005 | 7 | 1; 2; 3; 4; 5; 6/7; 8; 9/10 |
2006 | 8 | 1; 2; 3; 4; 5/6; 7; 8; 9; |
2007 | 9 | 1; 2; 3/4; 4; 7/8; 9; 10; |
2008 | 10 | 1; 2; 3/4; 6/7; 8; 9/10; |
2009 | 11 | 1; 2; 3; 4; 5/6; 7; 8/9; |
2010 | 12 | 1/2; 3; 4; 5; 6; 7; 9/10; |
2011 | 13 | 1/2; 3; 4; 5; 7/8; 9; 10; 11; 12; |
2012 | 13 | 3/4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; |
2013 | 15 | 1; 3; 4; 5; 7/8; 9; 10; 11; 12; |
2014 | 16 | 1/2; 3; 4; 5; 6; 7/8; 10; 11; 12; |
Periodico cartaceo
ISSN: 1120-2521
Editore: AIB
12 (2000) - 16 (2003); 17 (2005) - 18 (2006)
Note: archivio online 11 (1996) - 25 (2013)
Online 2014 -
Accesso gratuito
ISSN: 1120-2521
Editore: AIB
12 (2000) - 16 (2003); 17 (2005) - 18 (2006)
Note: archivio online 11 (1996) - 25 (2013)
Online 2014 -
Accesso gratuito
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
2000 | 12 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; |
2001 | 13 | 1; 2; 3; 4; |
2002 | 14 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10/11; |
2003 | 15 | 1; 2; 3; 4; |
2005 | 17 | 5; 7; 8; 9; 10/11; |
2006 | 18 | 1; 2; 3/4; 5; |
Periodico cartaceo
ISSN: 1360-0443 - eISSN: 1360-0443
Editore: Wiley
IF: 4.972
94 (1999) - 104 (2009)
Online 91 (1996) -
Accesso tramite BVS-P
ARCHIVIATO: 1995-1999
ISSN: 1360-0443 - eISSN: 1360-0443
Editore: Wiley
IF: 4.972
94 (1999) - 104 (2009)
Online 91 (1996) -
Accesso tramite BVS-P
ARCHIVIATO: 1995-1999
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
1999 | 94 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2000 | 95 | 1; 2 3; 4 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2001 | 96 | 1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2002 | 97 | 1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2003 | 98 | 1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2004 | 99 | 1 2 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2005 | 100 | 1 2 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2006 | 101 | 1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 10; 11; 12; |
2007 | 102 | 1; 2; 3; 4 5; 6; 7; 8; 9; 10 11; 12; |
2008 | 103 | 1 S/1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2009 | 104 | 1 S/1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
Periodico cartaceo
ISSN: 1594-0667 - eISSN: 1720-8319
Editore: Springer
IF 2015: 1.368
16 (2004)- 22 (2010)
Online 9 (1997) -
Accesso tramite UNITO
ISSN: 1594-0667 - eISSN: 1720-8319
Editore: Springer
IF 2015: 1.368
16 (2004)- 22 (2010)
Online 9 (1997) -
Accesso tramite UNITO
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
2004 | 16 | s/3 4; 5; 6; |
2005 | 17 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2006 | 18 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2007 | 19 | 1; 2; 3 4 5; 6; |
2008 | 20 | 1; 2; 3; 5; 6; |
2009 | 21 | 1; 2; 3; 4/5; 6; |
2010 | 22 | 1 1; 2; 3; 4; 5/6; |
2011 | 23 | 1; |
Riviste open access
ISSN: 2280-9112 - eISSN2239-6144
Editore: AIB
40 (2000) - 42 (2002); 45 (2005); 50 (2010) -
Lac.: 2000-2005; 2010;
Online 52 (2012) -
Open Access
ISSN: 2280-9112 - eISSN2239-6144
Editore: AIB
40 (2000) - 42 (2002); 45 (2005); 50 (2010) -
Lac.: 2000-2005; 2010;
Online 52 (2012) -
Open Access
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
2000 | 40 | 1; 2; 3; 4 |
2001 | 41 | 1; 2; |
2002 | 42 | 2; 3; 4; |
2005 | 45 | 2; 3; 4; |
2010 | 50 | 4; 4 |
2011 | 51 | 1/2; 1 3; 4; |
2012 | 1 | 1; 2; 3; |
Periodico cartaceo
ISSN: 0269-9370 - eISSN: 1473-5571
Editore: Lippincott Williams & Wilkins
IF 2015: 4.407
14 (2000) - 22 (2008)
Online 11 (1997) -
Accesso tramite BVS-P
ISSN: 0269-9370 - eISSN: 1473-5571
Editore: Lippincott Williams & Wilkins
IF 2015: 4.407
14 (2000) - 22 (2008)
Online 11 (1997) -
Accesso tramite BVS-P
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
2000 | 14 | 1 2 3 4 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; |
2001 | 15 | 1 2 3 4 5 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; |
2002 | 16 | 1 2; 3; 4 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; |
2003 | 17 | 1 2 3 4 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; |
2004 | 18 | 1 2 3 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; |
2005 | 19 | 1; 2; 3 4 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; |
2006 | 20 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; |
2007 | 21 | S/4 S/5 1 2; 7; 8 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; |
2008 | 22 | 6; 7; 11; |
Ambiente & sicurezza
Periodico cartaceoISSN: 2035-5149
Editore: Tecniche nuove
12 (2010)
Lac.: 2010
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
2010 | 12 | 5; 5 21; 21 |
Periodico cartaceo
ISSN: 0393-0521
Editore: Centro Studi "L' Uomo e l' Ambiente"
18 (1999) - 20 (2000)
ISSN: 0393-0521
Editore: Centro Studi "L' Uomo e l' Ambiente"
18 (1999) - 20 (2000)
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
1999 | 18 | 65/1; 66/2; 67/3; 68/4; 69/5; 70/6; |
2000 | 19 | 71/1; 72/2; 73/3; 74/4; 75/5; 76/6; |
2001 | 20 | 77/1; 78/2; |
Periodico cartaceo
ISSN: 0095-2990 - eISSN: 1097-9891
Editore: Taylor & Francis
IF 2015: 1.828
25 (1999) - 35 (2009)
23 (1997) -
Accesso tramite UNITO
ISSN: 0095-2990 - eISSN: 1097-9891
Editore: Taylor & Francis
IF 2015: 1.828
25 (1999) - 35 (2009)
23 (1997) -
Accesso tramite UNITO
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
1999 | 25 | 1; 2; 3; 4; |
2000 | 26 | 1; 2; 3; 4; |
2001 | 27 | 1; 2; 3; 4; |
2002 | 28 | 1; 2; 3; 4; |
2003 | 29 | 1; 2; 3; 4; |
2004 | 30 | 1; 2; 3; 4; |
2005 | 31 | 1; 2; 3; 4; |
2006 | 32 | 1; 2; 3; 4; |
2007 | 33 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2008 | 34 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2009 | 35 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
Periodico cartaceo
ISSN: 0002-9262 - eISSN: 1476-6256
Editore: Oxford University Press
IF 2015: 5.036
141 (1995) - 161 (2005)
Online 143 (1996) -
Accesso tramite UNITO
ARCHIVIATO: 1995-1999
ISSN: 0002-9262 - eISSN: 1476-6256
Editore: Oxford University Press
IF 2015: 5.036
141 (1995) - 161 (2005)
Online 143 (1996) -
Accesso tramite UNITO
ARCHIVIATO: 1995-1999
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
1995 | 141 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 |
1995 | 142 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 10; 11; 12; 12; |
1996 | 143 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; |
1997 | 145 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
1997 | 146 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
1998 | 147 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
1998 | 148 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; |
1999 | 149 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 12; |
1999 | 150 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2000 | 151 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2000 | 152 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2001 | 153 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; |
2002 | 155 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2002 | 156 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2003 | 157 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 12; |
2003 | 158 | 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2004 | 159 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2004 | 160 | 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2005 | 161 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; |
Periodico cartaceo
ISSN: 1932-5037 - eISSN: 2168-3751
Editore: Taylor & Francis
IF 2015: 6.703
30 (1999) - 33 (2002)
Lac.: 1999-2001
ARCHIVIATO (a.2): 1999-2002
ISSN: 1932-5037 - eISSN: 2168-3751
Editore: Taylor & Francis
IF 2015: 6.703
30 (1999) - 33 (2002)
Lac.: 1999-2001
ARCHIVIATO (a.2): 1999-2002
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
1999 | 30 | 2 2; 3; 4; 5; 5 6; |
2000 | 31 | 1; 2; |
2001 | 32 | s/2 5 6; |
2002 | 33 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
Periodico cartaceo
ISSN: 0271-3586 - eISSN: 1097-0274
Editore: Wiley
IF 2015: 1.632
27 (1995) - 29 (1996); 31 (1997) - 39 (2001); 41 (2002) - 47 (2005)
Online 29 (1996) -
Accesso tramite BVS-P
ISSN: 0271-3586 - eISSN: 1097-0274
Editore: Wiley
IF 2015: 1.632
27 (1995) - 29 (1996); 31 (1997) - 39 (2001); 41 (2002) - 47 (2005)
Online 29 (1996) -
Accesso tramite BVS-P
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
1995 | 27 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
1995 | 28 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
1996 | 29 | 1; 2; |
1997 | 31 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
1997 | 32 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
1998 | 33 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
1998 | 34 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
1999 | 35 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
1999 | 36 | s/1 2; 3; 4; 5; 6; |
2000 | 37 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2000 | 38 | 1; 4; 5; 6; |
2001 | 39 | 1; 2; 3; 4; |
2002 | 41 | 1; 2 3; 4; 5; 6; |
2002 | 42 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2003 | 43 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2003 | 44 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2004 | 45 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2004 | 46 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2005 | 47 | 1; 2; |
Periodico cartaceo
ISSN: 0749-3797 - eISSN: 1873-2607
Editore: Elsevier
IF 2015: 4.465
22 (2002) - 28 (2005)
Online 14 (1998)-
Accesso tramite UNITO
ISSN: 0749-3797 - eISSN: 1873-2607
Editore: Elsevier
IF 2015: 4.465
22 (2002) - 28 (2005)
Online 14 (1998)-
Accesso tramite UNITO
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
2002 | 22 | 1; 2; 3; 4 |
2003 | 23 | 1 2 3; 4; |
2004 | 24 | 1 2 3 4 |
2005 | 25 | 1; 2; 3 S/3(1) (2) 4; |
2006 | 26 | 1 2; 3; 4; 5; |
2007 | 27 | 3 4; 5; |
2008 | 28 | 1 2 |
Periodico cartaceo
ISSN: 0090-0036 - eISSN: 1541-0048
Editore: American Public Health Association
IF 2015: 4.138
85 (1995) - 87 (1997); 89 (1999) - 94 (2004); 100 (2010) - 101 (2011)
Lac.: 1996, 2000, 2004-2009, 2011
Online 85 (1995) -
Accesso tramite UNITO
ISSN: 0090-0036 - eISSN: 1541-0048
Editore: American Public Health Association
IF 2015: 4.138
85 (1995) - 87 (1997); 89 (1999) - 94 (2004); 100 (2010) - 101 (2011)
Lac.: 1996, 2000, 2004-2009, 2011
Online 85 (1995) -
Accesso tramite UNITO
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
1995 | 85 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
1996 | 86 | 1; |
1997 | 88 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
1999 | 89 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2000 | 90 | 1; |
2001 | 91 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2002 | 92 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2003 | 93 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2004 | 94 | 5; 7; 8; |
2007 | 1; | |
2010 | 100 | 1; 1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2011 | 101 | 1; |
Periodico cartaceo / on line in abbonamento
ISSN: 0392-5870
Editore: Gruppo Abele
29 (1999) -
Archivio online 1998 - 2015
Accesso tramite username e password
ARCHIVIATO: 1998-2002
ISSN: 0392-5870
Editore: Gruppo Abele
29 (1999) -
Archivio online 1998 - 2015
Accesso tramite username e password
ARCHIVIATO: 1998-2002
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
42 | 259; | |
1999 | 29 | 1; 2; 3; 4; 5; 6/7; 8/9; 10; 11; |
2000 | 30 | 1; 3; 4; 5; 6/7; 8/9; 10; 11; 12; |
2001 | 31 | 1; 2; 3; 4; 5; 6/7; 8/9; 10; 11; 12; |
2002 | 32 | 1; 2; 3; 4; 5; 6/7; 8/9; 10; 11; 12; |
2003 | 33 | 1; 2; 3; 4; 5; 6/7; 8/9; 10; 11; 12; |
2004 | 36 | C; 1; 2; 3; 4; 5; 6/7; 10; 11 12; |
2005 | 35 | 1; 2; 3; 4; 5; 6/7; 8/9; 10; 11; 12; |
2006 | 36 | 1; 2; 8/9; 10; 11 12; |
2007 | 37 | 1; 2; 3; 4; 5; 6/7; 8/9; 10; 11; 12; |
2008 | 38 | 1; 2 bis/ 2 6/7; 6/7 8/9; 8/9 10; 11; 12; |
2009 | 39 | 1; 2; 3 4; 5; 6/7; 8/9; 10 11; 12 |
2010 | 40 | 239 2 suppl. al n. 239 239; 240; 240 241 241; 242; 243; 244; 245; 246 246; 247 247; 248; |
2011 | 41 | 249; 249 250 250; 251 'Verso una peer education 2.0?' - Scaffale documentazione 251; 252; 253; 254; 255; 256; 256 257; 258 + 1 cd-rom 258; |
2012 | 42 | 259; 259 260; 260 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; |
2013 | 43 | 269; 270; 271; 272 'Un quotidiano animare la possibilità di futuro' 272; 273; 274 'Illuminiamo la salute: per non cadere nella ragnatela dell'illegalità' 274; 275; 276; 277; 278; |
2014 | 44 | 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; |
2015 | 45 | 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; |
2016 | 46 | 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; |
2017 | 306; 308; 309; 309 310; 311; 312; 313; 314; | |
2018 | 315; 317; 319; 319 n.5 320; 321; 322; 323; | |
2019 | 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; | |
2020 | 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; | |
2021 | 342; 343; 344; 345; 346; 347; 348; 349; | |
2022 | 351; 352; 354; 355; 356; 357; 359; | |
2023 | 361; 362; 363; 364; | |
2024 | 369; 370; 371; 372; 373; 375; |
Periodico ad accesso gratuito
ISSN: 2384-8553 - eISSN: 0021-2571
Editore: Il Pensiero Scientifico
35 (1999); 38 (2002) - 46 (2010)
Online 36 (2000)-
Accesso gratuito
ARCHIVIATO: 1992-2002
ISSN: 2384-8553 - eISSN: 0021-2571
Editore: Il Pensiero Scientifico
35 (1999); 38 (2002) - 46 (2010)
Online 36 (2000)-
Accesso gratuito
ARCHIVIATO: 1992-2002
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
1999 | 35 | 1; 2; 3; 4; |
2002 | 38 | 1; 2; 3; 4; |
2003 | 39 | 1; 2; 3; 4; |
2004 | 40 | 1; 2; 3; 4; |
2005 | 41 | 1; 2; 3; 4; |
2006 | 42 | 1; 2; 3; 4; |
2007 | 43 | 1; 2; 3; 4; |
2008 | 44 | 1; 2; 3; 4; |
2009 | 45 | 1; 2; 3; 4; |
2010 | 46 | 1; |
Riviste open access
ISSN: 1120-9135
Editore: Seu Roma
17 (2005) - 29 (2017)
Lac.: 2009
Note: online Open Access dal 2015
Online 17 (2005) -
ISSN: 1120-9135
Editore: Seu Roma
17 (2005) - 29 (2017)
Lac.: 2009
Note: online Open Access dal 2015
Online 17 (2005) -
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
2005 | 17 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2006 | 18 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2007 | 19 | 1 2 3; 4; 5; 6; |
2008 | 20 | 1; 2; 3 4 5 6 |
2009 | 21 | 1 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2010 | 22 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2013 | 25 | 1; 2; 3; 4 Monografia: Il messaggio dimenticato? : tra nostalgia e speranza / Carmine Melino. - Roma : Società Editrice Universo , stamp. 2000. - 115 p. : ill. ; 21 cm. 4; 5; 6; |
2014 | 26 | 1; 2; 3; 3 1 al n°3 4; 6; |
2015 | 27 | 1; 2; 3; 6; |
2017 | 29 | 1; 2; 3; 4; 5; |
Periodico cartaceo
ISSN: 1933-8244 - eISSN: 2154-4700
Editore: Taylor & Francis
IF 2015: 1.603
50 (1995) ; 52 (1997)- 61 (2006)
Lac.: 53 (1998), 58 (2003)
ARCHIVIATO: 1995-2006
ISSN: 1933-8244 - eISSN: 2154-4700
Editore: Taylor & Francis
IF 2015: 1.603
50 (1995) ; 52 (1997)- 61 (2006)
Lac.: 53 (1998), 58 (2003)
ARCHIVIATO: 1995-2006
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
1995 | 50 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
1997 | 52 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
1998 | 53 | 1; 2; 3; 4; 6; |
1999 | 54 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2000 | 55 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2001 | 56 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2002 | 57 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
2003 | 58 | 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2004 | 59 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; |
2005 | 60 | 1; 2; 5; 6; |
2006 | 61 | 1; 2; 3; 4; |
Periodico cartaceo / on line in abbonamento
ISSN: 1721-0178
Editore: Ed. Panorama della Sanità
2014 -
Lac.: 2014
Per consultare il full text scrivere a biblioteca@dors.it
ISSN: 1721-0178
Editore: Ed. Panorama della Sanità
2014 -
Lac.: 2014
Per consultare il full text scrivere a biblioteca@dors.it
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
2014 | 82; | |
2015 | 83; 84; 85; 86; | |
2016 | 87; 88; 89; | |
2017 | 91; 93; 94; | |
2018 | 96; 97; 98; | |
2019 | 99; 100; 101; | |
2020 | 104; 105; |
Periodico cartaceo / on line in abbonamento
ISSN: 1753-3015 - eISSN: 1753-3023
Editore: Taylor & Francis
IF 2015: 0.649
6 (2014) -
Lac.: 2014
Online 1 (2009)-
Accesso riservato
ISSN: 1753-3015 - eISSN: 1753-3023
Editore: Taylor & Francis
IF 2015: 0.649
6 (2014) -
Lac.: 2014
Online 1 (2009)-
Accesso riservato
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
2014 | 6 | 1; 2; 3; |
2015 | 7 | 1; 2; 3; 4; |
2016 | 8 | 1; 2; 3; |
2017 | 9 | 1; 2; 3; |
2018 | 10 | 1; 3; |
2019 | 11 | 1; 2; |
2020 | 12 | 1; 2; 3; |
Riviste open access
ISSN: 0392-8586
Editore: Bibliografica
15 (1997) - 37 (2019)
Lac.: 1997-2001, 2008
ARCHIVIATO: 1997-2000
ISSN: 0392-8586
Editore: Bibliografica
15 (1997) - 37 (2019)
Lac.: 1997-2001, 2008
ARCHIVIATO: 1997-2000
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
1997 | 15 | 8; 9; 10 |
1998 | 16 | 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; |
1999 | 17 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
2000 | 18 | 1 |
2001 | 19 | 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; |
2002 | 20 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
2003 | 21 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
2004 | 22 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
2005 | 23 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
2006 | 24 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
2007 | 25 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
2008 | 26 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; |
2009 | 5; | |
2009 | 27 | 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; |
2010 | 28 | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
2011 | 29 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; |
2012 | 30 | 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; |
2013 | 31 | 1; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; |
2014 | 32 | 1; 8; 9; 10; |
2015 | 33 | 1; 4; 5; 6; 7; |
2016 | 34 | 1 Trends 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; |
2017 | 35 | 1; 2; 2 trends 3; 6; 7; 8; |
2018 | 36 | 1 trends 1; 2; 2 trends dicembre 18 5; 6; 7; |
2019 | 37 | 1; |
Periodico cartaceo
ISSN: 0392-2510
Editore: ONB
33 (2003) -
Lac.: tutte le annate
ISSN: 0392-2510
Editore: ONB
33 (2003) -
Lac.: tutte le annate
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
2003 | 33 | 10; 11; |
2004 | 34 | 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; |
2005 | 35 | 1; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; |
2006 | 36 | 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11; |
2007 | 37 | 1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; |
2008 | 38 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; |
2009 | 39 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; |
2010 | 40 | 1; 2; 3; 7; 9; 10; 11; |
2011 | 41 | 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; |
2012 | 42 | 1/2; 3; 4; 5; 6; 7/8/9/10/1; |
2013 | 43 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7/8; 9; 10; 11; 11 12; |
2014 | 44 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7/8; 9; 10; 11; 12; |
2015 | 45 | 1; 2; 2 5; 6; 9; 10; 11; 12; |
2016 | 46 | 1; 2; 3; 4; 6; 7/8; 9; 10; 11; 12; |
2017 | 47 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7-8; |
Periodico cartaceo
ISSN: 1465-4644 - eISSN: 1468-4357
Editore: Oxford University Press
IF: 2.109
3 (2002) - 5 (2004)
Lac.: 2002, 2004
Online 1 (2000)
Accesso tramite UNITO
ISSN: 1465-4644 - eISSN: 1468-4357
Editore: Oxford University Press
IF: 2.109
3 (2002) - 5 (2004)
Lac.: 2002, 2004
Online 1 (2000)
Accesso tramite UNITO
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
2002 | 3 | s/4 1; 2; 3; |
2003 | 4 | 1 2 3; 4; |
2004 | 5 | 1; |
Periodico cartaceo
ISSN: 0959-535X - eISSN: 1756-1833
Editore: BMJ
IF 2015: 19.697
310 (1995) - 311 (1995) ; 314 (1997) - 316 (1998); 318 (1999) - 331 (2005)
Lac.: 311 (1995), 315 (1997), 316 (1998), 318 (1999)
Note: 316 (1998) possiede solo il 1° fascicolo
Online 1 (1840) -
Accesso tramite BVS-P
ISSN: 0959-535X - eISSN: 1756-1833
Editore: BMJ
IF 2015: 19.697
310 (1995) - 311 (1995) ; 314 (1997) - 316 (1998); 318 (1999) - 331 (2005)
Lac.: 311 (1995), 315 (1997), 316 (1998), 318 (1999)
Note: 316 (1998) possiede solo il 1° fascicolo
Online 1 (1840) -
Accesso tramite BVS-P
POSSEDUTO | ||
ANNO | VOLUME | FASCICOLO e NOTE |
1995 | 310 | 6971 6972; 6973; 6974; 6975; 6976; 6977; 6978; 6979; 6980; 6981; 6982; 6983; 6984; 6985; 6986; 6987; 6988; 6989; 6990; 6991; 6992; 6993; 6994; 6995; |
1995 | 311 | 6996 6997; 6998; 6999; 7000; 7001; 7002; 7003; 7004; 7005; 7006; 7008; 7009; 7010; 7011; 7012; 7013; 7014; 7015; 7016; 7017; 7018; 7019; 7020; 7021; |
1997 | 314 | 7073 7074; 7075; 7076; 7077; 7078; 7079; 7080; 7081; 7082; 7083; 7084; 7085; 7086; 7087; 7088; 7089; 7090; 7091; 7092; 7093; 7094; 7095; 7096; 7097; |
1997 | 315 | 7098; 7099; 7100; 7101; 7102; 7103; 7104; 7105; 7106; 7107; 7108; 7110; 7111; 7112; 7113; 7114; 7115; 7116; 7117; 7118; 7119; 7120; 7121; 7122; 7123; |
1998 | 316 | 7124; |
