Equità | ++ | Trasferibilità | ++ | Valutazione | + | Documentazione | ++ |
Prevenzione e screening del diabete in popolazioni vulnerabili a Lisbona | |
Titolo originale: | Projecto de Intervençao para a Prevençao e Rastreio da Diabetes em Populaçoes Vulneraveis da Grande Lisboa |
Anno di avvio: | 2008 |
Fonte: | Best Practice Portal |
Luogo dove è implementata la pratica: | Lisbona Portogallo |
Area tematica: | Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale Gruppi di popolazione vulnerabili |
Target: | Migranti/gruppi etnici Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città |
Altri target: | Popolazione adulta in sobborghi deprivati |
Descrizione dell'intervento: | L’intervento, implementato in collaborazione con l’area metropolitana di Lisbona tra il 2008 e il 2014, è stato sviluppato per aiutare la popolazione residente nei centri urbani vulnerabile che ha difficoltà ad accedere a servizi sanitari rispetto alla prevenzione del diabete e allo screening/diagnosi. Le azioni intraprese comprendevano: |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | L'intervento è stato specificamente mirato a promuovere la salute nelle comunità vulnerabili nell'area metropolitana di Lisbona; gli individui sono stati selezionati per la loro categoria professionale (operatori sanitari e sociali), per il loro status socioeconomico e per il loro stato di rischio di diabete. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Area deprivata Gruppo vulnerabile |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | Il feedback dei partner è stato positivo, diversi partner hanno mantenuto la collaborazione in progetti successivi riguardanti la prevenzione del diabete. La popolazione target è stata impegnata nella propria area geografica, con il sostegno di istituzioni ben consolidate nel territorio. |
Valutazione di processo: | SI |
Valutazione di risultato: | SI |
Efficacia nel ridurre le disuguaglianze: | Efficacia dimostrata su gruppo target |
Descrizione dei risultati della valutazione: | E' stata individuata la popolazione a rischio di sviluppare il diabete, si è osservato che nelle classi sociali più svantaggiate l'insorgenza è più precoce. |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Sito dell'intervento (in portoghese) http://www.fundacaoernestoroma.org/projetos/ Scheda di sintesi e report dell'intervento https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/best-practice/48 |
Lingua del materiale di dettaglio: | portoghese |
Riferimenti: | Luciana Goncalves Costa Fundação Ernesto Roma info@fundacaoernestoroma.org |
Obiettivi PNP | 1.8 Promuovere l'adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età e nei setting di vita e di lavoro, integrando cambiamento individuale e trasformazione sociale 1.17 Identificare precocemente e prendere in carico i soggetti in condizioni di rischio aumentato per MCNT e/o affetti da patologia in raccordo con le azioni del Piano Nazionale Cronicità |
Parole chiave: | soggetti vulnerabili, medicina del territorio, stili di vita, prevenzione primaria, malattie croniche |
Ultimo aggiornamento: | 11/04/2024 |
Stampa scheda | |