Completezza descrizione pratica: Buono (5/12)
Equità | ++ | Trasferibilità | + | Valutazione | + | Documentazione | + |
Strategia per un invecchiamento attivo | |
Titolo originale: | Groningen Active Ageing Strategy |
Anno di avvio: | 2007 |
Fonte: | Best Practice Portal |
Luogo dove è implementata la pratica: | Olanda |
Area tematica: | Attività fisica Coesione sociale, capitale sociale Gruppi di popolazione vulnerabili |
Target: | Persone anziane |
Descrizione dell'intervento: | Sociaal Vitaal è un programma di intervento di comunità per gli anziani più fragili e sedentari che vivono in comunità nelle aree svantaggiate. Mira a promuovere un "invecchiamento in buona salute" nella popolazione target. Il focus è su 1) aumentare l'attività fisica degli anziani; 2) sviluppare la capacità di resistenza per far fronte all'invecchiamento 3) aumentare le capacità sociali per entrare in contatto con gli altri. Il progetto si articola in -programma di esercizi poliedrici nel proprio quartiere; -formazione sulle tecniche per aumentare la resilienza; -formazione sulle abilità sociali; -educazione a diversi argomenti di salute e sociali. L'intervento dura 9 mesi. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | Questo intervento è specificamente focalizzato soggetti più anziani che vivono in aree svantaggiate. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Area deprivata Gruppo vulnerabile |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | E' in corso una valutazione su più ampia scala del progetto. Per la sua attuazione è necessario attenersi al protocollo, avere la disponibilità finanziaria per le infrastrutture necessarie e per formare il personale che lo deve attuare. |
Valutazione di processo: | SI |
Valutazione di risultato: | SI |
Descrizione dei risultati della valutazione: | L'efficacia dell'intervento è stata valutata in 2 studi pilota dopo 6 mesi e 9 mesi dall'intervento. Ha partecipato al programma il 25% della popolazione target individuata. La partecipazione al programma ha prodotto miglioramenti nelle capacità di movimento, nell'autoefficacia e nelle relazioni sociali. |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Groningen Active Ageing Strategy "Sociaal Vitaal" (Chrodis) https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/best-practice/53 |
Lingua del materiale di dettaglio: | olandese, inglese |
Riferimenti: | Dr. Mathieu de Greef Stichting GALM Prunusstraat 41 9741 LB Groningen m.g.h.de.greef@rug.nl www.galm.nl |
Obiettivi PNP | 1.8 Promuovere l'adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età e nei setting di vita e di lavoro, integrando cambiamento individuale e trasformazione sociale 1.19 Ridurre la prevalenza di anziani in condizioni di fragilità |
Parole chiave: | terza età, movimento, inclusione, stili di vita |
Ultimo aggiornamento: | 11/04/2024 |
Stampa scheda | |