Completezza descrizione pratica: Sufficiente (3/12)
Equità | + | Trasferibilità | ? | Valutazione | ? | Documentazione | ++ |
Travel Smart and Your 30 | |
Titolo originale: | Travel Smart and Your 30 |
Anno di avvio: | 2016 |
Fonte: | INHERIT |
Luogo dove è implementata la pratica: | Levanger, Norvegia |
Area tematica: | Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale Attività fisica Trasporto pubblico Pedonalità |
Target: | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città Staff del comune |
Descrizione dell'intervento: | Scopo del programma è quello di permettere a un maggior numero di persone di scegliere un mezzo di trasporto attivo per recarsi al lavoro o per il tempo libero (in bicicletta o a piedi). In questo modo si cerca di portare le persone a trascorrere almeno 30 minuti al giorno in attività ("Yours 30"). Nel centro del comune e nei dintorni sono stati creati diversi nuovi percorsi ciclabili e sentieri per passeggiate. Sono state collocate delle city bike nella zona, facilmente accessibili per gli abitanti. Un secondo obiettivo di questo programma è quello di ridurre l'uso dell'auto e quindi anche le emissioni di CO2 e il rumore del traffico. Le tariffe dei biglietti di treni e autobus sono state ridotte del 75% e gli autobus e i treni sono provvisti di apposite aree per il parcheggio delle biciclette: i viaggiatori possano portare le loro biciclette e viaggiare in autobus/treno per una parte del proprio tragitto. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | Questo intervento si rivolge a soggetti deboli e vulnerabili. I percorsi e le city bike sono facilmente accessibili e gratuiti. Le riduzioni dei prezzi dei biglietti su autobus e treno vengono incontro alle esigenze dei meno abbienti e degli studenti a basso reddito. I gruppi target sono stati coinvolti nel processo di pianificazione al fine di prendersi cura dei loro bisogni e delle loro preferenze. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Approccio universalistico con focus sul gap di salute |
Valutazione di processo: | In corso |
Valutazione di risultato: | In corso |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Scheda descrittiva del programma https://inherit.eu/travel-smart-and-your-30/ |
Lingua del materiale di dettaglio: | Inglese, Norvegese |
Riferimenti: | oystein.lunnan@innherred-samkommune.no |
Obiettivi PNP | 5.1 Implementare il modello della "Salute in tutte le politiche" secondo gli obiettivi integrati dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e promuovere l'applicazione di un approccio One Health per garantire l'attuazione di programmi sostenibili di protezione ambientale e di promozione della salute 5.8 Promuovere e supportare interventi intersettoriali per rendere le città e gli insediamenti umani più sani, inclusivi e favorevoli alla promozione della salute, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili 5.9 Migliorare la qualità dell'aria indoor e outdoor |
Parole chiave: | mobilità sostenibile, attività fisica, inquinamento, ciclisti |
Ultimo aggiornamento: | 19/07/2023 |
Stampa scheda | |