
Str.A.Da. Italia classifica i sistemi per area tematica e per area territoriale, permettendo l'interrogazione delle informazioni in base a queste due dimensioni.
La ricerca guidata restituisce i sistemi di accesso disponibili per l'area tematica e/o il territorio selezionati. È possibile in alternativa una ricerca mirata, selezionando direttamente la banca dati di interesse da un elenco in ordine alfabetico.
È disponibile inoltre un'altra modalità di visualizzazione tramite la tabella sinottica in cui sono riportati tutti i sistemi di accesso in base all'area tematica e al livello territoriale.
Per ciascuna banca dati è stata predisposta una scheda di descrizione che riporta il nome sintetico, la denominazione ufficiale, l'ente produttore, la fonte informativa, il livello territoriale, il periodo temporale, i principali indicatori disponibili o calcolabili, la modalità di accesso, l'area tematica di riferimento e la data di aggiornamento della scheda.
L'applicazione è stata progettata e sviluppata a cura del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia (SEPI) e del Centro di Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS) dell'ASL TO3 - Regione Piemonte. Queste strutture assicurano la manutenzione e l'aggiornamento periodico di Str.A.Da. Italia
Ultimo aggiornamento: ottobre 2023
Per saperne di più
Stampa completa delle schede | ||
Segnala nuova fonte | ||
Vai a Str.A.Da. Piemonte | ||
Area tematica | Area territoriale | |||||||||||||
Europa | Italia | Ripartizione territoriale | Regioni/Province autonome Italia | Province Italia | Aziende Sanitarie Italia | Distretti Sanitari Italia | Comuni Italia | |||||||
Ambiente | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Offerta sanitaria | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Demografia | 3 | 14 | 6 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 | ||||||
Informazioni socio-economiche | 4 | 19 | 4 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||||
Stili di vita | 3 | 16 | 4 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||||
Prevenzione | 2 | 16 | 3 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Natalità | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malattie infettive | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Prescrizioni farmaceutiche | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oncologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Disabilità | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Danni da lavoro | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dimissioni ospedaliere | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Mortalità | 1 | 12 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 |
RICERCA GUIDATA
Documenti selezionati : 3Cancella la selezione |
INAIL OD | |
Denominazione ufficiale: | OPEN DATA INAIL – DATASET STATISTICI CON DATI ELEMENTARI |
Ente: | INAIL |
Fonte: | Infortuni denunciati e definiti dall’INAIL. Malattie professionali denunciate e definite dall’INAIL. |
Livello territoriale: | Regioni/Province autonome Italia, Province Italia |
Periodo temporale: | Variabile, ma comunque molto tempestivo, a seconda dell’indicatore |
Indicatori: | Dataset anonimi con dati elementari relativi al singolo caso di infortunio e di malattia professionale |
Accesso: | Accesso libero: http://dati.inail.it/opendata/default/Qualidati/index.html |
Area tematica: | Danni da lavoro |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
INAILBD | |
Denominazione ufficiale: | BANCA DATI INAIL |
Ente: | INAIL |
Fonte: | Anagrafe Ditte assicurate presso INAIL. Infortuni denunciati e definiti dall’INAIL. Malattie professionali denunciate e definite dall’INAIL. |
Livello territoriale: | Ripartizione territoriale, Regioni/Province autonome Italia, Province Italia |
Periodo temporale: | Variabile in base all’indicatore considerato |
Indicatori: | Numeri di aziende, infortuni e malattie professionali Indici di frequenza e gravità per attività economica e gruppo di tariffa |
Accesso: | Accesso libero all’indirizzo: http://bancadaticsa.inail.it/bancadaticsa/login.asp |
Area tematica: | Danni da lavoro |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
INAILFlussi | |
Denominazione ufficiale: | FLUSSI INFORMATIVI INAIL |
Ente: | INAIL, Regioni e Province Autonome |
Fonte: | Anagrafe ditte assicurate presso INAIL. Anagrafe di infortuni denunciati e definiti dall’INAIL. Malattie professionali denunciate e definite dall’INAIL. |
Livello territoriale: | Regioni/Province autonome Italia, Province Italia |
Periodo temporale: | 2000-2019 |
Indicatori: | Anagrafica di ditte assicurate e lavoratori infortunati Numeri di aziende, infortuni e malattie professionali Indici di frequenza e gravità, tassi grezzi e standardizzati per attività economica, comparto, Comune o ditta di accadimento |
Accesso: | Accesso riservato (SPID, CNS, CIE, user e id per utenti accreditati INAIL): https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login?TARGET=https://www.inail.it/cs/RedirectLogin |
Area tematica: | Danni da lavoro |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda | |