
Str.A.Da. Italia classifica i sistemi per area tematica e per area territoriale, permettendo l'interrogazione delle informazioni in base a queste due dimensioni.
La ricerca guidata restituisce i sistemi di accesso disponibili per l'area tematica e/o il territorio selezionati. È possibile in alternativa una ricerca mirata, selezionando direttamente la banca dati di interesse da un elenco in ordine alfabetico.
È disponibile inoltre un'altra modalità di visualizzazione tramite la tabella sinottica in cui sono riportati tutti i sistemi di accesso in base all'area tematica e al livello territoriale.
Per ciascuna banca dati è stata predisposta una scheda di descrizione che riporta il nome sintetico, la denominazione ufficiale, l'ente produttore, la fonte informativa, il livello territoriale, il periodo temporale, i principali indicatori disponibili o calcolabili, la modalità di accesso, l'area tematica di riferimento e la data di aggiornamento della scheda.
L'applicazione è stata progettata e sviluppata a cura del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia (SEPI) e del Centro di Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS) dell'ASL TO3 - Regione Piemonte. Queste strutture assicurano la manutenzione e l'aggiornamento periodico di Str.A.Da. Italia
Ultimo aggiornamento: ottobre 2023
Per saperne di più
Stampa completa delle schede | ||
Segnala nuova fonte | ||
Vai a Str.A.Da. Piemonte | ||
Area tematica | Area territoriale | |||||||||||||
Europa | Italia | Ripartizione territoriale | Regioni/Province autonome Italia | Province Italia | Aziende Sanitarie Italia | Distretti Sanitari Italia | Comuni Italia | |||||||
Ambiente | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Offerta sanitaria | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Demografia | 3 | 14 | 6 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 | ||||||
Informazioni socio-economiche | 4 | 19 | 4 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||||
Stili di vita | 3 | 16 | 4 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||||
Prevenzione | 2 | 16 | 3 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Natalità | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malattie infettive | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Prescrizioni farmaceutiche | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oncologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Disabilità | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Danni da lavoro | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dimissioni ospedaliere | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Mortalità | 1 | 12 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 |
RICERCA GUIDATA
Documenti selezionati : 1Cancella la selezione |
I.Stat | |
Denominazione ufficiale: | IstatData - La banca dati dell'Istituto Nazionale di Statistica |
Ente: | Istat |
Fonte: | Censimenti e Indagini ISTAT |
Livello territoriale: | Italia, Ripartizione territoriale, Regioni/Province autonome Italia, Province Italia |
Periodo temporale: | Variabile in base alla fonte dati |
Indicatori: | Specifici per ognuno dei seguenti ambiti: Ambiente ed energia, Popolazione e famiglie, Condizione delle famiglie e disuguaglianze, Salute e sanitĂ , Assistenza previdenziale, Istruzione e formazione, Cultura, comunicazione, tempo libero, uso del tempo, Giustizia e sicurezza, Opinioni dei cittadini e soddisfazione per la vita, Partecipazione sociale, Conti nazionali, Imprese, Agricoltura, Industria e costruzioni, Servizi, Pubbliche amministrazioni e istituzioni private, Commercio estero e internazionalizzazione, Prezzi, Lavoro |
Accesso: | Accesso libero tramite internet all’indirizzo: https://esploradati.istat.it/databrowser/#/ |
Area tematica: | Ambiente, Demografia, Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione, Natalità, Prescrizioni farmaceutiche, Dimissioni ospedaliere, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda | |