
Str.A.Da. Italia classifica i sistemi per area tematica e per area territoriale, permettendo l'interrogazione delle informazioni in base a queste due dimensioni.
La ricerca guidata restituisce i sistemi di accesso disponibili per l'area tematica e/o il territorio selezionati. È possibile in alternativa una ricerca mirata, selezionando direttamente la banca dati di interesse da un elenco in ordine alfabetico.
È disponibile inoltre un'altra modalità di visualizzazione tramite la tabella sinottica in cui sono riportati tutti i sistemi di accesso in base all'area tematica e al livello territoriale.
Per ciascuna banca dati è stata predisposta una scheda di descrizione che riporta il nome sintetico, la denominazione ufficiale, l'ente produttore, la fonte informativa, il livello territoriale, il periodo temporale, i principali indicatori disponibili o calcolabili, la modalità di accesso, l'area tematica di riferimento e la data di aggiornamento della scheda.
L'applicazione è stata progettata e sviluppata a cura del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia (SEPI) e del Centro di Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS) dell'ASL TO3 - Regione Piemonte. Queste strutture assicurano la manutenzione e l'aggiornamento periodico di Str.A.Da. Italia
Ultimo aggiornamento: ottobre 2023
Per saperne di più
Stampa completa delle schede | ||
Segnala nuova fonte | ||
Vai a Str.A.Da. Piemonte | ||
Area tematica | Area territoriale | |||||||||||||
Europa | Italia | Ripartizione territoriale | Regioni/Province autonome Italia | Province Italia | Aziende Sanitarie Italia | Distretti Sanitari Italia | Comuni Italia | |||||||
Ambiente | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Offerta sanitaria | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Demografia | 3 | 14 | 6 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 | ||||||
Informazioni socio-economiche | 4 | 19 | 4 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||||
Stili di vita | 3 | 16 | 4 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||||
Prevenzione | 2 | 16 | 3 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Natalità | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malattie infettive | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Prescrizioni farmaceutiche | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oncologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Disabilità | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Danni da lavoro | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dimissioni ospedaliere | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Mortalità | 1 | 12 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 |
RICERCA GUIDATA
Documenti selezionati : 6Cancella la selezione |
Dati ISS | |
Denominazione ufficiale: | Trova dati |
Ente: | ISS - Istituto Superiore di Sanità |
Fonte: | Principalmente sistemi di sorveglianza ISS e flussi informativi correnti ministeriali |
Livello territoriale: | Europa, Italia, Regioni/Province autonome Italia, Aziende Sanitarie Italia |
Periodo temporale: | Variabile a seconda del tema |
Indicatori: | Uno strumento pensato per gli operatori e per tutti gli utenti di EpiCentro che desiderano andare direttamente alle pagine del sito che riportano dati epidemiologici. |
Accesso: | Libero al seguente indirizzo: https://www.epicentro.iss.it/index/dati1 |
Area tematica: | Stili di vita, Prevenzione, Malattie infettive |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
HFA | |
Denominazione ufficiale: | HFA – Health For All Italia. Sistema informativo territoriale su sanità e salute. Versione Giugno 2023 |
Ente: | Istat |
Fonte: | Fonti plurime e differenti a seconda dei diversi ambiti tematici presentati |
Livello territoriale: | Italia, Ripartizione territoriale, Regioni/Province autonome Italia, Province Italia |
Periodo temporale: | Variabile a seconda dell’indicatore (in alcuni casi calcolati dal 1980) |
Indicatori: | 4000 singoli indicatori facenti riferimento ai seguenti ambiti: Contesto socio-demografico (popolazione residente, presenza straniera, famiglia, mortalità e m. infantile, istruzione, forse di lavoro e occupazione, povertà, ambiente) Mortalità per causa (grande gruppo e selezione di cause specifiche) Natalità (fecondità, aborti spontanei, IVG) Stili di vita (dati antropometrici dichiarati, abitudine al fumo dichiarata, consumo di alcol dichiarato, stili alimentari dichiarati, attività fisica e sportiva dichiarata) Prevenzione e contraccezione (prevenzione dichiarata, coperture vaccinali, contraccezione) Malattie croniche e infettive (malattie croniche dichiarate, malattie infettive, incidenza e prevalenza di alcuni tumori maligni Limitazioni funzionali e dipendenze (limitazioni funzionali per confinamento, nelle funzioni quotidiane, nel movimento, nella comunicazione, ospedalizzazione dei pazienti affetti da disturbi psichici, da disturbi mentali senili, attività nel settore delle tossicodipendenze, decessi per dipendenze da droghe, attività nel settore dell'alcoldipendenza, decessi da dipendenza o abuso di alcol) Dipendenze (attività nel settore delle tossicodipendenze, attività nel settore dell’alcoldipendenza, ospedalizzazione per dipendenze, decessi per abuso di alcool o droghe) Condizioni di salute e speranza di vita (condizioni di salute dichiarate, speranza di vita, speranza di vita in buona salute) Contesto socioeconomico (forze di lavoro e occupazione, povertà) Ambiente (rifiuti, costa balneabile, prodotti fitosanitari, rumore e inquinamento atmosferico lamentato) Assistenza sanitaria (assistenza sanitaria di base, strutture sanitarie distrettuali, assistenza residenziale socio-assistenziale e socio-sanitaria, attività ospedaliera in generale, consumo dichiarato di farmaci, visite mediche e accertamenti diagnostici, soddisfazione per i servizi sanitari, soddisfazione per i servizi ospedalieri) Attività ospedaliera per patologia (grande gruppo e selezione di cause specifiche) Le risorse ospedaliere (le risorse finanziarie, le risorse tecniche, le risorse umane) |
Accesso: | Download dei moduli di installazione dall’indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/14562 |
Area tematica: | Ambiente, Demografia, Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione, Natalità, Malattie infettive, Disabilità, Dimissioni ospedaliere, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
ISS-SARS-CoV-2 | |
Denominazione ufficiale: | Coronavirus - consulta i dati |
Ente: | Istituto Superiore di Sanità |
Fonte: | Task force COVID-19 del Dipartimento Malattie Infettive e Servizio di Informatica |
Livello territoriale: | Italia, Regioni/Province autonome Italia, Province Italia |
Periodo temporale: | Dati in aggiornamento continuo |
Indicatori: | Il materiale messo a disposizione (infografiche e bollettini) riporta in forma tabellare e grafica i seguenti indicatori: - andamento dell'infezione per data diagnosi e data inizio sintomi - età mediana dei casi per genere - totale casi diagnosticati per Regione - deceduti per fascia di età - distribuzione dei casi per luogo di esposizione (RSA, famiglia, lavoro, ...) - distribuzione dei casi nei cittadini stranieri - andamento del numero di riproduzione (Rt) per Regione Disponibile anche un rapporto sulla situazione specifica delle RSA. |
Accesso: | Accesso libero all'indirizzo: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ |
Area tematica: | Prevenzione, Malattie infettive, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
MorCov | |
Denominazione ufficiale: | Decessi in tempi di emergenza sanitaria Covid-19 |
Ente: | Istat, Istituto Nazionale di Statistica |
Fonte: | Istat, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e Anagrafe tributaria |
Livello territoriale: | Italia, Ripartizione territoriale, Regioni/Province autonome Italia, Province Italia, Comuni Italia |
Periodo temporale: | 2011-2023 (dati giornalieri e mensili) |
Indicatori: | Valori assoluti dei deceduti per 7.904 comuni di residenza per sesso e fascia di età. Disuguaglianze nella mortalità per causa in Italia e per regione di residenza in base al titolo di studio utilizzato come proxy della condizione socio-economica. |
Accesso: | Libero tramite sito web dell'Istat https://www.istat.it/it/archivio/240401 |
Area tematica: | Demografia, Malattie infettive, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
OECD Health Data | |
Denominazione ufficiale: | OECD – Health Statistics 2023 |
Ente: | The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) |
Fonte: | Plurime, di organismi internazionali e istituzioni nazionali |
Livello territoriale: | Europa, Italia |
Periodo temporale: | Vario, a seconda dell’indicatore selezionato. Anno di aggiornamento più recente: 2022 |
Indicatori: | I principali indicatori ricavabili afferiscono ai seguenti domini: Mortalità Morbosità Determinati di salute non sanitari Offerta dei sistemi sanitari Uso dei servizi sanitari Indicatori di qualità dei sistemi di cura Indicatori demografici Indicatori macroeconomici Spesa sanitaria |
Accesso: | Accesso libero al database internet all’indirizzo: http://www.oecd.org/health/health-data.htm |
Area tematica: | Ambiente, Demografia, Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Natalità, Malattie infettive, Oncologia, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
OssSal | |
Denominazione ufficiale: | Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane |
Ente: | Università cattolica del Sacro Cuore |
Fonte: | Fonti ufficiali di dati statistici europei, nazionali e regionali e banche dati di progetti riferiti al territorio nazionale su aspetti specifici relativi alla salute della popolazione. |
Livello territoriale: | Italia, Regioni/Province autonome Italia |
Periodo temporale: | Rapporti annuali per gli anni 2003-2021. Il Rapporto Osservasalute fornisce annualmente i risultati del check-up della devolution in sanità, corredando dati e indicatori con un’analisi critica sullo stato di salute degli italiani e sulla qualità dell’assistenza sanitaria a livello regionale. Ogni Rapporto utilizza la situazione più aggiornata di ogni singola fonte. |
Indicatori: | Popolazione residente Saldo totale, naturale e migratorio Tasso di fecondità Prevalenza per fattore di rischio Speranza di vita Spesa sanitaria pubblica corrente Tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere Decessi per causa Tasso standardizzato di mortalità per causa |
Accesso: | Accesso libero all’indirizzo: http://www.osservatoriosullasalute.it/ |
Area tematica: | Ambiente, Offerta sanitaria, Demografia, Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione, Natalità, Malattie infettive, Prescrizioni farmaceutiche, Disabilità, Dimissioni ospedaliere, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda | |