
Str.A.Da. Italia classifica i sistemi per area tematica e per area territoriale, permettendo l'interrogazione delle informazioni in base a queste due dimensioni.
La ricerca guidata restituisce i sistemi di accesso disponibili per l'area tematica e/o il territorio selezionati. È possibile in alternativa una ricerca mirata, selezionando direttamente la banca dati di interesse da un elenco in ordine alfabetico.
È disponibile inoltre un'altra modalità di visualizzazione tramite la tabella sinottica in cui sono riportati tutti i sistemi di accesso in base all'area tematica e al livello territoriale.
Per ciascuna banca dati è stata predisposta una scheda di descrizione che riporta il nome sintetico, la denominazione ufficiale, l'ente produttore, la fonte informativa, il livello territoriale, il periodo temporale, i principali indicatori disponibili o calcolabili, la modalità di accesso, l'area tematica di riferimento e la data di aggiornamento della scheda.
L'applicazione è stata progettata e sviluppata a cura del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia (SEPI) e del Centro di Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS) dell'ASL TO3 - Regione Piemonte. Queste strutture assicurano la manutenzione e l'aggiornamento periodico di Str.A.Da. Italia
Ultimo aggiornamento: ottobre 2023
Per saperne di più
Stampa completa delle schede | ||
Segnala nuova fonte | ||
Vai a Str.A.Da. Piemonte | ||
Area tematica | Area territoriale | |||||||||||||
Europa | Italia | Ripartizione territoriale | Regioni/Province autonome Italia | Province Italia | Aziende Sanitarie Italia | Distretti Sanitari Italia | Comuni Italia | |||||||
Ambiente | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Offerta sanitaria | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Demografia | 3 | 14 | 6 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 | ||||||
Informazioni socio-economiche | 4 | 19 | 4 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||||
Stili di vita | 3 | 16 | 4 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||||
Prevenzione | 2 | 16 | 3 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Natalità | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malattie infettive | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Prescrizioni farmaceutiche | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oncologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Disabilità | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Danni da lavoro | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dimissioni ospedaliere | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Mortalità | 1 | 12 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 |
RICERCA GUIDATA
Documenti selezionati : 16Cancella la selezione |
CoEsDi | |
Denominazione ufficiale: | Contributo all'esposizione delle Disuguaglianze |
Ente: | Servizio di Epidemiologia - DoRS Centro di Documentazione regionale sulla Promozione della Salute - ASL TO3 |
Fonte: | Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie - Aspetti della vita quotidiana |
Livello territoriale: | Italia, Regioni/Province autonome Italia |
Periodo temporale: | 2012-2017 |
Indicatori: | Misure di impatto delle caratteristiche sociali della popolazione espresse attraverso il proxy del livello di istruzione su alcuni fattori di rischio di tipo comportamentale: alcol, fumo, regime alimentare, sovrappeso e obesità, sedentarietà. |
Accesso: | Accesso libero allo strumento all'indirizzo: https://www.dors.it/tooldis/coesdi/index.php Accesso libero al tutorial all'indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=IPL0qzIUk8c |
Area tematica: | Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
CoMoDi | |
Denominazione ufficiale: | Contributo alla Mortalità delle Disuguaglianze |
Ente: | Servizio di Epidemiologia - DoRS Centro di Documentazione regionale sulla Promozione della Salute - ASL TO3 |
Fonte: | Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie - Aspetti della vita quotidiana. INMP, follow-up di mortalità del censimento 2011. Popolazione residente da banca dati Demo.Geodemo dell'Istat |
Livello territoriale: | Italia, Regioni/Province autonome Italia |
Periodo temporale: | 2012-2017 |
Indicatori: | 3 indicatori (Beneficio%, Impatto% e Impatto assoluto) consentono di stimare l'impatto delle disuguaglianze sulla mortalità per 5 fattori di rischio: alcol abituale, fumo, consumo non adeguato di frutta e verdura, sedentarietà e condizione di sovrappeso e obesità. |
Accesso: | Accesso libero allo strumento all'indirizzo: https://www.dors.it/tooldis/comodi/index.php Accesso libero al tutorial all'indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=5e_ZFjNLiEU |
Area tematica: | Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
Dati ISS | |
Denominazione ufficiale: | Trova dati |
Ente: | ISS - Istituto Superiore di Sanità |
Fonte: | Principalmente sistemi di sorveglianza ISS e flussi informativi correnti ministeriali |
Livello territoriale: | Europa, Italia, Regioni/Province autonome Italia, Aziende Sanitarie Italia |
Periodo temporale: | Variabile a seconda del tema |
Indicatori: | Uno strumento pensato per gli operatori e per tutti gli utenti di EpiCentro che desiderano andare direttamente alle pagine del sito che riportano dati epidemiologici. |
Accesso: | Libero al seguente indirizzo: https://www.epicentro.iss.it/index/dati1 |
Area tematica: | Stili di vita, Prevenzione, Malattie infettive |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
ECHI | |
Denominazione ufficiale: | European Core Health Indicators |
Ente: | Commissione europea |
Fonte: | Collaborazione attiva tra l’Unione Europea, Eurostat, l’OCSE, il WHO e gli Stati Membri. |
Livello territoriale: | Europa, Italia |
Periodo temporale: | Dal 2004 al 2020 e variabile per indicatore |
Indicatori: | 88 indicatori di base dell’UE (singoli paesi e raggruppamento a 28 paesi), suddivisi in varie categorie (situazione demografica e socio-economica, stato di salute, determinanti di salute, servizi sanitari e promozione della salute) con l'obiettivo di fornire informazioni confrontabili tra paesi membri per il monitoraggio della salute a livello europeo. Ove opportuno, i dati vengono forniti in base al sesso e all'età, nonché in funzione dello status socioeconomico. |
Accesso: | Libero accesso all’indirizzo: https://ec.europa.eu/health/indicators_data/echi_en |
Area tematica: | Demografia, Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
HBSC | |
Denominazione ufficiale: | Health Behaviour in School-Aged Children |
Ente: | Ufficio regionale dell’OMS per l’Europa. Per l’Italia, responsabile nazionale: Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia |
Fonte: | Indagine campionaria multicentrica internazionale, realizzata ogni 4 anni sulla base di un protocollo multidisciplinare comune agli stati partecipanti, somministrando un questionario in autocompilazione. 44 nazioni coinvolte, la maggior parte europee, più altre extra-europee (USA, Canada e Israele). Per l’Italia campione rappresentativo di 65.000 ragazzi di 11, 13 e 15 anni. |
Livello territoriale: | Italia, Regioni/Province autonome Italia |
Periodo temporale: | Dati aggiornati al 2022 |
Indicatori: | Prevalenze per età su salute e benessere, contesto familiare, ambiente scolastico, attività fisica e tempo libero, alimentazione e stato nutrizionale, comportamenti a rischio. |
Accesso: | Accesso libero tramite internet all’indirizzo: https://www.epicentro.iss.it/hbsc/ |
Area tematica: | Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
HFA | |
Denominazione ufficiale: | HFA – Health For All Italia. Sistema informativo territoriale su sanità e salute. Versione Giugno 2023 |
Ente: | Istat |
Fonte: | Fonti plurime e differenti a seconda dei diversi ambiti tematici presentati |
Livello territoriale: | Italia, Ripartizione territoriale, Regioni/Province autonome Italia, Province Italia |
Periodo temporale: | Variabile a seconda dell’indicatore (in alcuni casi calcolati dal 1980) |
Indicatori: | 4000 singoli indicatori facenti riferimento ai seguenti ambiti: Contesto socio-demografico (popolazione residente, presenza straniera, famiglia, mortalità e m. infantile, istruzione, forse di lavoro e occupazione, povertà, ambiente) Mortalità per causa (grande gruppo e selezione di cause specifiche) Natalità (fecondità, aborti spontanei, IVG) Stili di vita (dati antropometrici dichiarati, abitudine al fumo dichiarata, consumo di alcol dichiarato, stili alimentari dichiarati, attività fisica e sportiva dichiarata) Prevenzione e contraccezione (prevenzione dichiarata, coperture vaccinali, contraccezione) Malattie croniche e infettive (malattie croniche dichiarate, malattie infettive, incidenza e prevalenza di alcuni tumori maligni Limitazioni funzionali e dipendenze (limitazioni funzionali per confinamento, nelle funzioni quotidiane, nel movimento, nella comunicazione, ospedalizzazione dei pazienti affetti da disturbi psichici, da disturbi mentali senili, attività nel settore delle tossicodipendenze, decessi per dipendenze da droghe, attività nel settore dell'alcoldipendenza, decessi da dipendenza o abuso di alcol) Dipendenze (attività nel settore delle tossicodipendenze, attività nel settore dell’alcoldipendenza, ospedalizzazione per dipendenze, decessi per abuso di alcool o droghe) Condizioni di salute e speranza di vita (condizioni di salute dichiarate, speranza di vita, speranza di vita in buona salute) Contesto socioeconomico (forze di lavoro e occupazione, povertà) Ambiente (rifiuti, costa balneabile, prodotti fitosanitari, rumore e inquinamento atmosferico lamentato) Assistenza sanitaria (assistenza sanitaria di base, strutture sanitarie distrettuali, assistenza residenziale socio-assistenziale e socio-sanitaria, attività ospedaliera in generale, consumo dichiarato di farmaci, visite mediche e accertamenti diagnostici, soddisfazione per i servizi sanitari, soddisfazione per i servizi ospedalieri) Attività ospedaliera per patologia (grande gruppo e selezione di cause specifiche) Le risorse ospedaliere (le risorse finanziarie, le risorse tecniche, le risorse umane) |
Accesso: | Download dei moduli di installazione dall’indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/14562 |
Area tematica: | Ambiente, Demografia, Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione, Natalità, Malattie infettive, Disabilità, Dimissioni ospedaliere, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
I.Stat | |
Denominazione ufficiale: | IstatData - La banca dati dell'Istituto Nazionale di Statistica |
Ente: | Istat |
Fonte: | Censimenti e Indagini ISTAT |
Livello territoriale: | Italia, Ripartizione territoriale, Regioni/Province autonome Italia, Province Italia |
Periodo temporale: | Variabile in base alla fonte dati |
Indicatori: | Specifici per ognuno dei seguenti ambiti: Ambiente ed energia, Popolazione e famiglie, Condizione delle famiglie e disuguaglianze, Salute e sanità, Assistenza previdenziale, Istruzione e formazione, Cultura, comunicazione, tempo libero, uso del tempo, Giustizia e sicurezza, Opinioni dei cittadini e soddisfazione per la vita, Partecipazione sociale, Conti nazionali, Imprese, Agricoltura, Industria e costruzioni, Servizi, Pubbliche amministrazioni e istituzioni private, Commercio estero e internazionalizzazione, Prezzi, Lavoro |
Accesso: | Accesso libero tramite internet all’indirizzo: https://esploradati.istat.it/databrowser/#/ |
Area tematica: | Ambiente, Demografia, Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione, Natalità, Prescrizioni farmaceutiche, Dimissioni ospedaliere, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
INC LIS | |
Denominazione ufficiale: | Localizzazione degli incidenti stradali |
Ente: | ACI Automobile Club d’Italia |
Fonte: | Rilevazione Istat/ACI degli incidenti stradali con lesioni alle persone |
Livello territoriale: | Italia, Regioni/Province autonome Italia, Province Italia |
Periodo temporale: | indicatori annuali aggiornati al 2021 |
Indicatori: | Numero di incidenti, morti, feriti per anno, categoria del veicolo, genere e età, ruolo, localizzazione territoriale degli incidenti, incidenti mortali e numero di incidenti per kilometro |
Accesso: | Accesso libero tramite internet all’indirizzo: http://www.lis.aci.it/ |
Area tematica: | Informazioni socio-economiche, Prevenzione, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
INC STRAD | |
Denominazione ufficiale: | Rapporti annuali sull’incidentalità stradale in Piemonte |
Ente: | Regione Piemonte, Ufficio statistico - Settore Programmazione Macroeconomica, Bilancio e Statistica |
Fonte: | Rilevazione Istat/ACI degli incidenti stradali con lesioni alle persone |
Livello territoriale: | Italia |
Periodo temporale: | Rapporti annuali a partire dall’anno 2016 |
Indicatori: | Incidenti, morti, feriti per classe di età, tipo di strada, tipo di veicolo e di utente |
Accesso: | Accesso libero tramite internet all’indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-statistica/statistica/statistiche-incidenti-stradali-piemonte |
Area tematica: | Informazioni socio-economiche, Prevenzione, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
ISS-SARS-CoV-2 | |
Denominazione ufficiale: | Coronavirus - consulta i dati |
Ente: | Istituto Superiore di Sanità |
Fonte: | Task force COVID-19 del Dipartimento Malattie Infettive e Servizio di Informatica |
Livello territoriale: | Italia, Regioni/Province autonome Italia, Province Italia |
Periodo temporale: | Dati in aggiornamento continuo |
Indicatori: | Il materiale messo a disposizione (infografiche e bollettini) riporta in forma tabellare e grafica i seguenti indicatori: - andamento dell'infezione per data diagnosi e data inizio sintomi - età mediana dei casi per genere - totale casi diagnosticati per Regione - deceduti per fascia di età - distribuzione dei casi per luogo di esposizione (RSA, famiglia, lavoro, ...) - distribuzione dei casi nei cittadini stranieri - andamento del numero di riproduzione (Rt) per Regione Disponibile anche un rapporto sulla situazione specifica delle RSA. |
Accesso: | Accesso libero all'indirizzo: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ |
Area tematica: | Prevenzione, Malattie infettive, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
MEV(i) | |
Denominazione ufficiale: | Mortalità Evitabile (con intelligenza) |
Ente: | Nebo Ricerche PA |
Fonte: | Popolazione e decessi Istat per provincia, classi di età, genere e causa di morte |
Livello territoriale: | Italia, Ripartizione territoriale, Regioni/Province autonome Italia, Province Italia |
Periodo temporale: | Mortalità evitabile decennio 2011-2019. Mortalità generale fino al biennio 2020-2021. |
Indicatori: | Contesto demografico (indicatori sulla struttura della popolazione); giorni perduti std pro-capite per mortalità evitabile per tipologia di intervento di sanità pubblica; tassi standardizzati di mortalità 0-74 anni, per il complesso delle cause e disaggregati per cause evitabili e altre cause suddivisi per per tipologia di intervento (prevenzione primaria, diagnosi precoce e terapia, igiene e assistenza sanitaria). Oltre alla consueta analisi della mortalità evitabile regionale e provinciale il Rapporto ospita - una sezione dedicata al World Cancer Day, che approfondisce il tema dei tumori per genere, causa e provincia, - un approfondimento sulle cause di morte per infezioni nella popolazione ultra75enne. |
Accesso: | Gli indicatori regionali sono disponibili previa registrazione; per le analoghe elaborazioni disaggregate per singola provincia è richiesto un contributo di sostegno alla ricerca http://www.mortalitaevitabile.it Rapporto MEV(i) 2021 https://www.mortalitaevitabile.it/_mevi/2021/MEVi2021-rapporto.pdf |
Area tematica: | Demografia, Stili di vita, Prevenzione, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
OKkioSal | |
Denominazione ufficiale: | OKkio alla Salute - Promozione della salute e della crescita sana nei bambini della scuola primaria |
Ente: | Progetto promosso e finanziato dal Ministero della Salute/CCM, coordinato dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con le Regioni, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca |
Fonte: | Sistema di sorveglianza sulle abitudini alimentari e sull’attività fisica dei bambini delle scuole primarie (6-10 anni). Indagine campionaria a cadenza regolare realizzata con quattro questionari autosomministrati nelle scuole selezionate ai bambini, ai genitori, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici. |
Livello territoriale: | Italia, Regioni/Province autonome Italia, Aziende Sanitarie Italia |
Periodo temporale: | Dati nazionali 2008-2019. Dati regionali fino al 2019 ma non per tutte le regioni. |
Indicatori: | Indicatori relativi a: Misure antropometriche Abitudini alimentari Attività fisica Sedentarietà |
Accesso: | Siti nazionali del progetto: http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/ |
Area tematica: | Stili di vita, Prevenzione |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
OssSal | |
Denominazione ufficiale: | Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane |
Ente: | Università cattolica del Sacro Cuore |
Fonte: | Fonti ufficiali di dati statistici europei, nazionali e regionali e banche dati di progetti riferiti al territorio nazionale su aspetti specifici relativi alla salute della popolazione. |
Livello territoriale: | Italia, Regioni/Province autonome Italia |
Periodo temporale: | Rapporti annuali per gli anni 2003-2021. Il Rapporto Osservasalute fornisce annualmente i risultati del check-up della devolution in sanità, corredando dati e indicatori con un’analisi critica sullo stato di salute degli italiani e sulla qualità dell’assistenza sanitaria a livello regionale. Ogni Rapporto utilizza la situazione più aggiornata di ogni singola fonte. |
Indicatori: | Popolazione residente Saldo totale, naturale e migratorio Tasso di fecondità Prevalenza per fattore di rischio Speranza di vita Spesa sanitaria pubblica corrente Tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere Decessi per causa Tasso standardizzato di mortalità per causa |
Accesso: | Accesso libero all’indirizzo: http://www.osservatoriosullasalute.it/ |
Area tematica: | Ambiente, Offerta sanitaria, Demografia, Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione, Natalità, Malattie infettive, Prescrizioni farmaceutiche, Disabilità, Dimissioni ospedaliere, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
PASSI | |
Denominazione ufficiale: | Sorveglianza PASSI - Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia |
Ente: | Ministero della Salute - Regioni – ASL |
Fonte: | Sistema di sorveglianza Indagine campionaria con rilevazione telefonica ad un campione rappresentativo a livello di ASL della popolazione adulta tra 18 e i 69 anni. |
Livello territoriale: | Italia, Regioni/Province autonome Italia, Aziende Sanitarie Italia |
Periodo temporale: | Variabile a seconda del territorio. |
Indicatori: | Indicatori relativi a: Stili di vita Rischio cardiovascolare Sicurezza stradale Prevenzione individuale Benessere |
Accesso: | Accesso libero tramite internet all’indirizzo: http://www.epicentro.iss.it/passi/ |
Area tematica: | Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
PASSI ARG | |
Denominazione ufficiale: | PASSI d’Argento (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) |
Ente: | Ministero della Salute e dalle Regioni con il supporto tecnico scientifico del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità |
Fonte: | Sistema di sorveglianza della popolazione italiana con più di 64 anni |
Livello territoriale: | Italia, Regioni/Province autonome Italia, Aziende Sanitarie Italia |
Periodo temporale: | Variabile a seconda del territorio. |
Indicatori: | Indicatori relativi a: Percezione della propria salute Attività fisica Indice di massa corporea Abitudini alimentari Alcol Fumo Problemi di vista, udito e masticazione Cadute Depressione Isolamento sociale Conoscenza di programmi sociali Uso dei farmaci Aiuto nelle attività della vita quotidiana Abitazione e reddito Pensione e attività che producono reddito |
Accesso: | http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/default.asp |
Area tematica: | Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione, Disabilità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
Sorv02 | |
Denominazione ufficiale: | Sorveglianza bambini 0-2 anni |
Ente: | Istituto Superiore di Sanità |
Fonte: | Somministrazione di un questionario alle mamme quando accompagnano i propri figli a effettuare le vaccinazioni. È previsto quindi il coinvolgimento degli operatori dei Centri vaccinali (Cv) e anche dei Pediatri di libera scelta. |
Livello territoriale: | Italia, Regioni/Province autonome Italia |
Periodo temporale: | 2018-2022 |
Indicatori: | Principali determinanti di salute del bambino: -assunzione acido folico in epoca periconcenzionale -consumo di tabacco in gravidanza e in allattamento -consumo di bevande alcoliche in gravidanza -allattamento -lettura precoce in famiglia -esposizione a schermi -posizione in culla -sicurezza in casa -sicurezza in auto -vaccinazioni |
Accesso: | Libero https://www.epicentro.iss.it/sorveglianza02anni/0-2anni |
Area tematica: | Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda | |