
Str.A.Da. Italia classifica i sistemi per area tematica e per area territoriale, permettendo l'interrogazione delle informazioni in base a queste due dimensioni.
La ricerca guidata restituisce i sistemi di accesso disponibili per l'area tematica e/o il territorio selezionati. È possibile in alternativa una ricerca mirata, selezionando direttamente la banca dati di interesse da un elenco in ordine alfabetico.
È disponibile inoltre un'altra modalità di visualizzazione tramite la tabella sinottica in cui sono riportati tutti i sistemi di accesso in base all'area tematica e al livello territoriale.
Per ciascuna banca dati è stata predisposta una scheda di descrizione che riporta il nome sintetico, la denominazione ufficiale, l'ente produttore, la fonte informativa, il livello territoriale, il periodo temporale, i principali indicatori disponibili o calcolabili, la modalità di accesso, l'area tematica di riferimento e la data di aggiornamento della scheda.
L'applicazione è stata progettata e sviluppata a cura del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia (SEPI) e del Centro di Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS) dell'ASL TO3 - Regione Piemonte. Queste strutture assicurano la manutenzione e l'aggiornamento periodico di Str.A.Da. Italia
Ultimo aggiornamento: ottobre 2023
Per saperne di più
Stampa completa delle schede | ||
Segnala nuova fonte | ||
Vai a Str.A.Da. Piemonte | ||
Area tematica | Area territoriale | |||||||||||||
Europa | Italia | Ripartizione territoriale | Regioni/Province autonome Italia | Province Italia | Aziende Sanitarie Italia | Distretti Sanitari Italia | Comuni Italia | |||||||
Ambiente | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Offerta sanitaria | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Demografia | 3 | 14 | 6 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 | ||||||
Informazioni socio-economiche | 4 | 19 | 4 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||||
Stili di vita | 3 | 16 | 4 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||||
Prevenzione | 2 | 16 | 3 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Natalità | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malattie infettive | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Prescrizioni farmaceutiche | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oncologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Disabilità | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Danni da lavoro | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dimissioni ospedaliere | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Mortalità | 1 | 12 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 |
RICERCA GUIDATA
Documenti selezionati : 4Cancella la selezione |
BES | |
Denominazione ufficiale: | BES–Il benessere equo e sostenibile |
Ente: | Istituto nazionale di statistica (Istat) |
Fonte: | Istat, Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Ambiente, Ministero della Giustizia, Ministero degli Interni, Terna, Banca d’Italia, Consob, Cresme, Mipaaf, Servizio Nazionale Valutazione Invalsi |
Livello territoriale: | Italia, Ripartizione territoriale, Regioni/Province autonome Italia |
Periodo temporale: | Variabile in base all’indicatore considerato - Ultimo Rapporto BES - 2022 (Contiene l'analisi dell'andamento di tutti gli indicatori afferenti ai dodici domini BES con aggiornamento fino al 2022) |
Indicatori: | 152 indicatori specifici per ognuno dei 12 domini: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Innovazione, ricerca e creatività, Qualità dei servizi. A partire dal 2016 il BES è entrato, con una selezione di indicatori, nel processo di definizione delle politiche economiche, portando l’attenzione sul loro effetto anche su alcune dimensioni fondamentali per la qualità della vita. |
Accesso: | https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)/gli-indicatori-del-bes |
Area tematica: | Ambiente, Informazioni socio-economiche, Stili di vita |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
CensPerm | |
Denominazione ufficiale: | Censimenti Permanenti |
Ente: | Istat |
Fonte: | I Censimenti permanenti coinvolgono campioni di popolazioni (abitanti, istituzioni, imprese) e grazie all’integrazione dei dati raccolti con le rilevazioni campionarie con quelli provenienti dalle fonti amministrative, consentono di restituire informazioni rappresentative dell’intere popolazioni -Censimento della popolazione e delle abitazioni -Censimento delle istituzioni no profit -Censimento delle istituzioni pubbliche -Censimento delle imprese |
Livello territoriale: | Italia, Ripartizione territoriale, Regioni/Province autonome Italia, Province Italia, Comuni Italia |
Periodo temporale: | 2018-2021 |
Indicatori: | Censimento della popolazione e delle abitazioni: -Abitazioni ed edifici -Popolazione residente, convivenze, famiglie, stranieri -Lavoro, pendolarismo Censimento delle istituzioni no profit: -Risorse umane -Istituzioni -Attività prevalenti -Mission Censimento delle istituzioni pubbliche: -Istituzioni -Risorse umane -Genere -Unità locali -Attività formativa Censimento delle imprese: -Azioni e strategie sostenibili -Proprietà, controllo, gestione -Acquisizione e formazione di risorse umane -Relazioni tra imprese e competitività -Fonti di finanziamento -Internazionalizzazione produttiva -Innovazione e digitalizzazione |
Accesso: | Accesso libero tramite internet all’indirizzo: https://esploradati.censimentopopolazione.istat.it/databrowser/#/it |
Area tematica: | Demografia, Informazioni socio-economiche |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
HFA | |
Denominazione ufficiale: | HFA – Health For All Italia. Sistema informativo territoriale su sanità e salute. Versione Giugno 2023 |
Ente: | Istat |
Fonte: | Fonti plurime e differenti a seconda dei diversi ambiti tematici presentati |
Livello territoriale: | Italia, Ripartizione territoriale, Regioni/Province autonome Italia, Province Italia |
Periodo temporale: | Variabile a seconda dell’indicatore (in alcuni casi calcolati dal 1980) |
Indicatori: | 4000 singoli indicatori facenti riferimento ai seguenti ambiti: Contesto socio-demografico (popolazione residente, presenza straniera, famiglia, mortalità e m. infantile, istruzione, forse di lavoro e occupazione, povertà, ambiente) Mortalità per causa (grande gruppo e selezione di cause specifiche) Natalità (fecondità, aborti spontanei, IVG) Stili di vita (dati antropometrici dichiarati, abitudine al fumo dichiarata, consumo di alcol dichiarato, stili alimentari dichiarati, attività fisica e sportiva dichiarata) Prevenzione e contraccezione (prevenzione dichiarata, coperture vaccinali, contraccezione) Malattie croniche e infettive (malattie croniche dichiarate, malattie infettive, incidenza e prevalenza di alcuni tumori maligni Limitazioni funzionali e dipendenze (limitazioni funzionali per confinamento, nelle funzioni quotidiane, nel movimento, nella comunicazione, ospedalizzazione dei pazienti affetti da disturbi psichici, da disturbi mentali senili, attività nel settore delle tossicodipendenze, decessi per dipendenze da droghe, attività nel settore dell'alcoldipendenza, decessi da dipendenza o abuso di alcol) Dipendenze (attività nel settore delle tossicodipendenze, attività nel settore dell’alcoldipendenza, ospedalizzazione per dipendenze, decessi per abuso di alcool o droghe) Condizioni di salute e speranza di vita (condizioni di salute dichiarate, speranza di vita, speranza di vita in buona salute) Contesto socioeconomico (forze di lavoro e occupazione, povertà) Ambiente (rifiuti, costa balneabile, prodotti fitosanitari, rumore e inquinamento atmosferico lamentato) Assistenza sanitaria (assistenza sanitaria di base, strutture sanitarie distrettuali, assistenza residenziale socio-assistenziale e socio-sanitaria, attività ospedaliera in generale, consumo dichiarato di farmaci, visite mediche e accertamenti diagnostici, soddisfazione per i servizi sanitari, soddisfazione per i servizi ospedalieri) Attività ospedaliera per patologia (grande gruppo e selezione di cause specifiche) Le risorse ospedaliere (le risorse finanziarie, le risorse tecniche, le risorse umane) |
Accesso: | Download dei moduli di installazione dall’indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/14562 |
Area tematica: | Ambiente, Demografia, Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione, Natalità, Malattie infettive, Disabilità, Dimissioni ospedaliere, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
I.Stat | |
Denominazione ufficiale: | IstatData - La banca dati dell'Istituto Nazionale di Statistica |
Ente: | Istat |
Fonte: | Censimenti e Indagini ISTAT |
Livello territoriale: | Italia, Ripartizione territoriale, Regioni/Province autonome Italia, Province Italia |
Periodo temporale: | Variabile in base alla fonte dati |
Indicatori: | Specifici per ognuno dei seguenti ambiti: Ambiente ed energia, Popolazione e famiglie, Condizione delle famiglie e disuguaglianze, Salute e sanità, Assistenza previdenziale, Istruzione e formazione, Cultura, comunicazione, tempo libero, uso del tempo, Giustizia e sicurezza, Opinioni dei cittadini e soddisfazione per la vita, Partecipazione sociale, Conti nazionali, Imprese, Agricoltura, Industria e costruzioni, Servizi, Pubbliche amministrazioni e istituzioni private, Commercio estero e internazionalizzazione, Prezzi, Lavoro |
Accesso: | Accesso libero tramite internet all’indirizzo: https://esploradati.istat.it/databrowser/#/ |
Area tematica: | Ambiente, Demografia, Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione, Natalità, Prescrizioni farmaceutiche, Dimissioni ospedaliere, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda | |