Completezza descrizione pratica: Ottimo (9/12)
Equità | + | Trasferibilità | +++ | Valutazione | ++ | Documentazione | +++ |
Il programma Amsterdam Healthy Weight | |
Titolo originale: | Amsterdam Healthy Weight Programme |
Anno di avvio: | 2013 |
Fonte: | Hepp |
Luogo dove è implementata la pratica: | Amsterdam |
Area tematica: | Attività fisica Consumo: cibo e dieta sana Sviluppo precoce del bambino |
Target: | Bambini (di età 0-18 anni) |
Descrizione dell'intervento: | Il presente caso studio ha come oggetto la città Amsterdam in cui, nel 2013, il 21% dei minori di 18 anni risultava essere sovrappeso o obeso. Per contrastare questo fenomeno e le conseguenti ricadute in ambito sanitario, sociale e socioeconomico, è stato ideato il programma Amsterdam Healty Weight allo scopo di garantire che tutti i bambini di Amsterdam raggiungano un peso sano entro il 2033. Il modello teorico che ha ispirato e guida tutt'ora il programma è il modello “ad arcobaleno" di Dahlgren e Whitehead che permette di evidenziare tutti i fattori, dal più vicino al più lontano, in grado di influenzare il comportamento dell'individuo.Il programma Amsterdam Healthy Weight riconosce che bambini e genitori hanno bisogno di essere sostenuti per fare la scelta giusta, e la città di Amsterdam deve garantire che siano presenti le giuste condizioni per compiere scelte più sane e consentire un "cambiamento di paradigma".Il comune ritiene che questo cambiamento porterà a comportamenti più sani: in particolare, mangiare cibi più sani, fare più esercizio fisico e dormire meglio. Il programma si impegna con la società civile e con le organizzazioni della comunità, in particolare per sviluppare programmi di sostegno per i quartieri, le comunità locali e le e le reti e organizzazioni informali. A questo scopo, sono stati creati collegamenti con programmi complementari all'interno di Amsterdam, tra cui "Moving Amsterdam", "Amsterdam Poverty Programme" e "Amsterdam Food Strategy". In questo modo, è stato implementato un approccio coordinato tra i vari dipartimenti del governo municipale. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | Il programma è un programma universale che mira ad avere un impatto sui bambini di Amsterdam cambiando alcuni dei fattori ambientali che determinano l'obesità, tuttavia è rivolto ai quartieri con la più alta percentuale di bambini in sovrappeso e obesi e alle scuole con la più alta percentuale di alunni in sovrappeso o obesi. Il programma presenta sia un aspetto di prevenzione sia un' offerta di supporto e consulenza per quei bambini (e per i loro genitori/caregiver) già in sovrappeso e obesi. Dal punto di vista della lotta alle disuguaglianze sanitarie si concentra in particolare sui quartieri e sugli individui più svantaggiati dal punto di vista sociale. I risultati preliminari suggeriscono che il programma sembra aver avuto finora un impatto maggiore sulla popolazione socio-economica più bassa, anche se la causalità non può essere provata a questo punto dello studio. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Approccio universalistico con focus sul gap di salute Area deprivata |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | Il processo è trasferibile ad altri paesi, sebbene sia da adattare alle specifiche realtà di adozione.E' importante segnalare che deve essere presente uno slancio politico di alto livello per l'azione, determinato dal riconoscimento del significato dell'obesità infantile per la città e i suoi cittadini, in termini di salute fisica e mentale, istruzione, futuro impiego e possibilità di vita. Altrettanto importante è riconoscere che il contrasto del fenomeno dell'obesità infantile non è riconducibile unicamente alle decisioni della famiglia e del bambino, ma è determinato da una moltitudine di opportunità e barriere che le autorità cittadine e gli stessi quartieri possono influenzare. Altri fattori importanti sono: Una strategia a lungo termine (20 anni), con obiettivi a più breve termine (3-5 anni); La presenza di una teoria coerente per l'azione, in questo caso il modello "ad arcobaleno"; Un meccanismo di coinvolgimento tra i vari reparti e con più stakeholder e un team che guida il processo; Un solido processo di monitoraggio che informa le azioni future; Un gruppo di ricercatori esperti nell'uso della ricerca per informare la politica e l'attuazione; Riconoscere che l'azione è necessaria in più domini e da più stakeholder allo stesso tempo; Possibilità di delegare o distribuire parti del programma a condizione che siano state rispettate determinate norme, in modo che il programma non diventi ingestibile e ingombrante. |
Valutazione di risultato: | In corso |
Descrizione dei risultati della valutazione: | Il programma presenta un approccio complesso e adattivo dell'intero sistema ed è quindi impossibile attribuire il cambiamento ad un solo intervento, e naturalmente i risultati sono a lungo termine. Tuttavia il programma ha riportato una diminuzione del 12% nella prevalenza dell'obesità tra il 2012 e il 2015 (dal 21% al 18,5% per tutti i bambini), con una diminuzione del 9% tra i gruppi socio-economici molto bassi, e dell'11% tra i gruppi socio-economici bassi. |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | The Amsterdam healthy weight approach investing in healthy urban childhoods: a case study on healthy diets for children (report pdf) https://eatforum.org/content/uploads/2020/12/Case-study_Amsterdam-Healthy-Weight-Approach-EAT-UNICEF-AMSTERDAM.pdf |
Lingua del materiale di dettaglio: | Inglese |
Riferimenti: | |
Obiettivi PNP | 1.3 Promuovere la salute nei primi 1000 giorni 1.8 Promuovere l'adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età e nei setting di vita e di lavoro, integrando cambiamento individuale e trasformazione sociale 1.13 Favorire la formazione di tutti i componenti della ristorazione collettiva scolastica, aziendale, ospedaliera e socio-assistenziale (operatori scolastici,sanitari, ditte di ristorazione, ditte di vending (distributori), stakeholder (famiglie, lavoratori, pazienti, etc) 1.16 Migliorare le conoscenze atte a documentare lo stato di nutrizione della popolazione |
Parole chiave: | obesità infantile, stile di vita sano, lavoro di rete |
Ultimo aggiornamento: | 21/03/2022 |
Stampa scheda | |