Completezza descrizione pratica: Buono (6/12)
Equità | ++ | Trasferibilità | + | Valutazione | + | Documentazione | ++ |
Open.med Monaco | |
Titolo originale: | Open.med Munich |
Anno di avvio: | 2006 |
Fonte: | Best Practice Portal |
Luogo dove è implementata la pratica: | Germania |
Area tematica: | Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale Sviluppo precoce del bambino Gruppi di popolazione vulnerabili |
Target: | Bambini (di età 0-18 anni) Migranti/gruppi etnici Donne |
Altri target: | persone meno abbienti |
Descrizione dell'intervento: | L'obiettivo principale di 'Open.med' è migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria di base per tutte le persone in Germania, indipendentemente dalla residenza legale o dal loro reddito. L'intervento opera nella convinzione che l'assistenza sanitaria sia un diritto umano fondamentale che dovrebbe essere disponibile per tutti. Per questo motivo, Open.med si rivolge principalmente ai meno abbienti e ad altri gruppi vulnerabili che non hanno accesso all'assistenza sanitaria. Tra questi vi sono le persone senza residenza legale e i cittadini tedeschi e dell'Unione Europea (soprattutto provenienti da Bulgaria e Romania) che non possono permettersi i premi dell'assicurazione sanitaria. Il programma prevede un servizio di consulenza medica e psicosociale anonimo e gratuito per coloro che non possono ottenere un'assicurazione sanitaria, principalmente a causa di restrizioni legali, amministrative o finanziarie. Il servizio viene fornito presso una clinica a Monaco di Baviera, e le aree di intervento sono: -Gravidanza -Salute dei bambini -Consulto con medici e infermieri -Prescrizioni e medicinali -Salute sessuale e contraccettivi -Supporto psicologico -Vittime di violenza -Consulenza telefonica sull'assistenza sanitaria nel caso di persone impossibilitate a recarsi in clinica. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | Questo intervento si concentra sull'accesso all'assistenza sanitaria per coloro che altrimenti non potrebbero riceverne. La natura orizzontale di questo progetto si estende a numerosi gruppi vulnerabili e non è rivolto specificamente a uno solo, anche se la maggior parte delle persone che ricevono sostegno sono i poveri che lavorano e coloro che non hanno la residenza legale in Germania. Sebbene questo progetto fosse inizialmente rivolto ai migranti, si è ampliato per aiutare tutti coloro che non hanno un'assicurazione sanitaria. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Area deprivata Gruppo vulnerabile |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | Il potenziale di trasferibilità e sostenibilità dipende dalla disponibilità di finanziamenti affidabili e dalle competenze che sarebbero necessarie per affrontare le esigenze sanitarie dei gruppi vulnerabili in modo sicuro ed efficace, compresi medici, infermieri e interpreti. |
Valutazione di processo: | NO |
Valutazione di risultato: | NO |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Sito del progetto (tedesco) https://www.aerztederwelt.org/presse-und-publikationen/publikationen/2016/04/26/projekt-openmed-muenchen Scheda descrittiva presente su Best Practice https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/best-practice/88 pagina descrittiva del progetto in tedesco che tuttavia, con la funzione traduzione in inglese offre alcune informazioni http://www.gesundheit-ein-menschenrecht.de/kontaktstellen/bayern/openmed Sito web di Doctors in the world, organizzazione che ha creato e gestisce il progetto Open.med, è in tedesco ma disponibile in inglese, con la funzione traduzione. https://www.aerztederwelt.org/ |
Lingua del materiale di dettaglio: | Tedesco |
Riferimenti: | Ärzte der Welt info@aerztederwelt.org |
Obiettivi PNP | 1.1 Aumentare la consapevolezza nella popolazione sull'importanza della salute riproduttiva e pre-concezionale 1.3 Promuovere la salute nei primi 1000 giorni 1.5 Individuare precocemente i segni indicativi di un disturbo dello sviluppo del bambino da 0 a 36 mesi |
Parole chiave: | universalità, gruppi vulnerabili, cure, accesso ai servizi |
Ultimo aggiornamento: | 27/06/2023 |
Stampa scheda | |