Completezza descrizione pratica: Buono (8/12)
Equità | +++ |
Trasferibilità | ++ |
Valutazione | ? |
Documentazione | +++ |
Rome Cities Changing Diabetes | |
Titolo originale: | Rome Cities Changing Diabetes |
Anno di avvio: | 2016 |
Fonte: | JAHEE |
Luogo dove è implementata la pratica: | Roma, Italia |
Area tematica: | Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale Gruppi di popolazione vulnerabili |
Target: | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città Altri target |
Altri target: | Persone affette da diabete |
Descrizione dell'intervento: | "Cities Changing Diabetes” è un progetto internazionale che affronta la sfida dell'aumento della prevalenza del diabete nei contesti urbani, grazie all'impegno di numerosi partner internazionali, attraverso la ricerca e l'azione politica. Roma è entrata a far parte del progetto nel 2017. Health City Institute è alla guida del comitato direttivo. Da un punto di vista metodologico, il progetto realizza tre fasi fondamentali: • la mappatura, al fine di analizzare la situazione epidemiologica e le condizioni delle persone diabetiche nelle città che partecipano al progetto; • la condivisione, con vari attori istituzionali e non istituzionali, dei risultati ottenuti nelle città coinvolte, per promuovere il cambiamento nei contesti urbani intervenendo su fattori di rischio e determinanti della patologia; • l'azione, ovvero l'implementazione di strategie condivise tra i partner, per identificare, promuovere e implementare soluzioni per affrontare il diabete nelle città. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | Il programma mira a prevenire e a curare una patologia che colpisce persone appartenenti a classi sociali svantaggiate. In termini di equità di accesso alla salute e al benessere, il comune di Roma si impegna a: rendere la città più accessibile per il cammino, la corsa e per la pratica dell'attività fisica nelle aree verdi e nei parchi pubblici; pianificare processi partecipativi con pazienti, associazioni, strutture mediche e assistenziali; promuovere interventi e politiche a scuola e nei luoghi di lavoro che affrontano temi nutrizionali e sanitari; promuovere la salute in contesti urbani a livello istituzionale. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Approccio universalistico con focus sul gap di salute Gruppo vulnerabile |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | Il programma ha avuto un finanziamento di 500.000 euro. Può funzionare se coinvolge sin dall'inizio le istituzioni e settori diversi da quello sanitario |
Valutazione di processo: | In corso |
Valutazione di risultato: | In corso |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | Bending the curve on Urban Diabetes (report pdf) http://www.citieschangingdiabetes.com/content/dam/cities-changing-diabetes/magazines/CCD-BriefingBook-2017-BendTheCurveOnUrbanDiabetes.pdf Cities changing Diabetes: Roma passa all'azione (sito web) https://www.diabete.com/cities-changing-diabetes-roma-passa-all-azione/ Roma Cities Changing Diabetes Report https://www.diabete.com/wp-content/uploads/2019/05/reportccdroma2019.pdf |
Lingua del materiale di dettaglio: | Inglese/Italiano |
Riferimenti: | HEALTH CITY INSTITUTE dg@healthcitythinktank.org |
Obiettivi PNP | 1.8 Promuovere l'adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età e nei setting di vita e di lavoro, integrando cambiamento individuale e trasformazione sociale 1.17 Identificare precocemente e prendere in carico i soggetti in condizioni di rischio aumentato per MCNT e/o affetti da patologia in raccordo con le azioni del Piano Nazionale Cronicità 1.18 Favorire nelle città la creazione di contesti favorevoli alla salute anche attraverso lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile e la creazione di aree verdi e spazi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili anche alle persone più anziane |
Parole chiave: | prevenzione, città sane, coinvolgimento, partnership, malattie croniche |
Ultimo aggiornamento: | 14/03/2022 |
Stampa scheda | |