Completezza descrizione pratica: Buono (7/12)
Equità | + | Trasferibilità | ++ | Valutazione | ++ | Documentazione | ++ |
Hogares Verdes - un programma di educazione ambientale | |
Titolo originale: | Hogares Verdes – an environmental education programme |
Anno di avvio: | 2005 |
Fonte: | INHERIT |
Luogo dove è implementata la pratica: | Spagna |
Area tematica: | Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale Consumo: cibo e dieta sana Casa Rischi Ambientali |
Target: | Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città |
Descrizione dell'intervento: | Hogares Verdes è un programma trifase rivolto a quelle famiglie che vogliono migliorare i loro standard di consumo di energia e di cibo. Questo programma educativo fornisce informazioni sull'impatto ambientale e sociale della vita quotidiana delle famiglie. Una volta entrate nel programma, le famiglie, ridurranno del 10% il loro consumo energetico e tra il 6 e il 10% il consumo di acqua. Hogares Verdes è una pratica sviluppata dal Centro Nazionale Spagnolo per l'Educazione Ambientale (CEPEAM), un'istituzione che fa parte del Ministero spagnolo dell'Agricoltura, Pesca, Alimentazione e Ambiente. |
Descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità: | Hogares verdes è un programma che affronta il cambiamento comportamentale all'interno delle famiglie per evitare il sovraconsumo (nei settori dell'energia, del cibo e dell'acqua). Può aiutare le famiglie a ridurre l'impatto ambientale e la spesa per i beni di prima necessità. Pertanto, può essere particolarmente utile per le famiglie a basso reddito che hanno meno capacità di adattare i loro livelli di consumo con altri mezzi. |
Approccio per ridurre le disuguaglianze: | Approccio universalistico con focus sul gap di salute |
Aspetti da considerare per la trasferibilità: | Sul sito in lingua spagnola sono espresse le raccomandazioni per implementare il programma nelle sue quattro fasi: disseminazione del programma, organizzazione delle riunioni, valutazione, realizzazione del kit. |
Valutazione di processo: | SI |
Valutazione di risultato: | NO |
Efficacia nel ridurre le disuguaglianze: | Nessuna dimostrazione di efficacia |
Descrizione dei risultati della valutazione: | È stata effettuata un'indagine tra i lavoratori incaricati di assistere le famiglie che partecipano al programma. I tutor hanno valutato positivamente il materiale ricevuto per seguire il programma: il documento contenente le basi metodologiche è stato valutato come il migliore (il 63% lo ha valutato come "molto utile" e il 37% come "utile"); seguito dal materiale sull'ecologia domestica è stato valutato come il successivo migliore (44,4% come "molto utile" e 55,6% come "utile"). Il modo più efficace per comunicare l'esistenza del programma alle famiglie è risultato l'utilizzo di opuscoli e pieghevoli (77,8%), seguito da incontri (66,7%) e da e-mail (63%).La maggior parte dei tutor si è incontrata con le famiglie da 3 a 4 volte durante l'evoluzione del programma (44%). Il 26% di loro si è incontrato con le famiglie da 5 a 6 volte, mentre un altro 26% si è incontrato più di 6 volte. Il tema che più spesso è emerso negli incontri è stato il risparmio energetico (96,2%), seguito dal risparmio idrico (92,3%), dai trasporti e dalla mobilità (73,1%) e dai carrelli ecologici (57,7%). |
Descrizione e link della documentazione disponibile: | https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/ https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/quienes-somos/ https://inherit.eu/hogares-verdes/ |
Lingua del materiale di dettaglio: | Inglese, Spagnolo |
Riferimenti: | Ester Bueno ebueno@oapn.es |
Obiettivi PNP | 1.16 Migliorare le conoscenze atte a documentare lo stato di nutrizione della popolazione 5.1 Implementare il modello della "Salute in tutte le politiche" secondo gli obiettivi integrati dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e promuovere l'applicazione di un approccio One Health per garantire l'attuazione di programmi sostenibili di protezione ambientale e di promozione della salute 5.8 Promuovere e supportare interventi intersettoriali per rendere le città e gli insediamenti umani più sani, inclusivi e favorevoli alla promozione della salute, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili |
Parole chiave: | ambiente, stili di vita, dieta sana, famiglie |
Ultimo aggiornamento: | 15/03/2022 |
Stampa scheda | |