
Str.A.Da. Piemonte classifica i sistemi per area tematica e per area territoriale, permettendo l'interrogazione delle informazioni in base a queste due dimensioni.
La ricerca guidata restituisce i sistemi di accesso disponibili per l'area tematica e/o il territorio selezionati. È possibile in alternativa una ricerca mirata, selezionando direttamente la banca dati di interesse da un elenco in ordine alfabetico.
È disponibile inoltre un'altra modalità di visualizzazione tramite la tabella sinottica in cui sono riportati tutti i sistemi di accesso in base all'area tematica e al livello territoriale.
Per ciascuna banca dati è stata predisposta una scheda di descrizione che riporta il nome sintetico, la denominazione ufficiale, l'ente produttore, la fonte informativa, il livello territoriale, il periodo temporale, i principali indicatori disponibili o calcolabili, la modalità di accesso, l'area tematica di riferimento e la data di aggiornamento della scheda.
Il Dors ha sviluppato la nuova versione dell'applicativo a livello italiano Str.A.Da. Italia che raccoglie i principali sistemi di accesso, disponibili sul web, a diversi livelli territoriali italiani (regioni e province autonome, ASL, distretti sanitari, comuni). L'applicazione è stata progettata e sviluppata a cura del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia (SEPI) e del Centro di Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS) dell'ASL TO3 - Regione Piemonte. Queste strutture assicurano la manutenzione e l'aggiornamento periodico di Str.A.Da. Piemonte e Str.A.Da. Italia
Ultimo aggiornamento: ottobre 2023
Per saperne di più
Stampa completa delle schede | ||
Segnala nuova fonte | ||
Vai a Str.A.Da. Italia | ||
Area tematica | Area territoriale | |||||||||||||
Europa | Italia | Ripartizione territoriale | Regione Piemonte | Province Piemonte | ASL Piemonte | Distretti sanitari Piemonte | Comuni Piemonte | Comune di Torino | ASL di Torino | Distretti/Circoscrizioni di Torino | Quartieri di Torino | Zone statistiche di Torino | ||
Ambiente | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Offerta sanitaria | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Demografia | 3 | 14 | 6 | 14 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Informazioni socio-economiche | 4 | 20 | 4 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stili di vita | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Prevenzione | 2 | 16 | 3 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natalità | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malattie infettive | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prescrizioni farmaceutiche | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oncologia | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Disabilità | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danni da lavoro | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimissioni ospedaliere | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mortalità | 1 | 12 | 5 | 15 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICERCA GUIDATA
Documenti selezionati : 1Cancella la selezione |
PASSI ARG | |
Denominazione ufficiale: | PASSI d’Argento (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) |
Ente: | Ministero della Salute e dalle Regioni con il supporto tecnico scientifico del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità |
Fonte: | Sistema di sorveglianza della popolazione italiana con più di 64 anni |
Livello territoriale: | Italia, Regione Piemonte, ASL Piemonte |
Periodo temporale: | Variabile a seconda del territorio. |
Indicatori: | Indicatori relativi a: Percezione della propria salute Attività fisica Indice di massa corporea Abitudini alimentari Alcol Fumo Problemi di vista, udito e masticazione Cadute Depressione Isolamento sociale Conoscenza di programmi sociali Uso dei farmaci Aiuto nelle attività della vita quotidiana Abitazione e reddito Pensione e attività che producono reddito |
Accesso: | http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/default.asp |
Area tematica: | Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione, Disabilità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda | |