
Str.A.Da. Piemonte classifica i sistemi per area tematica e per area territoriale, permettendo l'interrogazione delle informazioni in base a queste due dimensioni.
La ricerca guidata restituisce i sistemi di accesso disponibili per l'area tematica e/o il territorio selezionati. È possibile in alternativa una ricerca mirata, selezionando direttamente la banca dati di interesse da un elenco in ordine alfabetico.
È disponibile inoltre un'altra modalità di visualizzazione tramite la tabella sinottica in cui sono riportati tutti i sistemi di accesso in base all'area tematica e al livello territoriale.
Per ciascuna banca dati è stata predisposta una scheda di descrizione che riporta il nome sintetico, la denominazione ufficiale, l'ente produttore, la fonte informativa, il livello territoriale, il periodo temporale, i principali indicatori disponibili o calcolabili, la modalità di accesso, l'area tematica di riferimento e la data di aggiornamento della scheda.
Il Dors ha sviluppato la nuova versione dell'applicativo a livello italiano Str.A.Da. Italia che raccoglie i principali sistemi di accesso, disponibili sul web, a diversi livelli territoriali italiani (regioni e province autonome, ASL, distretti sanitari, comuni). L'applicazione è stata progettata e sviluppata a cura del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia (SEPI) e del Centro di Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS) dell'ASL TO3 - Regione Piemonte. Queste strutture assicurano la manutenzione e l'aggiornamento periodico di Str.A.Da. Piemonte e Str.A.Da. Italia
Ultimo aggiornamento: ottobre 2023
Per saperne di più
Stampa completa delle schede | ||
Segnala nuova fonte | ||
Vai a Str.A.Da. Italia | ||
Area tematica | Area territoriale | |||||||||||||
Europa | Italia | Ripartizione territoriale | Regione Piemonte | Province Piemonte | ASL Piemonte | Distretti sanitari Piemonte | Comuni Piemonte | Comune di Torino | ASL di Torino | Distretti/Circoscrizioni di Torino | Quartieri di Torino | Zone statistiche di Torino | ||
Ambiente | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Offerta sanitaria | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Demografia | 3 | 14 | 6 | 14 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Informazioni socio-economiche | 4 | 20 | 4 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stili di vita | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Prevenzione | 2 | 16 | 3 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natalità | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malattie infettive | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prescrizioni farmaceutiche | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oncologia | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Disabilità | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danni da lavoro | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimissioni ospedaliere | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mortalità | 1 | 12 | 5 | 15 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICERCA GUIDATA
Documenti selezionati : 3Cancella la selezione |
HFA | |
Denominazione ufficiale: | HFA – Health For All Italia. Sistema informativo territoriale su sanità e salute. Versione Giugno 2023 |
Ente: | Istat |
Fonte: | Fonti plurime e differenti a seconda dei diversi ambiti tematici presentati |
Livello territoriale: | Italia, Ripartizione territoriale, Regione Piemonte, Province Piemonte |
Periodo temporale: | Variabile a seconda dell’indicatore (in alcuni casi calcolati dal 1980) |
Indicatori: | 4000 singoli indicatori facenti riferimento ai seguenti ambiti: Contesto socio-demografico (popolazione residente, presenza straniera, famiglia, mortalità e m. infantile, istruzione, forse di lavoro e occupazione, povertà, ambiente) Mortalità per causa (grande gruppo e selezione di cause specifiche) Natalità (fecondità, aborti spontanei, IVG) Stili di vita (dati antropometrici dichiarati, abitudine al fumo dichiarata, consumo di alcol dichiarato, stili alimentari dichiarati, attività fisica e sportiva dichiarata) Prevenzione e contraccezione (prevenzione dichiarata, coperture vaccinali, contraccezione) Malattie croniche e infettive (malattie croniche dichiarate, malattie infettive, incidenza e prevalenza di alcuni tumori maligni Limitazioni funzionali e dipendenze (limitazioni funzionali per confinamento, nelle funzioni quotidiane, nel movimento, nella comunicazione, ospedalizzazione dei pazienti affetti da disturbi psichici, da disturbi mentali senili, attività nel settore delle tossicodipendenze, decessi per dipendenze da droghe, attività nel settore dell'alcoldipendenza, decessi da dipendenza o abuso di alcol) Dipendenze (attività nel settore delle tossicodipendenze, attività nel settore dell’alcoldipendenza, ospedalizzazione per dipendenze, decessi per abuso di alcool o droghe) Condizioni di salute e speranza di vita (condizioni di salute dichiarate, speranza di vita, speranza di vita in buona salute) Contesto socioeconomico (forze di lavoro e occupazione, povertà) Ambiente (rifiuti, costa balneabile, prodotti fitosanitari, rumore e inquinamento atmosferico lamentato) Assistenza sanitaria (assistenza sanitaria di base, strutture sanitarie distrettuali, assistenza residenziale socio-assistenziale e socio-sanitaria, attività ospedaliera in generale, consumo dichiarato di farmaci, visite mediche e accertamenti diagnostici, soddisfazione per i servizi sanitari, soddisfazione per i servizi ospedalieri) Attività ospedaliera per patologia (grande gruppo e selezione di cause specifiche) Le risorse ospedaliere (le risorse finanziarie, le risorse tecniche, le risorse umane) |
Accesso: | Download dei moduli di installazione dall’indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/14562 |
Area tematica: | Ambiente, Demografia, Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione, Natalità, Malattie infettive, Disabilità, Dimissioni ospedaliere, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
OssSal | |
Denominazione ufficiale: | Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane |
Ente: | Università cattolica del Sacro Cuore |
Fonte: | Fonti ufficiali di dati statistici europei, nazionali e regionali e banche dati di progetti riferiti al territorio nazionale su aspetti specifici relativi alla salute della popolazione. |
Livello territoriale: | Italia, Regione Piemonte |
Periodo temporale: | Rapporti annuali per gli anni 2003-2021. Il Rapporto Osservasalute fornisce annualmente i risultati del check-up della devolution in sanità, corredando dati e indicatori con un’analisi critica sullo stato di salute degli italiani e sulla qualità dell’assistenza sanitaria a livello regionale. Ogni Rapporto utilizza la situazione più aggiornata di ogni singola fonte. |
Indicatori: | Popolazione residente Saldo totale, naturale e migratorio Tasso di fecondità Prevalenza per fattore di rischio Speranza di vita Spesa sanitaria pubblica corrente Tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere Decessi per causa Tasso standardizzato di mortalità per causa |
Accesso: | Accesso libero all’indirizzo: http://www.osservatoriosullasalute.it/ |
Area tematica: | Ambiente, Offerta sanitaria, Demografia, Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione, Natalità, Malattie infettive, Prescrizioni farmaceutiche, Disabilità, Dimissioni ospedaliere, Mortalità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
PASSI ARG | |
Denominazione ufficiale: | PASSI d’Argento (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) |
Ente: | Ministero della Salute e dalle Regioni con il supporto tecnico scientifico del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità |
Fonte: | Sistema di sorveglianza della popolazione italiana con più di 64 anni |
Livello territoriale: | Italia, Regione Piemonte, ASL Piemonte |
Periodo temporale: | Variabile a seconda del territorio. |
Indicatori: | Indicatori relativi a: Percezione della propria salute Attività fisica Indice di massa corporea Abitudini alimentari Alcol Fumo Problemi di vista, udito e masticazione Cadute Depressione Isolamento sociale Conoscenza di programmi sociali Uso dei farmaci Aiuto nelle attività della vita quotidiana Abitazione e reddito Pensione e attività che producono reddito |
Accesso: | http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/default.asp |
Area tematica: | Informazioni socio-economiche, Stili di vita, Prevenzione, Disabilità |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda | |