
Str.A.Da. Piemonte classifica i sistemi per area tematica e per area territoriale, permettendo l'interrogazione delle informazioni in base a queste due dimensioni.
La ricerca guidata restituisce i sistemi di accesso disponibili per l'area tematica e/o il territorio selezionati. È possibile in alternativa una ricerca mirata, selezionando direttamente la banca dati di interesse da un elenco in ordine alfabetico.
È disponibile inoltre un'altra modalità di visualizzazione tramite la tabella sinottica in cui sono riportati tutti i sistemi di accesso in base all'area tematica e al livello territoriale.
Per ciascuna banca dati è stata predisposta una scheda di descrizione che riporta il nome sintetico, la denominazione ufficiale, l'ente produttore, la fonte informativa, il livello territoriale, il periodo temporale, i principali indicatori disponibili o calcolabili, la modalità di accesso, l'area tematica di riferimento e la data di aggiornamento della scheda.
Il Dors ha sviluppato la nuova versione dell'applicativo a livello italiano Str.A.Da. Italia che raccoglie i principali sistemi di accesso, disponibili sul web, a diversi livelli territoriali italiani (regioni e province autonome, ASL, distretti sanitari, comuni). L'applicazione è stata progettata e sviluppata a cura del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia (SEPI) e del Centro di Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS) dell'ASL TO3 - Regione Piemonte. Queste strutture assicurano la manutenzione e l'aggiornamento periodico di Str.A.Da. Piemonte e Str.A.Da. Italia
Ultimo aggiornamento: ottobre 2023
Per saperne di più
Stampa completa delle schede | ||
Segnala nuova fonte | ||
Vai a Str.A.Da. Italia | ||
Area tematica | Area territoriale | |||||||||||||
Europa | Italia | Ripartizione territoriale | Regione Piemonte | Province Piemonte | ASL Piemonte | Distretti sanitari Piemonte | Comuni Piemonte | Comune di Torino | ASL di Torino | Distretti/Circoscrizioni di Torino | Quartieri di Torino | Zone statistiche di Torino | ||
Ambiente | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Offerta sanitaria | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Demografia | 3 | 14 | 6 | 14 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Informazioni socio-economiche | 4 | 20 | 4 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stili di vita | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Prevenzione | 2 | 16 | 3 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natalità | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malattie infettive | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prescrizioni farmaceutiche | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oncologia | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Disabilità | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danni da lavoro | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimissioni ospedaliere | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mortalità | 1 | 12 | 5 | 15 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICERCA GUIDATA
Documenti selezionati : 2Cancella la selezione |
8milaCensus | |
Denominazione ufficiale: | 8milaCensus - Una selezione di indicatori per ogni comune d'Italia |
Ente: | Istat |
Fonte: | Censimenti di popolazione dal 1951 al 2011 |
Livello territoriale: | Italia, Regione Piemonte, Province Piemonte, Comune di Torino |
Periodo temporale: | 1951-2011 a cadenza censuaria decennale |
Indicatori: | Selezione di 99 indicatori. I dati si riferiscono ai Censimenti della Popolazione e delle Abitazioni dal 1951 al 2011 e consentono una lettura dell’evoluzione socio economica del Paese osservata dal punto di vista di ogni singolo Comune e da quello più ampio del territorio provinciale. Otto indicatori particolarmente significativi introducono, nella pagina del singolo Comune, i temi entro cui sono stati classificati i dati: popolazione, integrazione degli stranieri, famiglie, condizioni abitative, istruzione, mercato del lavoro, mobilità sul territorio, vulnerabilità sociale e materiale. Sono presenti cruscotti di visualizzazione sugli otto indicatori con valori di benchmark rappresentati da medie regionali ed italiane. E' possibile rappresentare anche confronti tra singoli comuni. |
Accesso: | Accesso libero tramite internet all’indirizzo: https://ottomilacensus.istat.it/ |
Area tematica: | Demografia, Informazioni socio-economiche |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda |
UA | |
Denominazione ufficiale: | Urban Audit |
Ente: | European Commission Directorate-General for Regional Policy |
Fonte: | Database Eurostat |
Livello territoriale: | Italia, Comune di Torino |
Periodo temporale: | 1990-2022 |
Indicatori: | È possibile effettuare un confronto tra città italiane ed europee e ottenere un profilo con relativi rank in merito a 250 indicatori ricavati da survey o fonti amministrative e statistiche correnti: demografici socio-economici partecipazione civica istruzione ambiente trasporti comunicazioni cultura e tempo libero qualità della vita |
Accesso: | Accesso libero tramite internet all’indirizzo: http://ec.europa.eu/eurostat/web/cities/statistics-illustrated |
Area tematica: | Ambiente, Demografia, Informazioni socio-economiche, Stili di vita |
Ultima modifica: | ottobre 2023 |
![]() | |
Stampa scheda | |