CATALOGHI DEI PERIODICI
BIBLIOTECA ON LINE CATALOGHI DEI PERIODICI Periodici correnti e cessati BANCHE DATI Banche dati DoRS COLLANE EDITORIALI |

In questa sezione sarà possibile trovare l’elenco di tutti i periodici, in abbonamento e non, del Servizio di Epidemiologia.
Cliccando sull’icona
sarà possibile visualizzarne la consistenza.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 2 | ![]() | |||||||
| 2087 RLS 5 (2003) - | ![]() | |||||||
| A | ![]() | |||||||
| A.I.B. 12 (2000) - 16 (2003); 17 (2005) - 18 (2006) On line 11 (1996) | ![]() | |||||||
| Addiction IF: 3.842 94 (1999)- On line 91 (1996)- | ![]() | |||||||
| Aging clinical and experimental research IF: 1.255 16 (2004)- 22 (2010) On line 14 (2002)- 22 (2010) | ![]() | |||||||
| AIB Studi (già Bollettino AIB) 40 (2000) - 42 (2002); 45 (2005); 50 (2010) - Lac.: 2000-2005; 2010; | ![]() | |||||||
| AIDS (London) IF: 4.909 14 (2000)- 12 (2008) On line 16 (1997) - | ![]() | |||||||
| Ambiente e sicurezza | ![]() | |||||||
| Ambiente risorse salute : scienza tecnica e cultura per lo sviluppo di qualità 18 (1999) - 20 (2000) | ![]() | |||||||
| American journal of epidemiology IF: 5.589 141 (1995) - 161 (2005) On line 143 (1996) - ARCHIVIATO: 1995-1999 | ![]() | |||||||
| American Journal of health education 32 (2001) - 33 (2002) ARCHIVIATO: 1999-2002 | ![]() | |||||||
| American Journal of Industrial Medicine IF: 1.172 27 (1995) - 29 (1996); 31 (1997) - 39 (2001); 41 (2002) - 47 (2005) On line 29 (1996) - | ![]() | |||||||
| American journal of preventive medicine IF: 4.235 22 (2002) - 28 (2005) On line 14 (1998)- | ![]() | |||||||
| American Journal of Public Health IF: 4.371 85 (1995) - 87 (1997); 89 (1999) - 94 (2004); 100 (2010) Lac.: 1996, 2000, 2004-2009 On line 85 (1995) | ![]() | |||||||
| Animazione sociale : mensile per gli operatori sociali 29 (1999) - ARCHIVIATO: 1998-2002 | ![]() | |||||||
| Annali dell'Istituto Superiore di Sanità 35 (1999); 38 (2002) - On line 36 (2000)- ARCHIVIATO: 1992-2002 | ![]() | |||||||
| Annali di igiene medicina preventiva e di comunità 17 (2005) - Lac.: 2009 | ![]() | |||||||
| Annual report … / ISPESL | ![]() | |||||||
| Archives of Environmental and Occupational Health (già Archives of Environmental Health) IF: 1.383 50 (1995) ; 52 (1997)- 61 (2006) Lac.: 53 (1998), 58 (2003) ARCHIVIATO: 1995-2006 | ![]() | |||||||
| The American Journal of Drug and Alcohol Abuse IF: 1.335 85 (1995) - 87 (1997) ; 89 (1999) - Lac.: 86 (1996), 90 (2000) On line 85 (1995) - | ![]() | |||||||
| B | ![]() | |||||||
| Biblioteche oggi : mensile di informazione e dibattito 15 (1997) - Lac.: 1997-2001, 2008 ARCHIVIATO: 1997-2000 | ![]() | |||||||
| Biologi italiani 33 (2003) - Lac.: tutte le annate | ![]() | |||||||
| Biostatistics IF: 3.246 3 (2002) - 5 (2004) Lac.: 2002, 2004 On line 1 (2000) | ![]() | |||||||
| BMJ : British medical journal IF: 13.660 310 (1995)-311 (1995) ; 314 (1997)-316 (1998); 318 (1999)- Lac.: 311 (1995), 315 (1997), 316 (1998), 318 (1999) Note: 316 (1998) possiede solo il 1° fascicolo On line 1 (1840)- | ![]() | |||||||
| Bollettino d'informazione sui farmaci 8 (2001). | ![]() | |||||||
| Bollettino mensile di statistica / Sistema statistico nazionale, 1995; 1997-1998; 2000 Lac.: 1997-2000 | ![]() | |||||||
| Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology IF: 0.992 66 (2001); 70 (2003) - 75 (2005) Lac.: 71 (2003), 75 (2005) On line 58 (1997)- ARCHIVIATO: 2001-2005 | ![]() | |||||||
| Bulletin of the World Health Organization IF: 5.302 78 (2000) On line 1 (1947)- Accesso gratuito | ![]() | |||||||
| C | ![]() | |||||||
| Cahiers de notes documentaires 1996-2005 Lac.: 1999-1998, 2005 ARCHIVIATO: 1997-2005 | ![]() | |||||||
| Care: costi dell'assistenza e risorse economiche 9 (2007) - Lac.: 2007-2009 On line 1999- | ![]() | |||||||
| CDC Surveillance Summaries: Supplement to MMWR 48 (1999) - 49 (2000);51 (2002) - 52 (2003) Lac.: 1999-2002 | ![]() | |||||||
| Chip 2009 - Lac.: 2009 | ![]() | |||||||
| Clinics in occupational and environmental medicine (assorbe Occupational medicine: state of the art reviews) 3 (2003) - 4 (2004) Lac.: 2003 | ![]() | |||||||
| Communiqué / European foundation for the improvement of living and 1998 - 2002; 2004 Lac.: tutte le annate | ![]() | |||||||
| Cooperazione educativa 56 (2007) - Lac.: 2009 | ![]() | |||||||
| Critical public health 10 (2000); 12 (2002) - Lac.: 2000, 2005 On line 7 (1997) ARCHIVIATO: 2000-2002 | ![]() | |||||||
| D | ![]() | |||||||
| Dal fare al dire 17 (2008) - Lac.: 2008, 2010 | ![]() | |||||||
| Documentaliste - Sciences de l'information 36 (1999) | ![]() | |||||||
| Dossier Ambiente 1 (1988) - 4 (1991); 8 (1995) - 10 (1997); 13 (2000) - 1 (1988) - 4 (1991); 8 (1995) - 11 (1998); 13 (2000) - Lac.: 1988-2003 ARCHIVIATO: 1995-2002 | ![]() | |||||||
| Drug and alcohol dependence IF: 3.599 53 (1998) - On line 37 (1995) | ![]() | |||||||
| E | ![]() | |||||||
| Effective Health Care : bulletin on the effectiveness of health service interventions for decision makers 1 (1992) - 8 (2004) Lac.: tutte le annate On line 2 (1995-1996)- 8 (2003-2004) | ![]() | |||||||
| Effective Health Care : bulletin on the effectiveness of health service interventions for decision makers (ed. italiana) 1 (1997) - 4 (2000); 6 (2002) - 7 (2003). Lac.: 1997, 1999-2000 On line 1997-2003 | ![]() | |||||||
| Electronic library (The) IF: 0.544 19 (2001) - Lac.: 2001, 2007, 2008 | ![]() | |||||||
| Environmental health perspectives IF: 6.191 103 (1995) - 110 (2002) Lac.: 1995-2000, 2002 On line 1 (1972) | ![]() | |||||||
| Epidemiologia e prevenzione IF: 0.705 1978; 1980; 1983; 1985-1986; 1988- Lac.: 1978, 1980, 1983, 1985-1986, 1988-1992 ARCHIVIATO: 1978-2002 | ![]() | |||||||
| Epidemiologic reviews IF: 17.500 17 (1995) - 22 (2000); 24 (2002); 26 (2004) Lac.: 1997, 1999, 2002, 2004 On line 18 (1996) | ![]() | |||||||
| Epidemiology IF: 5.511 6 (1995) - 7 (1996); 10 (1999) - 16 (2005) Lac.: 1999-2001, 2003-2005 On line 3 (1992) | ![]() | |||||||
| Euro surveillance : bulletin européen sur les maladies transmissibles | ![]() | |||||||
| Euronews: European bulletin on health promotion | ![]() | |||||||
| European epi marker : The newsletter of the International Center for Studies and Research in Biomedicine 4 (2000) - 5 (2001) Lac.: tutte le annate | ![]() | |||||||
| European journal of epidemiology IF: 3.718 15 (1999) - 16 (2000); 18 (2003) - 19 (2004) Lac.: 1999 On line 13 (1997) | ![]() | |||||||
| European journal of public health IF: 2.313 14 (2004); 16 (2006) - 18 (2008) Lac.: 2004, 2008 On line 6 (1996)- ARCHIVIATO: 2004-2008 | ![]() | |||||||
| Evaluation review : a journal of applied social research IF: 1.160 23 (1999) - Lac.: 1999, 2007, 2009 On line 23 (1999) - ARCHIVIATO: 1999-2002 | ![]() | |||||||
| Evidence & policy: a journal of research, debate and practice 5 (2009) - | ![]() | |||||||
| Evidence-based healthcare & public health (già Evidence based in healthcare: a scientific approach to health policy) 3 (1999) - 9 (2005) Lac.: 1999-2000, 2005 On line 1 (1997) | ![]() | |||||||
| Evidence-based in Healthcare : a scientific approach to health policy a | ![]() | |||||||
| Evidence-based medicine 4 (1999) - 8 (2003) Lac.: 5 (2000) On line 7 (2002)- | ![]() | |||||||
| F | ![]() | |||||||
| Fogli d'informazione ISPESL 6 (1993)- (2007) Lac.: 1993, 1998-2001 ARCHIVIATO: 1995-2007 | ![]() | |||||||
| G | ![]() | |||||||
| Giornale del Sistan 4 (1999) - 7 (2002) Lac.: 1999, 2001-2002 | ![]() | |||||||
| Giornale italiano dell'Aids 10 (1999) - 11 (2000) Lac.: 2000 | ![]() | |||||||
| Giornale italiano di medicina del lavoro ed ergonomia 24 (2002) - 26 (2004) Lac.: 2003 On line 23 (2001) - | ![]() | |||||||
| Gli ospedali della vita 28 (2001) - 33 (2006) | ![]() | |||||||
| Global Health Promotion / IUHPE (già Promotion & Education) 5 (1998); 8 (2001)- Lac.: 1998, 2001 ARCHIVIATO: 1998-2002 | ![]() | |||||||
| Guida al diritto : dossier 7 (2000) - Lac.: 2000-2006, 2009 Suppl. a Guida al diritto | ![]() | |||||||
| Guida al diritto : settimanale di documentazione giuridica 7 (2000) - Lac.: 2000-2006 | ![]() | |||||||
| H | ![]() | |||||||
| Health & place IF: 2.993 10 (2004) - 11 (2005) Lac.: 2005 On line 1 (1995) | ![]() | |||||||
| Health : an interdisciplinary journal for social study of health, illness and medicine IF: 1.320 3 (1999) - On line 3 (1999) - ARCHIVIATO: 1999-2002 | ![]() | |||||||
| Health communication IF: 1.277 21 (2007) - On line 9 (1997) | ![]() | |||||||
| Health economics, policy and law 1 (2010)- | ![]() | |||||||
| Health education & behavior IF: 2.194 24 (1997); 26 (1999)- Lac.: 1997 On line 26 (1999) ARCHIVIATO: 1997-2002 | ![]() | |||||||
| Health education journal IF: 0.792 48 (1999) - Lac.: 2006 On line 58 (1999) - ARCHIVIATO: 1999-2002 | ![]() | |||||||
| Health Education Research IF: 2.146 15 (2000) - 18 (2003) On line 11 (1996) - | ![]() | |||||||
| Health information and libraries journal (già Health libraries review) IF: 1.521 16 (1999) - 21 (2004) On line 1 (1984) | ![]() | |||||||
| Health promotion international IF: 1.544 14 (1999) - 18 (2003) On line: 11 (1996)- | ![]() | |||||||
| Health promotion journal of Australia 9 (1999)- 11 (2001) Lac.: 1999, 2001 | ![]() | |||||||
| Health promotion practice 3 (2002) - Lac.: 2008 On line 3 (2002) | ![]() | |||||||
| Health services research IF: 2.407 38 (2003) - 40 (2005) Lac.: tutte le annate On line 37 (2002)- On line (PubMed Central) 1 (1966)- 43 (2008) | ![]() | |||||||
| I | ![]() | |||||||
| I fogli / Centro Maderna 4 (2000) - 5 (2001) Lac. | ![]() | |||||||
| IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to human | ![]() | |||||||
| Input : mensile di informazione e cultura 1997-1999 Lac.: tutte le annate | ![]() | |||||||
| International archives of occupational and environmental health IF: 2.251 76 (2003) - 77 (2004) On line 69 (1997) | ![]() | |||||||
| International journal of epidemiology IF: 5.262 24 (1995); 26 (1997) - 34 (2005) Lac.: 2001, 2004-2005 On line 25 (1996) | ![]() | |||||||
| International journal of health services IF: 0.977 5 (1995) ; 27 (1997) ; 29 (1999)-30 (2000) ; 32 (2002)-34 (2004); 37 (2007)- On line 29 (1998)- | ![]() | |||||||
| International journal of occupational and environmental health IF: 1.120 11 (2005) - On line 1 (1995) - | ![]() | |||||||
| International journal of technology assessment in health care 15 (1999) - Lac.: 2008 On line 15 (1999) - ARCHIVIATO: 1999-2003 | ![]() | |||||||
| International journal of toxicology 20 (2001) - 24 (2005) ARCHIVIATO: 2001-2005 | ![]() | |||||||
| International Quarterly of Community Health Education 19 (1999/00) - 20 (2000/01); 24 (2005/06)- Lac.: 2005/06-2006/07 On line 18 (1998/99) - | ![]() | |||||||
| Internet Magazine 13 (2007) - Lac.: tutte le annate | ![]() | |||||||
| Internet.pro | ![]() | |||||||
| Italian Journal of Occupational and Environmental Hygene (già Giornale degli igienisti industriali) 25 (2000); 27 (2002); 29 (2004) - Lac.: 2000-2004 Nel 2010 cambia titolo ne Italian Journal of Occupational and Environmental Hygene ARCHIVIATO: 2000-2002 | ![]() | |||||||
| Italian Journal of Public Health | ![]() | |||||||
| J | ![]() | |||||||
| Jama : the journal of the American Medical Association IF: 28.899 281 (1999) - 293 (2005) On line 1998 | ![]() | |||||||
| Journal of addiction Medicine 5 (2011) - Online | ![]() | |||||||
| Journal of clinical epidemiology 48 (1995) - 50 (1997); 52 (1999) - 54 (2001) Lac.: 1995-1996, 1999, 2001 On line 1995 | ![]() | |||||||
| Journal of community and applied social psichology IF: 0.606 13 (2003) - 15 (2005) Lac.: 2005 On line 6 (1996) | ![]() | |||||||
| Journal of epidemiology & community health IF: 3.043 47 (1993) - 60 (2006) Lac.: 1993-1994, 1998-2006 On line 1 (1947)- ARCHIVIATO: 1995-2000 | ![]() | |||||||
| Journal of health communication 4 (1999) - IF: 1.344 Lac.: 2008 On line 2 (1997) ARCHIVIATO: 1999-2002 | ![]() | |||||||
| Journal of health education 30 (1999) - 31 (2000) Lac.: 2000 | ![]() | |||||||
| Journal of health politics, policy and law IF: 1.241 1 (2010) - | ![]() | |||||||
| Journal of health psychology IF: 1.683 8 (2003) - On line 4 (1999) | ![]() | |||||||
| Journal of health services research and policy 10 (2005) - On line 2006 | ![]() | |||||||
| Journal of nutrition education and behavior (già Journal of nutrition education) IF: 1.336 31 (1999) - Lac.: 2008 On line 33 (2001) ARCHIVIATO: 1999-2002 | ![]() | |||||||
| Journal of Occupational and Environmental Medicine IF: 1.882 42 (2000) - 47 (2005) Lac.: 2000, 2005 On line 38 (1996)- | ![]() | |||||||
| Journal of physical activity and health 8 (2011) - | ![]() | |||||||
| Journal of preventive medicine and hygiene 38 (1997) - 42 (2001) Lac.: 2000 | ![]() | |||||||
| Journal of public health (già Journal of public health medicine) IF: 1.230 17 (1995); 21 (1999) - 26 (2004) On line 1996 ARCHIVIATO: 1995-2003 | ![]() | |||||||
| Journal of substance use 1 (2012) - Online 1 (2012) - | ![]() | |||||||
| Journal of the National Cancer Institute 94 (2002) - 97 (2005) On line 88 (1996)- | ![]() | |||||||
| L | ![]() | |||||||
| La nostra salute 3 (2000) - 4 (2001) | ![]() | |||||||
| La parola e la cura 2005 - | ![]() | |||||||
| La rivista del lavoro sociale 2 (2002) - | ![]() | |||||||
| Lavoro e salute: agenzia notizie per la prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro 1994-2007 Lac.: Tutte le annate On line 1-2 (1996)- | ![]() | |||||||
| LPB : Loss prevention bulletin 1998-2000 Lac.: 1998, 2000 | ![]() | |||||||
| The lancet IF: 30.758 1979-1989 ; 349 (1997)-351 (1998) ; 355 (2000)-365 (2005) Lac.: 1979, 1983-1984, 1986,2002 On line 1995- | ![]() | |||||||
| M | ![]() | |||||||
| Medical care IF: 3.241 42 (20049 - 43 (2005) Lac.: 2005 On line 1, n. 2 (1963)- | ![]() | |||||||
| Medical decision making: official journal of the Society for medical decision making IF: 2.597 2000
| ![]() | |||||||
| Medicina del lavoro 91 (2000) - Lac.: 2000-2002 Online 102 (2011) - ARCHIVIATO: 2000-2002 | ![]() | |||||||
| Migration and health : newsletter 1997-2000 Lac. | ![]() | |||||||
| MMWR : morbidity and mortality weekly report 47 (1999) - 53 (2004) Lac.: 53 (2004) On line 13 (1982)- | ![]() | |||||||
| Mondo sanitario 9 (2002) - 15 (2008) Lac.: Tutte le annate On line 11, n.7/8 (2004)- ARCHIVIATO: 2002-2008 | ![]() | |||||||
| N | ![]() | |||||||
| New England journal of medicine (The) : estabilished in 1812 as The New England Journal of medicine and surgery IF: 47.050 332 (1995) - 355 (2006) Lac.: 1996-1998, 2003, 2005, 2006 On line 328 (1993) | ![]() | |||||||
| News : tobacco-free healty cities : multi city action plan 1997-1999 | ![]() | |||||||
| Notes : notiziario di educazione alla salute 1 (1998) - 4 (2001) | ![]() | |||||||
| Notiziario 4 (2000) - 7 (2003) | ![]() | |||||||
| Notiziario dell'Istituto superiore di sanità 2002 Lac. | ![]() | |||||||
| Notiziario di statistica 1984-2001 | ![]() | |||||||
| Notiziario statistico INAIL 2001-2008; 2010- lac. : 2009 | ![]() | |||||||
| O | ![]() | |||||||
| Obiettivo ambiente : Pro Natura notiziario 1999-2002; 2009- | ![]() | |||||||
| Obiettivo salute / Azienda Usl 1 di Massa e Carrara 1998-2000 Lac. | ![]() | |||||||
| Occupational and environmental medicine (formerly BMJ) IF: 3.643 51 (1994) ; 56 (1999) - 62 (2005) Lac.: 51 (1994) On line 55 (1998)- | ![]() | |||||||
| Occupational Medicine : journal of the Society for Occupational Medicine 50 (2000) - 55 (2005) Lac.: 2001, 2005 On line 1997- | ![]() | |||||||
| Occupational medicine: state of the art reviews (assorbito da Clinics in occupational and environmental medicine) 17 (2002) | ![]() | |||||||
| OER Puglia 1 (1998) - 4 (2001) | ![]() | |||||||
| OS : Organizzazione sanitaria / CRESA 1999-2003; 2006-2008 Lac.: 1999, 2006 On line 26, n. 2/3 (2002) ARCHIVIATO: 1999-2008 | ![]() | |||||||
| Ospedale In 2006 - Lac.: tutte le annate | ![]() | |||||||
| Osservatorio sul tabacco / Centro di studio ed informazione sul tabacco 1 (1998) - | ![]() | |||||||
| P | ![]() | |||||||
| Paeditric and perinatal epidemiology IF: 1.797 14 (2000) - 18 (2004) | ![]() | |||||||
| Patient education and counseling IF: 1.975 36 (1999) - 56 (2005) Lac.: 2005 On line 1995 | ![]() | |||||||
| PC magazine 2007 - | ![]() | |||||||
| PC professionale 2011 - | ![]() | |||||||
| Politiche sanitarie 9 (2008) - | ![]() | |||||||
| Preventive medicine IF: 3.172 28 (1999) - 40 (2005) Lac.: 2005 | ![]() | |||||||
| Prevenzione oggi / ISPESL 5 (1993) - ARCHIVIATO: 1995-2001 | ![]() | |||||||
| Professione & Clinical governance (già Clinical Governance ) 27 (2009) - Lac.: 2009 | ![]() | |||||||
| Promozione salute : notiziario del CIPES Piemonte 4 (1994) - Lac.: 1996, 1997, 2000, 2004 ARCHIVIATO: 1994-2002 | ![]() | |||||||
| Prospettive sociali e sanitarie 1994 ; 1997 ; 1999- Lac.: 2003 Note: Prima del 1999, solo numeri sparsi ARCHIVIATO: 1994-2002 | ![]() | |||||||
| Psicologia dell'educazione già Psicologia dell'educazione e della formazione 4 (2002) - | ![]() | |||||||
| Psicologia della salute 1999-2001; 2004- Lac.: 2001 | ![]() | |||||||
| Psicologia di comunità 7 (2011) - | ![]() | |||||||
| Psicomotricità 6 (2002) Lac.: 2002 | ![]() | |||||||
| Psychology & health IF: 1.692 Posseduto: 16 (2001) ; 18 (2003)- On line 17 (2002)- | ![]() | |||||||
| Psychology, health & medicine 21 (2007) - | ![]() | |||||||
| Punto salute informazione A1 (2001) - A3 (2004) | ![]() | |||||||
| Q | ![]() | |||||||
| QA : Società italiana per la Qualità dell'Assistenza Sanitaria (vrq) 7 (1996) - 17 (2006) ARCHIVIATO: 1999-2006 | ![]() | |||||||
| Quaderni di mediazione Rivista non più pubblicata | ![]() | |||||||
| Quaderni di sanità pubblica 23 (2000) - 32 (2009). ARCHIVIATO: 2000-2002 | ![]() | |||||||
| Qualitative health research IF: 1.923 9 (1999) - 10 (2000) ARCHIVIATO: 1999-2000 | ![]() | |||||||
| R | ![]() | |||||||
| Ragiusan : rassegna giuridica della sanità 176 (1999) - Lac.: 1999-2004; 2006 | ![]() | |||||||
| Rassegna italiana di valutazione 8 (2004) - | ![]() | |||||||
| Recommendations and Reports: Supplement to MMWR 48 (1999) - 56 (2004) Manca 2001 | ![]() | |||||||
| Revue d'épidémiologie et de santé publique IF: 1.402 43 (1995) - 46 (1998); 48 (2000); 50 (2002) - 52 (2004) | ![]() | |||||||
| Risk analysis: an international journal IF: 1.953 21 (2001) - 25 2005 ARCHIVIATO: 2001-2005 | ![]() | |||||||
| Rivista del volontario 2000 - (2005) Lac.: 2000, 2005 ARCHIVIATO: 2000-2005 | ![]() | |||||||
| S | ![]() | |||||||
| Salute & società: newsletter dello Studio longitudinale torinese 1999-2003 | ![]() | |||||||
| Salute e prevenzione 26 (2000) | ![]() | |||||||
| Salute e territorio : rivista bimestrale di politica socio-sanitaria 1990 ; 1992-1994 ; 1996- Lac.: 1994, 1996, 2001 ARCHIVIATO: 1999-2002 | ![]() | |||||||
| Salute umana (La) 1999- ARCHIVIATO: 1999-2002 | ![]() | |||||||
| Sanità. Il Sole 24 ore 5 (2002) - Lac.: tutte le annate ARCHIVIATO: 2007-2008 | ![]() | |||||||
| Scandinavian journal of work, environment & health IF: 2.307 21 (1995) - 32 (2006) | ![]() | |||||||
| Serendipity : ovvero dell'arte di scoprir tesori 1998 - 2005 | ![]() | |||||||
| Simulation and gaming 33 (2002) - | ![]() | |||||||
| Sistema salute : la rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute (già Educazione sanitaria e promozione della salute) 11 (1988) - 17 (1994); 22 (1999) - Lac.: 2007, 2010 | ![]() | |||||||
| SMQ : social marketing quarterly 16 (2010) - | ![]() | |||||||
| SNOP : rivista trimestrale della Società nazionale degli operatori della prevenzione negli ambienti di lavoro (1986) - 23 (2008) | ![]() | |||||||
| Social science & medicine : an international journal IF: 2.710 44 (1997) - 60 (2005) | ![]() | |||||||
| Statistical Methods in Medical Research IF: 2.569 9 (2000) - 13 (2004) | ![]() | |||||||
| Statistics in Medicine IF: 1.990 19 (2000) - 24 (2005) | ![]() | |||||||
| Substance use & misuse IF: 0.725 34 (1999) - Lac.: 2012 | ![]() | |||||||
| T | ![]() | |||||||
| Tendenze nuove (1997) - ARCHIVIATO: 1997-2002 | ![]() | |||||||
| Tobacco control IF: 3.852 13 (2004) - | ![]() | |||||||
| Tutela : trimestrale sui problemi e sulle prospettive della politica sociale 7 (1992) - 13 (1998) | ![]() | |||||||
| W | ![]() | |||||||
| Windows & .Net Magazine 2011 - Lac.: 2011 | ![]() | |||||||









